Xổ số ngày 1 tháng 2 năm 2026 — kết quả 3 miền Chủ Nhật
Chủ Nhật, 01/02/2026 · Miền Nam, Miền Trung, Miền Bắc
Hiện số:
XSMN — Chủ Nhật 01/02/2026
KỲ 01/02| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 04 | 85 | 17 |
| Giải bảy | 020 | 605 | 092 |
| Giải sáu | 664066496373 | 067530474589 | 999615473575 |
| Giải năm | 3318 | 9132 | 0967 |
| Giải tư | 43532091982127273691902603335841047 | 23873515306185780688805479673948152 | 34234069248610872897998831500769211 |
| Giải ba | 4516999656 | 9925875573 | 3091602818 |
| Giải nhì | 38452 | 34691 | 75667 |
| Giải nhất | 38457 | 80282 | 01076 |
| Đặc biệt | 087891 | 061337 | 399829 |
XSMT — Chủ Nhật 01/02/2026
KỲ 01/02| Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 79 | 67 | 07 |
| Giải bảy | 503 | 596 | 562 |
| Giải sáu | 815105982041 | 821894979922 | 017903082704 |
| Giải năm | 1001 | 4667 | 1906 |
| Giải tư | 06622414261068923351033332808415632 | 42731761962616978241213961139797622 | 77862003911759093097763900148720932 |
| Giải ba | 1158152682 | 4236805222 | 3664443999 |
| Giải nhì | 05829 | 94857 | 30053 |
| Giải nhất | 01335 | 51454 | 77760 |
| Đặc biệt | 485467 | 921053 | 009578 |
XSMB · Thái Bình — Chủ Nhật 01/02/2026
KỲ 01/02| Đặc biệt | 01377 |
| Giải nhất | 62903 |
| Giải nhì | 1838707354 |
| Giải ba | 100598156041701372601709922989 |
| Giải tư | 6605388729272963 |
| Giải năm | 139076384761270370947161 |
| Giải sáu | 431107573 |
| Giải bảy | 58034705 |
Kết quả xổ số ngày 1 tháng 2 năm 2026
Xổ số ngày 1 tháng 2 năm 2026 rơi vào chủ nhật. Giải đặc biệt từng miền — Miền Nam: Tiền Giang 087891; Kiên Giang 061337; Đà Lạt 399829 · Miền Trung: Thừa Thiên Huế 485467; Khánh Hòa 921053; Kon Tum 009578 · Miền Bắc: Thái Bình 01377.
Xem nhanh cả ba miền trong một trang: KQXS 3 miền mới nhất tại Xổ Số Minh Ngọc 66.
Xem riêng từng miền
Các ngày trước
Xổ số ngày 31 tháng 1Xổ số ngày 30 tháng 1Xổ số ngày 29 tháng 1Xổ số ngày 28 tháng 1Xổ số ngày 27 tháng 1Xổ số ngày 26 tháng 1Xổ số ngày 25 tháng 1
Dữ liệu: kết quả xổ số kiến thiết công bố hằng ngày, cập nhật tự động — nguồn dữ liệu. Thống kê chỉ phản ánh các kỳ đã qua, mang tính tham khảo.

