Xổ số ngày 10 tháng 9 năm 2026 — kết quả 3 miền Thứ Năm
Thứ Năm, 10/09/2026 · Miền Nam, Miền Trung, Miền Bắc
Hiện số:
XSMN — Thứ Năm 10/09/2026
KỲ 10/09| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 57 | 66 | 22 |
| Giải bảy | 282 | 979 | 703 |
| Giải sáu | 315495591776 | 562937003824 | 739112748380 |
| Giải năm | 1281 | 9155 | 7166 |
| Giải tư | 65684500005845815677007766193179519 | 06694339039645529210295968461323289 | 06998951806692915800300239957150260 |
| Giải ba | 5416240090 | 9454099013 | 4486225304 |
| Giải nhì | 31387 | 76646 | 44600 |
| Giải nhất | 47152 | 52742 | 35952 |
| Đặc biệt | 910457 | 370490 | 253778 |
XSMT — Thứ Năm 10/09/2026
KỲ 10/09| Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 77 | 62 | 88 |
| Giải bảy | 002 | 129 | 602 |
| Giải sáu | 568100025700 | 952583436730 | 204478727735 |
| Giải năm | 6242 | 8544 | 7641 |
| Giải tư | 50957125049988535512924905138361358 | 21128375078646424950900995704708759 | 84383042700171738075326196559814368 |
| Giải ba | 3844539349 | 8396713940 | 4780019695 |
| Giải nhì | 52001 | 52774 | 69918 |
| Giải nhất | 70432 | 23670 | 34428 |
| Đặc biệt | 132406 | 197163 | 428380 |
XSMB · Hà Nội — Thứ Năm 10/09/2026
KỲ 10/09| Đặc biệt | 30981 |
| Giải nhất | 44595 |
| Giải nhì | 1513494624 |
| Giải ba | 725249389992446094067077203966 |
| Giải tư | 3889759251483427 |
| Giải năm | 053617375070317850422443 |
| Giải sáu | 284294624 |
| Giải bảy | 53941447 |
Kết quả xổ số ngày 10 tháng 9 năm 2026
Xổ số ngày 10 tháng 9 năm 2026 rơi vào thứ năm. Giải đặc biệt từng miền — Miền Nam: Tây Ninh 910457; An Giang 370490; Bình Thuận 253778 · Miền Trung: Bình Định 132406; Quảng Bình 197163; Quảng Trị 428380 · Miền Bắc: Hà Nội 30981.
Xem nhanh cả ba miền trong một trang: kết quả xổ số 3 miền mới nhất tại Xổ Số Minh Ngọc 66.
Xem riêng từng miền
Các ngày trước
Xổ số ngày 9 tháng 9Xổ số ngày 8 tháng 9Xổ số ngày 7 tháng 9Xổ số ngày 6 tháng 9Xổ số ngày 5 tháng 9Xổ số ngày 4 tháng 9Xổ số ngày 3 tháng 9
Dữ liệu: kết quả xổ số kiến thiết công bố hằng ngày, cập nhật tự động — nguồn dữ liệu. Thống kê chỉ phản ánh các kỳ đã qua, mang tính tham khảo.

