Xổ số ngày 11 tháng 10 năm 2026 — kết quả 3 miền Chủ Nhật
Chủ Nhật, 11/10/2026 · Miền Nam, Miền Trung, Miền Bắc
Hiện số:
XSMN — Chủ Nhật 11/10/2026
KỲ 11/10| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 05 | 80 | 18 |
| Giải bảy | 181 | 287 | 265 |
| Giải sáu | 948939459037 | 328838524980 | 220700148403 |
| Giải năm | 4999 | 1358 | 9003 |
| Giải tư | 23160930770637870206286362321191460 | 42596004794144198399973093265040600 | 07013637175447368173242709938450309 |
| Giải ba | 3346851443 | 9497363766 | 1118893405 |
| Giải nhì | 58726 | 21904 | 62738 |
| Giải nhất | 77763 | 17554 | 44521 |
| Đặc biệt | 228460 | 667748 | 102253 |
XSMT — Chủ Nhật 11/10/2026
KỲ 11/10| Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 21 | 52 | 91 |
| Giải bảy | 483 | 262 | 556 |
| Giải sáu | 555466478094 | 005358668381 | 828703694055 |
| Giải năm | 2119 | 6993 | 5723 |
| Giải tư | 58016155081666629606013398360039604 | 20718953595271699345721233378375666 | 11661989979141377307301886914873913 |
| Giải ba | 2893078361 | 1200059108 | 0612443310 |
| Giải nhì | 77022 | 64472 | 80979 |
| Giải nhất | 43311 | 48405 | 20441 |
| Đặc biệt | 715223 | 158572 | 336941 |
XSMB · Thái Bình — Chủ Nhật 11/10/2026
KỲ 11/10| Đặc biệt | 07363 |
| Giải nhất | 72224 |
| Giải nhì | 0485134366 |
| Giải ba | 909462343186643978980257567447 |
| Giải tư | 5081353953149141 |
| Giải năm | 311783567751461794841491 |
| Giải sáu | 867355653 |
| Giải bảy | 53890641 |
Kết quả xổ số ngày 11 tháng 10 năm 2026
Xổ số ngày 11 tháng 10 năm 2026 rơi vào chủ nhật. Giải đặc biệt từng miền — Miền Nam: Tiền Giang 228460; Kiên Giang 667748; Đà Lạt 102253 · Miền Trung: Thừa Thiên Huế 715223; Khánh Hòa 158572; Kon Tum 336941 · Miền Bắc: Thái Bình 07363.
Xem nhanh cả ba miền trong một trang: kết quả xổ số mới nhất tại Xổ Số Minh Ngọc 66.
Xem riêng từng miền
Các ngày trước
Xổ số ngày 10 tháng 10Xổ số ngày 9 tháng 10Xổ số ngày 8 tháng 10Xổ số ngày 7 tháng 10Xổ số ngày 6 tháng 10Xổ số ngày 5 tháng 10Xổ số ngày 4 tháng 10
Dữ liệu: kết quả xổ số kiến thiết công bố hằng ngày, cập nhật tự động — nguồn dữ liệu. Thống kê chỉ phản ánh các kỳ đã qua, mang tính tham khảo.

