Xổ số ngày 18 tháng 10 năm 2026 — kết quả 3 miền Chủ Nhật
Chủ Nhật, 18/10/2026 · Miền Nam, Miền Trung, Miền Bắc
Hiện số:
XSMN — Chủ Nhật 18/10/2026
KỲ 18/10| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 10 | 43 | 40 |
| Giải bảy | 334 | 782 | 171 |
| Giải sáu | 262792193783 | 816513446305 | 153665248335 |
| Giải năm | 8883 | 5350 | 4565 |
| Giải tư | 79864432229828843147384340142588582 | 07755736496128182092387998762119241 | 55888480770772548150468918998061585 |
| Giải ba | 3548918042 | 2067933439 | 1205991722 |
| Giải nhì | 89058 | 86727 | 15913 |
| Giải nhất | 87589 | 63200 | 52444 |
| Đặc biệt | 425917 | 316954 | 761867 |
XSMT — Chủ Nhật 18/10/2026
KỲ 18/10| Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 97 | 09 | 93 |
| Giải bảy | 923 | 249 | 022 |
| Giải sáu | 140049058375 | 681109762144 | 124599191243 |
| Giải năm | 2133 | 2902 | 2915 |
| Giải tư | 85677728812486989926619930111322136 | 14211761885442314254377607001935106 | 93143518476293001920236248475131960 |
| Giải ba | 4558275998 | 7496396646 | 7462842636 |
| Giải nhì | 26574 | 22113 | 48032 |
| Giải nhất | 48525 | 69637 | 50968 |
| Đặc biệt | 294495 | 746834 | 722826 |
XSMB · Thái Bình — Chủ Nhật 18/10/2026
KỲ 18/10| Đặc biệt | 84642 |
| Giải nhất | 31053 |
| Giải nhì | 0291826414 |
| Giải ba | 084196992096611900034908518235 |
| Giải tư | 7732293779480695 |
| Giải năm | 760746546131411638693213 |
| Giải sáu | 305626542 |
| Giải bảy | 44046710 |
Kết quả xổ số ngày 18 tháng 10 năm 2026
Xổ số ngày 18 tháng 10 năm 2026 rơi vào chủ nhật. Giải đặc biệt từng miền — Miền Nam: Tiền Giang 425917; Kiên Giang 316954; Đà Lạt 761867 · Miền Trung: Thừa Thiên Huế 294495; Khánh Hòa 746834; Kon Tum 722826 · Miền Bắc: Thái Bình 84642.
Xem nhanh cả ba miền trong một trang: kết quả xổ số mới nhất tại Xổ Số Minh Ngọc 66.
Xem riêng từng miền
Các ngày trước
Xổ số ngày 17 tháng 10Xổ số ngày 16 tháng 10Xổ số ngày 15 tháng 10Xổ số ngày 14 tháng 10Xổ số ngày 13 tháng 10Xổ số ngày 12 tháng 10Xổ số ngày 11 tháng 10
Dữ liệu: kết quả xổ số kiến thiết công bố hằng ngày, cập nhật tự động — nguồn dữ liệu. Thống kê chỉ phản ánh các kỳ đã qua, mang tính tham khảo.

