Xổ số ngày 18 tháng 6 năm 2026 — kết quả 3 miền Thứ Năm
Thứ Năm, 18/06/2026 · Miền Nam, Miền Trung, Miền Bắc
Hiện số:
XSMN — Thứ Năm 18/06/2026
KỲ 18/06| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 37 | 77 | 98 |
| Giải bảy | 387 | 506 | 375 |
| Giải sáu | 563837940369 | 726167541885 | 169576702971 |
| Giải năm | 7631 | 2452 | 7939 |
| Giải tư | 32989985170208766752581856032629601 | 96376987710273211112482375336951327 | 23564926375105051722771567841687293 |
| Giải ba | 1464770903 | 0320641498 | 1981962840 |
| Giải nhì | 64646 | 32493 | 51643 |
| Giải nhất | 73666 | 05789 | 61403 |
| Đặc biệt | 795785 | 534092 | 818562 |
XSMT — Thứ Năm 18/06/2026
KỲ 18/06| Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 96 | 85 | 66 |
| Giải bảy | 846 | 904 | 879 |
| Giải sáu | 513767608077 | 681019134706 | 819628331665 |
| Giải năm | 3076 | 7403 | 2925 |
| Giải tư | 32137246406260620438666735144844795 | 15550914925335430460495363051389841 | 19984860227115066570589754441682061 |
| Giải ba | 0110301595 | 7668337473 | 0210550511 |
| Giải nhì | 19769 | 58226 | 62655 |
| Giải nhất | 55932 | 10706 | 58036 |
| Đặc biệt | 191402 | 256886 | 787673 |
XSMB · Hà Nội — Thứ Năm 18/06/2026
KỲ 18/06| Đặc biệt | 15032 |
| Giải nhất | 96675 |
| Giải nhì | 5583627341 |
| Giải ba | 305373722615283851550775233106 |
| Giải tư | 3023358374602755 |
| Giải năm | 569117654030109125868796 |
| Giải sáu | 927271124 |
| Giải bảy | 33080568 |
Kết quả xổ số ngày 18 tháng 6 năm 2026
Xổ số ngày 18 tháng 6 năm 2026 rơi vào thứ năm. Giải đặc biệt từng miền — Miền Nam: Tây Ninh 795785; An Giang 534092; Bình Thuận 818562 · Miền Trung: Bình Định 191402; Quảng Bình 256886; Quảng Trị 787673 · Miền Bắc: Hà Nội 15032.
Xem nhanh cả ba miền trong một trang: kết quả xổ số mới nhất tại Xổ Số Minh Ngọc 66.
Xem riêng từng miền
Các ngày trước
Xổ số ngày 17 tháng 6Xổ số ngày 16 tháng 6Xổ số ngày 15 tháng 6Xổ số ngày 14 tháng 6Xổ số ngày 13 tháng 6Xổ số ngày 12 tháng 6Xổ số ngày 11 tháng 6
Dữ liệu: kết quả xổ số kiến thiết công bố hằng ngày, cập nhật tự động — nguồn dữ liệu. Thống kê chỉ phản ánh các kỳ đã qua, mang tính tham khảo.

