Xổ số ngày 2 tháng 10 năm 2026 — kết quả 3 miền Thứ Sáu
Thứ Sáu, 02/10/2026 · Miền Nam, Miền Trung, Miền Bắc
Hiện số:
XSMN — Thứ Sáu 02/10/2026
KỲ 02/10| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 40 | 07 | 57 |
| Giải bảy | 496 | 143 | 477 |
| Giải sáu | 375306093108 | 424228869451 | 482289600026 |
| Giải năm | 1802 | 0705 | 4386 |
| Giải tư | 18666159904423849325250379091360453 | 17467028519054829519918765007104917 | 94340969713740854812572059905598036 |
| Giải ba | 5057614938 | 1809057493 | 7579490469 |
| Giải nhì | 31549 | 39283 | 84718 |
| Giải nhất | 77305 | 00879 | 59378 |
| Đặc biệt | 132697 | 313004 | 886827 |
XSMT — Thứ Sáu 02/10/2026
KỲ 02/10| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| Giải tám | 17 | 92 |
| Giải bảy | 933 | 252 |
| Giải sáu | 603814092019 | 668393863012 |
| Giải năm | 6916 | 6477 |
| Giải tư | 88487632993289067168297735452143861 | 64339748346078286082210461601911048 |
| Giải ba | 7570686911 | 6482740399 |
| Giải nhì | 11544 | 61240 |
| Giải nhất | 42267 | 95440 |
| Đặc biệt | 518348 | 254403 |
XSMB · Hải Phòng — Thứ Sáu 02/10/2026
KỲ 02/10| Đặc biệt | 24483 |
| Giải nhất | 48799 |
| Giải nhì | 6390622370 |
| Giải ba | 921518570996557459671705035145 |
| Giải tư | 2719220615751644 |
| Giải năm | 875439134102568599383837 |
| Giải sáu | 294075609 |
| Giải bảy | 84658763 |
Kết quả xổ số ngày 2 tháng 10 năm 2026
Xổ số ngày 2 tháng 10 năm 2026 rơi vào thứ sáu. Giải đặc biệt từng miền — Miền Nam: Vĩnh Long 132697; Bình Dương 313004; Trà Vinh 886827 · Miền Trung: Gia Lai 518348; Ninh Thuận 254403 · Miền Bắc: Hải Phòng 24483.
Xem nhanh cả ba miền trong một trang: kết quả xổ số mới nhất tại Xổ Số Minh Ngọc 66.
Xem riêng từng miền
Các ngày trước
Xổ số ngày 1 tháng 10Xổ số ngày 30 tháng 9Xổ số ngày 29 tháng 9Xổ số ngày 28 tháng 9Xổ số ngày 27 tháng 9Xổ số ngày 26 tháng 9Xổ số ngày 25 tháng 9
Dữ liệu: kết quả xổ số kiến thiết công bố hằng ngày, cập nhật tự động — nguồn dữ liệu. Thống kê chỉ phản ánh các kỳ đã qua, mang tính tham khảo.

