Xổ số ngày 2 tháng 11 năm 2026 — kết quả 3 miền Thứ Hai
Thứ Hai, 02/11/2026 · Miền Nam, Miền Trung, Miền Bắc
Hiện số:
XSMN — Thứ Hai 02/11/2026
KỲ 02/11| TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 92 | 33 | 95 |
| Giải bảy | 389 | 264 | 205 |
| Giải sáu | 204894606759 | 904404785780 | 287588380717 |
| Giải năm | 7768 | 6897 | 3344 |
| Giải tư | 07280960793045227723550378657932043 | 04419647052649289326254787864590492 | 38698920569665160552627767805575107 |
| Giải ba | 2698785327 | 1491299312 | 3673382703 |
| Giải nhì | 64302 | 25593 | 04515 |
| Giải nhất | 13218 | 33107 | 43685 |
| Đặc biệt | 247230 | 022321 | 068695 |
XSMT — Thứ Hai 02/11/2026
KỲ 02/11| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| Giải tám | 47 | 55 |
| Giải bảy | 575 | 898 |
| Giải sáu | 790160899126 | 943744089350 |
| Giải năm | 7166 | 8102 |
| Giải tư | 00375904947924110916130672784033550 | 25017834483227453969308805795134970 |
| Giải ba | 8610599284 | 4711376367 |
| Giải nhì | 15139 | 56297 |
| Giải nhất | 30024 | 73311 |
| Đặc biệt | 410103 | 498721 |
XSMB · Hà Nội — Thứ Hai 02/11/2026
KỲ 02/11| Đặc biệt | 80129 |
| Giải nhất | 26381 |
| Giải nhì | 3016273724 |
| Giải ba | 772839329949037970222153440811 |
| Giải tư | 1743481045640309 |
| Giải năm | 902540533097427904726288 |
| Giải sáu | 945533795 |
| Giải bảy | 76640617 |
Kết quả xổ số ngày 2 tháng 11 năm 2026
Xổ số ngày 2 tháng 11 năm 2026 rơi vào thứ hai. Giải đặc biệt từng miền — Miền Nam: TP. Hồ Chí Minh 247230; Đồng Tháp 022321; Cà Mau 068695 · Miền Trung: Thừa Thiên Huế 410103; Phú Yên 498721 · Miền Bắc: Hà Nội 80129.
Xem nhanh cả ba miền trong một trang: KQXS 3 miền mới nhất tại Xổ Số Minh Ngọc 66.
Xem riêng từng miền
Các ngày trước
Xổ số ngày 1 tháng 11Xổ số ngày 31 tháng 10Xổ số ngày 30 tháng 10Xổ số ngày 29 tháng 10Xổ số ngày 28 tháng 10Xổ số ngày 27 tháng 10Xổ số ngày 26 tháng 10
Dữ liệu: kết quả xổ số kiến thiết công bố hằng ngày, cập nhật tự động — nguồn dữ liệu. Thống kê chỉ phản ánh các kỳ đã qua, mang tính tham khảo.

