Xổ số ngày 2 tháng 2 năm 2026 — kết quả 3 miền Thứ Hai
Thứ Hai, 02/02/2026 · Miền Nam, Miền Trung, Miền Bắc
Hiện số:
XSMN — Thứ Hai 02/02/2026
KỲ 02/02| TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 19 | 64 | 94 |
| Giải bảy | 290 | 727 | 715 |
| Giải sáu | 310096111509 | 042968668004 | 683955790099 |
| Giải năm | 9387 | 9257 | 5191 |
| Giải tư | 60798277280338937086587343473518716 | 04151247835570071080955948630251032 | 05970520402425896001495459894104603 |
| Giải ba | 5490055853 | 0275215589 | 0870334839 |
| Giải nhì | 77049 | 33198 | 63865 |
| Giải nhất | 12986 | 70280 | 74415 |
| Đặc biệt | 170364 | 171345 | 713376 |
XSMT — Thứ Hai 02/02/2026
KỲ 02/02| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| Giải tám | 61 | 46 |
| Giải bảy | 576 | 764 |
| Giải sáu | 333729143233 | 668510974093 |
| Giải năm | 3385 | 7900 |
| Giải tư | 86422551445351226055575137723880186 | 63264635908621249053031622415508451 |
| Giải ba | 3382530928 | 6940367148 |
| Giải nhì | 53742 | 93829 |
| Giải nhất | 53550 | 64513 |
| Đặc biệt | 861008 | 591333 |
XSMB · Hà Nội — Thứ Hai 02/02/2026
KỲ 02/02| Đặc biệt | 73461 |
| Giải nhất | 85558 |
| Giải nhì | 5035949985 |
| Giải ba | 426457351276496962284430299454 |
| Giải tư | 4117346276913281 |
| Giải năm | 358291391398821280121076 |
| Giải sáu | 615883155 |
| Giải bảy | 23077406 |
Kết quả xổ số ngày 2 tháng 2 năm 2026
Xổ số ngày 2 tháng 2 năm 2026 rơi vào thứ hai. Giải đặc biệt từng miền — Miền Nam: TP. Hồ Chí Minh 170364; Đồng Tháp 171345; Cà Mau 713376 · Miền Trung: Thừa Thiên Huế 861008; Phú Yên 591333 · Miền Bắc: Hà Nội 73461.
Xem nhanh cả ba miền trong một trang: kết quả xổ số mới nhất tại Xổ Số Minh Ngọc 66.
Xem riêng từng miền
Các ngày trước
Xổ số ngày 1 tháng 2Xổ số ngày 31 tháng 1Xổ số ngày 30 tháng 1Xổ số ngày 29 tháng 1Xổ số ngày 28 tháng 1Xổ số ngày 27 tháng 1Xổ số ngày 26 tháng 1
Dữ liệu: kết quả xổ số kiến thiết công bố hằng ngày, cập nhật tự động — nguồn dữ liệu. Thống kê chỉ phản ánh các kỳ đã qua, mang tính tham khảo.

