Xổ số ngày 2 tháng 4 năm 2026 — kết quả 3 miền Thứ Năm
Thứ Năm, 02/04/2026 · Miền Nam, Miền Trung, Miền Bắc
Hiện số:
XSMN — Thứ Năm 02/04/2026
KỲ 02/04| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 85 | 72 | 97 |
| Giải bảy | 955 | 811 | 623 |
| Giải sáu | 511290515419 | 845300011846 | 939007845515 |
| Giải năm | 8347 | 9645 | 1618 |
| Giải tư | 70058746063759287269167605243809436 | 28413428605883953616754284460202424 | 85586721107023909426941190569394791 |
| Giải ba | 7796738143 | 1478307970 | 8192975208 |
| Giải nhì | 08423 | 95225 | 68134 |
| Giải nhất | 28675 | 93818 | 09231 |
| Đặc biệt | 216674 | 839409 | 404476 |
XSMT — Thứ Năm 02/04/2026
KỲ 02/04| Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 74 | 21 | 09 |
| Giải bảy | 785 | 464 | 214 |
| Giải sáu | 673713076912 | 636071125230 | 412099599393 |
| Giải năm | 6343 | 4637 | 5625 |
| Giải tư | 51219049815134806961714332048120702 | 44184895771038329563191082442000618 | 75718980863785793425318874831782656 |
| Giải ba | 9893249389 | 0047059471 | 3679659236 |
| Giải nhì | 40579 | 14768 | 57569 |
| Giải nhất | 46129 | 38282 | 82739 |
| Đặc biệt | 932159 | 775098 | 358418 |
XSMB · Hà Nội — Thứ Năm 02/04/2026
KỲ 02/04| Đặc biệt | 91267 |
| Giải nhất | 39150 |
| Giải nhì | 1089048921 |
| Giải ba | 183292863219831963957739859259 |
| Giải tư | 0214786555834111 |
| Giải năm | 308448219506751728620778 |
| Giải sáu | 989344934 |
| Giải bảy | 39954093 |
Kết quả xổ số ngày 2 tháng 4 năm 2026
Xổ số ngày 2 tháng 4 năm 2026 rơi vào thứ năm. Giải đặc biệt từng miền — Miền Nam: Tây Ninh 216674; An Giang 839409; Bình Thuận 404476 · Miền Trung: Bình Định 932159; Quảng Bình 775098; Quảng Trị 358418 · Miền Bắc: Hà Nội 91267.
Xem nhanh cả ba miền trong một trang: kết quả xổ số 3 miền hôm nay mới nhất tại Xổ Số Minh Ngọc 66.
Xem riêng từng miền
Các ngày trước
Xổ số ngày 1 tháng 4Xổ số ngày 31 tháng 3Xổ số ngày 30 tháng 3Xổ số ngày 29 tháng 3Xổ số ngày 28 tháng 3Xổ số ngày 27 tháng 3Xổ số ngày 26 tháng 3
Dữ liệu: kết quả xổ số kiến thiết công bố hằng ngày, cập nhật tự động — nguồn dữ liệu. Thống kê chỉ phản ánh các kỳ đã qua, mang tính tham khảo.

