Xổ số ngày 23 tháng 8 năm 2026 — kết quả 3 miền Chủ Nhật
Chủ Nhật, 23/08/2026 · Miền Nam, Miền Trung, Miền Bắc
Hiện số:
XSMN — Chủ Nhật 23/08/2026
KỲ 23/08| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 50 | 23 | 32 |
| Giải bảy | 457 | 005 | 743 |
| Giải sáu | 966452182126 | 432720670204 | 037232865229 |
| Giải năm | 8918 | 0520 | 0449 |
| Giải tư | 34080580625127114091442598969596677 | 64228122765057030759026040724294178 | 97257633476854625601685719691876722 |
| Giải ba | 5833545532 | 1906438495 | 8186631590 |
| Giải nhì | 72948 | 46864 | 99061 |
| Giải nhất | 64462 | 85295 | 72950 |
| Đặc biệt | 891851 | 579621 | 215534 |
XSMT — Chủ Nhật 23/08/2026
KỲ 23/08| Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 29 | 79 | 68 |
| Giải bảy | 971 | 772 | 644 |
| Giải sáu | 264185067806 | 794281636039 | 701704877867 |
| Giải năm | 6833 | 3650 | 8922 |
| Giải tư | 14115349931678022729863871362486832 | 59268402038941371465559620022307540 | 37742647188340159351537367207140141 |
| Giải ba | 1597192282 | 7079403891 | 7907201699 |
| Giải nhì | 87173 | 56719 | 51649 |
| Giải nhất | 08518 | 34133 | 36170 |
| Đặc biệt | 753874 | 050049 | 755884 |
XSMB · Thái Bình — Chủ Nhật 23/08/2026
KỲ 23/08| Đặc biệt | 37938 |
| Giải nhất | 50326 |
| Giải nhì | 5872540510 |
| Giải ba | 349980865051242573580502469040 |
| Giải tư | 1884163769030914 |
| Giải năm | 670444091155070836386751 |
| Giải sáu | 031040082 |
| Giải bảy | 68873899 |
Kết quả xổ số ngày 23 tháng 8 năm 2026
Xổ số ngày 23 tháng 8 năm 2026 rơi vào chủ nhật. Giải đặc biệt từng miền — Miền Nam: Tiền Giang 891851; Kiên Giang 579621; Đà Lạt 215534 · Miền Trung: Thừa Thiên Huế 753874; Khánh Hòa 050049; Kon Tum 755884 · Miền Bắc: Thái Bình 37938.
Xem nhanh cả ba miền trong một trang: KQXS 3 miền mới nhất tại Xổ Số Minh Ngọc 66.
Xem riêng từng miền
Các ngày trước
Xổ số ngày 22 tháng 8Xổ số ngày 21 tháng 8Xổ số ngày 20 tháng 8Xổ số ngày 19 tháng 8Xổ số ngày 18 tháng 8Xổ số ngày 17 tháng 8Xổ số ngày 16 tháng 8
Dữ liệu: kết quả xổ số kiến thiết công bố hằng ngày, cập nhật tự động — nguồn dữ liệu. Thống kê chỉ phản ánh các kỳ đã qua, mang tính tham khảo.

