Xổ số ngày 29 tháng 1 năm 2026 — kết quả 3 miền Thứ Năm
Thứ Năm, 29/01/2026 · Miền Nam, Miền Trung, Miền Bắc
Hiện số:
XSMN — Thứ Năm 29/01/2026
KỲ 29/01| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 87 | 41 | 82 |
| Giải bảy | 858 | 604 | 149 |
| Giải sáu | 301610959100 | 355922406097 | 345342230281 |
| Giải năm | 3447 | 4069 | 4607 |
| Giải tư | 39162735667106804822433479548139001 | 99609623488190648084349187027078623 | 98380044676860050284512601048969497 |
| Giải ba | 4078890447 | 5074965783 | 3717373562 |
| Giải nhì | 83970 | 49962 | 60717 |
| Giải nhất | 72617 | 05073 | 07503 |
| Đặc biệt | 394184 | 727511 | 902776 |
XSMT — Thứ Năm 29/01/2026
KỲ 29/01| Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 28 | 28 | 82 |
| Giải bảy | 840 | 483 | 426 |
| Giải sáu | 714804496694 | 078813126676 | 122038675280 |
| Giải năm | 2713 | 0212 | 3157 |
| Giải tư | 12512982205335571508546398918118981 | 23019248083640196728466519332418616 | 82863080660576687360914577970428109 |
| Giải ba | 2503306912 | 3309628068 | 1533532245 |
| Giải nhì | 59500 | 64707 | 05912 |
| Giải nhất | 98094 | 99408 | 06747 |
| Đặc biệt | 219916 | 277928 | 417634 |
XSMB · Hà Nội — Thứ Năm 29/01/2026
KỲ 29/01| Đặc biệt | 38814 |
| Giải nhất | 56490 |
| Giải nhì | 1538053895 |
| Giải ba | 000546700777876102293901406875 |
| Giải tư | 9294369302517935 |
| Giải năm | 426735946926755174199582 |
| Giải sáu | 206200971 |
| Giải bảy | 81876032 |
Kết quả xổ số ngày 29 tháng 1 năm 2026
Xổ số ngày 29 tháng 1 năm 2026 rơi vào thứ năm. Giải đặc biệt từng miền — Miền Nam: Tây Ninh 394184; An Giang 727511; Bình Thuận 902776 · Miền Trung: Bình Định 219916; Quảng Bình 277928; Quảng Trị 417634 · Miền Bắc: Hà Nội 38814.
Xem nhanh cả ba miền trong một trang: kết quả xổ số mới nhất tại Xổ Số Minh Ngọc 66.
Xem riêng từng miền
Các ngày trước
Xổ số ngày 28 tháng 1Xổ số ngày 27 tháng 1Xổ số ngày 26 tháng 1Xổ số ngày 25 tháng 1Xổ số ngày 24 tháng 1Xổ số ngày 23 tháng 1Xổ số ngày 22 tháng 1
Dữ liệu: kết quả xổ số kiến thiết công bố hằng ngày, cập nhật tự động — nguồn dữ liệu. Thống kê chỉ phản ánh các kỳ đã qua, mang tính tham khảo.

