Xổ số ngày 30 tháng 4 năm 2026 — kết quả 3 miền Thứ Năm
Thứ Năm, 30/04/2026 · Miền Nam, Miền Trung, Miền Bắc
Hiện số:
XSMN — Thứ Năm 30/04/2026
KỲ 30/04| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 51 | 49 | 10 |
| Giải bảy | 351 | 171 | 628 |
| Giải sáu | 823344643206 | 079857235359 | 588219913997 |
| Giải năm | 9650 | 7984 | 9405 |
| Giải tư | 26757928364646465010925464332291110 | 67823564716207621524968721151366544 | 32583237664028918986579669418525919 |
| Giải ba | 5345710465 | 4801062218 | 7341874374 |
| Giải nhì | 95022 | 02034 | 21367 |
| Giải nhất | 11151 | 95033 | 41402 |
| Đặc biệt | 113144 | 744577 | 561565 |
XSMT — Thứ Năm 30/04/2026
KỲ 30/04| Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 57 | 91 | 31 |
| Giải bảy | 222 | 436 | 943 |
| Giải sáu | 751250674773 | 695185729602 | 113250400159 |
| Giải năm | 3565 | 2172 | 7056 |
| Giải tư | 74597182569909491160017349802704607 | 76073663973088918125200366765402105 | 55537384182661781751586721686320418 |
| Giải ba | 0617910894 | 6319335298 | 9111741606 |
| Giải nhì | 73329 | 80790 | 46897 |
| Giải nhất | 81275 | 95326 | 88233 |
| Đặc biệt | 502849 | 486953 | 675956 |
XSMB · Hà Nội — Thứ Năm 30/04/2026
KỲ 30/04| Đặc biệt | 82075 |
| Giải nhất | 36057 |
| Giải nhì | 1577456957 |
| Giải ba | 352920402554556197795598332357 |
| Giải tư | 8296001302842330 |
| Giải năm | 905469996997573040514344 |
| Giải sáu | 006621473 |
| Giải bảy | 30199874 |
Kết quả xổ số ngày 30 tháng 4 năm 2026
Xổ số ngày 30 tháng 4 năm 2026 rơi vào thứ năm. Giải đặc biệt từng miền — Miền Nam: Tây Ninh 113144; An Giang 744577; Bình Thuận 561565 · Miền Trung: Bình Định 502849; Quảng Bình 486953; Quảng Trị 675956 · Miền Bắc: Hà Nội 82075.
Xem nhanh cả ba miền trong một trang: KQXS hôm nay mới nhất tại Xổ Số Minh Ngọc 66.
Xem riêng từng miền
Các ngày trước
Xổ số ngày 29 tháng 4Xổ số ngày 28 tháng 4Xổ số ngày 27 tháng 4Xổ số ngày 26 tháng 4Xổ số ngày 25 tháng 4Xổ số ngày 24 tháng 4Xổ số ngày 23 tháng 4
Dữ liệu: kết quả xổ số kiến thiết công bố hằng ngày, cập nhật tự động — nguồn dữ liệu. Thống kê chỉ phản ánh các kỳ đã qua, mang tính tham khảo.

