Xổ số ngày 8 tháng 4 năm 2026 — kết quả 3 miền Thứ Tư
Thứ Tư, 08/04/2026 · Miền Nam, Miền Trung, Miền Bắc
Hiện số:
XSMN — Thứ Tư 08/04/2026
KỲ 08/04| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 13 | 91 | 21 |
| Giải bảy | 370 | 922 | 318 |
| Giải sáu | 893396528589 | 163646108977 | 839421255076 |
| Giải năm | 3167 | 3576 | 0018 |
| Giải tư | 87131811080879288766764107428953826 | 85644688940914444040046707063892636 | 87263799889688110739569911584517178 |
| Giải ba | 8330378179 | 4934527373 | 2410358801 |
| Giải nhì | 69464 | 67603 | 37236 |
| Giải nhất | 68997 | 12347 | 26228 |
| Đặc biệt | 479004 | 203649 | 578495 |
XSMT — Thứ Tư 08/04/2026
KỲ 08/04XSMB · Bắc Ninh — Thứ Tư 08/04/2026
KỲ 08/04| Đặc biệt | 27450 |
| Giải nhất | 93235 |
| Giải nhì | 5867836197 |
| Giải ba | 998920564112842762023069935985 |
| Giải tư | 2820863846333830 |
| Giải năm | 584522657001172639450109 |
| Giải sáu | 933001877 |
| Giải bảy | 60940026 |
Kết quả xổ số ngày 8 tháng 4 năm 2026
Xổ số ngày 8 tháng 4 năm 2026 rơi vào thứ tư. Giải đặc biệt từng miền — Miền Nam: Đồng Nai 479004; Cần Thơ 203649; Sóc Trăng 578495 · Miền Trung: Đà Nẵng 765097; Khánh Hòa 732501 · Miền Bắc: Bắc Ninh 27450.
Xem nhanh cả ba miền trong một trang: kết quả xổ số mới nhất tại Xổ Số Minh Ngọc 66.
Xem riêng từng miền
Các ngày trước
Xổ số ngày 7 tháng 4Xổ số ngày 6 tháng 4Xổ số ngày 5 tháng 4Xổ số ngày 4 tháng 4Xổ số ngày 3 tháng 4Xổ số ngày 2 tháng 4Xổ số ngày 1 tháng 4
Dữ liệu: kết quả xổ số kiến thiết công bố hằng ngày, cập nhật tự động — nguồn dữ liệu. Thống kê chỉ phản ánh các kỳ đã qua, mang tính tham khảo.

