Hiện số: 2 số 3 số Đầy đủ 🖨️ In vé dò
XSMB · Nam Định — Thứ Bảy 07/11/2026 KỲ 07/11 Đặc biệt 95 0 14Giải nhất 68 3 96Giải nhì 89 6 0887 5 11Giải ba 76 5 7744 9 5640 1 9088 3 6252 0 0477 5 14Giải tư 5 9 990 8 633 3 603 3 00Giải năm 3 3 577 3 713 4 344 7 237 7 269 2 73Giải sáu 3 631 534 62Giải bảy 86 16 12 43
XSMB · Hải Phòng — Thứ Sáu 06/11/2026 KỲ 06/11 Đặc biệt 62 4 77Giải nhất 07 7 82Giải nhì 37 3 1033 4 87Giải ba 73 4 2287 6 1340 5 2930 4 7261 7 0648 4 34Giải tư 8 6 192 8 844 6 344 4 28Giải năm 3 0 783 6 066 4 999 0 193 5 690 0 64Giải sáu 4 745 522 52Giải bảy 93 70 78 73
XSMB · Hà Nội — Thứ Năm 05/11/2026 KỲ 05/11 Đặc biệt 24 5 02Giải nhất 42 5 00Giải nhì 77 1 2396 8 56Giải ba 45 4 8178 7 3587 1 3038 9 4990 7 9385 5 19Giải tư 7 7 349 5 712 9 073 4 33Giải năm 3 6 526 5 839 5 943 1 304 9 447 5 40Giải sáu 4 345 941 67Giải bảy 63 53 03 16
XSMB · Bắc Ninh — Thứ Tư 04/11/2026 KỲ 04/11 Đặc biệt 53 0 46Giải nhất 03 6 75Giải nhì 54 8 6465 8 86Giải ba 32 0 4683 2 4815 2 8725 2 4005 8 7693 3 83Giải tư 1 9 870 5 843 2 266 1 17Giải năm 1 3 022 4 594 4 674 5 172 6 244 4 90Giải sáu 8 887 624 17Giải bảy 79 13 35 92
XSMB · Quảng Ninh — Thứ Ba 03/11/2026 KỲ 03/11 Đặc biệt 74 4 46Giải nhất 97 9 71Giải nhì 74 7 2408 6 55Giải ba 10 9 8636 9 9423 3 1364 2 1048 2 9001 4 11Giải tư 1 3 163 3 473 7 904 3 94Giải năm 9 9 010 2 717 5 504 2 149 0 940 6 65Giải sáu 2 569 512 14Giải bảy 00 13 98 34
XSMB · Hà Nội — Thứ Hai 02/11/2026 KỲ 02/11 Đặc biệt 80 1 29Giải nhất 26 3 81Giải nhì 30 1 6273 7 24Giải ba 77 2 8393 2 9949 0 3797 0 2221 5 3440 8 11Giải tư 1 7 434 8 104 5 640 3 09Giải năm 9 0 254 0 533 0 974 2 790 4 726 2 88Giải sáu 9 455 337 95Giải bảy 76 64 06 17
XSMB · Thái Bình — Chủ Nhật 01/11/2026 KỲ 01/11 Đặc biệt 03 9 17Giải nhất 33 2 88Giải nhì 74 7 3709 0 40Giải ba 10 5 0666 6 9879 1 2458 3 1743 4 4913 3 62Giải tư 0 4 870 6 267 4 529 0 69Giải năm 8 9 097 3 409 7 747 0 061 0 073 2 79Giải sáu 4 814 111 89Giải bảy 54 16 03 91
Giải đặc biệt XSMB tuần rồi Xổ số hà nội tuần rồi – cùng xổ số đài hà nội tuần rồi, XSMB 7 ngày gần nhất: dữ liệu trên trang này lấy từ kết quả quay chính thức và cập nhật ngay sau mỗi kỳ quay.
Thứ Bảy 7/11/2026: Nam Định 95014 Thứ Sáu 6/11/2026: Hải Phòng 62477 Thứ Năm 5/11/2026: Hà Nội 24502 Thứ Tư 4/11/2026: Bắc Ninh 53046 Thứ Ba 3/11/2026: Quảng Ninh 74446 Thứ Hai 2/11/2026: Hà Nội 80129 Chủ Nhật 1/11/2026: Thái Bình 03917 Xem nhanh cả ba miền trong một trang: KQXS hôm nay mới nhất tại Xổ Số Minh Ngọc 66.
Xem từng ngày Dữ liệu: kết quả xổ số kiến thiết công bố hằng ngày, cập nhật tự động — nguồn dữ liệu . Thống kê chỉ phản ánh các kỳ đã qua, mang tính tham khảo.