Xổ số ngày 1 tháng 12 năm 2025 — kết quả 3 miền Thứ Hai
Thứ Hai, 01/12/2025 · Miền Nam, Miền Trung, Miền Bắc
Hiện số:
XSMN — Thứ Hai 01/12/2025
KỲ 01/12| TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 04 | 35 | 02 |
| Giải bảy | 022 | 412 | 872 |
| Giải sáu | 037130474539 | 368068978109 | 288334141482 |
| Giải năm | 9501 | 7404 | 0335 |
| Giải tư | 73680480055243809679830790628776951 | 61652370654612367132364959560747145 | 06834605607857364259283017853736015 |
| Giải ba | 4962867616 | 0033840595 | 5370659826 |
| Giải nhì | 78938 | 44424 | 91512 |
| Giải nhất | 78216 | 11846 | 58672 |
| Đặc biệt | 953117 | 569537 | 986053 |
XSMT — Thứ Hai 01/12/2025
KỲ 01/12| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| Giải tám | 54 | 91 |
| Giải bảy | 703 | 373 |
| Giải sáu | 127858667965 | 348040739797 |
| Giải năm | 9031 | 4121 |
| Giải tư | 01900298396695863007559217141131444 | 66327249647926599637800699652692031 |
| Giải ba | 2636953061 | 7475592837 |
| Giải nhì | 59653 | 38374 |
| Giải nhất | 65048 | 73321 |
| Đặc biệt | 385900 | 540623 |
XSMB · Hà Nội — Thứ Hai 01/12/2025
KỲ 01/12| Đặc biệt | 13312 |
| Giải nhất | 07492 |
| Giải nhì | 3069155715 |
| Giải ba | 778849213546578645727721462729 |
| Giải tư | 6543576491278464 |
| Giải năm | 478432630491359885296306 |
| Giải sáu | 481960637 |
| Giải bảy | 59162292 |
Kết quả xổ số ngày 1 tháng 12 năm 2025
Xổ số ngày 1 tháng 12 năm 2025 rơi vào thứ hai. Giải đặc biệt từng miền — Miền Nam: TP. Hồ Chí Minh 953117; Đồng Tháp 569537; Cà Mau 986053 · Miền Trung: Thừa Thiên Huế 385900; Phú Yên 540623 · Miền Bắc: Hà Nội 13312.
Xem nhanh cả ba miền trong một trang: kết quả xổ số mới nhất tại Xổ Số Minh Ngọc 66.
Xem riêng từng miền
Các ngày trước
Xổ số ngày 30 tháng 11Xổ số ngày 29 tháng 11Xổ số ngày 28 tháng 11Xổ số ngày 27 tháng 11Xổ số ngày 26 tháng 11Xổ số ngày 25 tháng 11Xổ số ngày 24 tháng 11
Dữ liệu: kết quả xổ số kiến thiết công bố hằng ngày, cập nhật tự động — nguồn dữ liệu. Thống kê chỉ phản ánh các kỳ đã qua, mang tính tham khảo.

