Xổ số ngày 1 tháng 3 năm 2026 — kết quả 3 miền Chủ Nhật
Chủ Nhật, 01/03/2026 · Miền Nam, Miền Trung, Miền Bắc
Hiện số:
XSMN — Chủ Nhật 01/03/2026
KỲ 01/03| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 15 | 11 | 02 |
| Giải bảy | 747 | 728 | 315 |
| Giải sáu | 151677428030 | 082072156476 | 087564772824 |
| Giải năm | 1836 | 1371 | 3273 |
| Giải tư | 65781155462583923093701968670058309 | 04852969989662559600762717938995622 | 57758160159251498779644742541418310 |
| Giải ba | 0961915745 | 0954345962 | 2409614693 |
| Giải nhì | 02700 | 82312 | 20838 |
| Giải nhất | 27127 | 61589 | 62714 |
| Đặc biệt | 549308 | 124254 | 578627 |
XSMT — Chủ Nhật 01/03/2026
KỲ 01/03| Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 08 | 95 | 00 |
| Giải bảy | 225 | 402 | 978 |
| Giải sáu | 760470014550 | 015029444031 | 167716032406 |
| Giải năm | 6103 | 7615 | 6975 |
| Giải tư | 52306533226402612947767986049462638 | 75655749797043949138059855684712027 | 29209056147593046847027184307141267 |
| Giải ba | 9492079888 | 6308592351 | 8376554988 |
| Giải nhì | 50046 | 16102 | 20191 |
| Giải nhất | 74764 | 18119 | 72887 |
| Đặc biệt | 600510 | 131340 | 453019 |
XSMB · Thái Bình — Chủ Nhật 01/03/2026
KỲ 01/03| Đặc biệt | 90148 |
| Giải nhất | 20116 |
| Giải nhì | 0982774465 |
| Giải ba | 157030620313706079380154095651 |
| Giải tư | 7572690240826661 |
| Giải năm | 815671910875774713480651 |
| Giải sáu | 248357890 |
| Giải bảy | 92736077 |
Kết quả xổ số ngày 1 tháng 3 năm 2026
Xổ số ngày 1 tháng 3 năm 2026 rơi vào chủ nhật. Giải đặc biệt từng miền — Miền Nam: Tiền Giang 549308; Kiên Giang 124254; Đà Lạt 578627 · Miền Trung: Thừa Thiên Huế 600510; Khánh Hòa 131340; Kon Tum 453019 · Miền Bắc: Thái Bình 90148.
Xem nhanh cả ba miền trong một trang: KQXS hôm nay mới nhất tại Xổ Số Minh Ngọc 66.
Xem riêng từng miền
Các ngày trước
Xổ số ngày 28 tháng 2Xổ số ngày 27 tháng 2Xổ số ngày 26 tháng 2Xổ số ngày 25 tháng 2Xổ số ngày 24 tháng 2Xổ số ngày 23 tháng 2Xổ số ngày 22 tháng 2
Dữ liệu: kết quả xổ số kiến thiết công bố hằng ngày, cập nhật tự động — nguồn dữ liệu. Thống kê chỉ phản ánh các kỳ đã qua, mang tính tham khảo.

