Xổ số ngày 10 tháng 1 năm 2026 — kết quả 3 miền Thứ Bảy
Thứ Bảy, 10/01/2026 · Miền Nam, Miền Trung, Miền Bắc
Hiện số:
XSMN — Thứ Bảy 10/01/2026
KỲ 10/01| TP. Hồ Chí Minh | Long An | Hậu Giang | Bình Phước | |
|---|---|---|---|---|
| Giải tám | 87 | 77 | 10 | 08 |
| Giải bảy | 459 | 251 | 371 | 903 |
| Giải sáu | 861308152852 | 854065911067 | 320250151576 | 911950533518 |
| Giải năm | 1006 | 1718 | 1476 | 4931 |
| Giải tư | 42171247690677826597304559613532961 | 32432616240840535304687971058305376 | 94060153683229971680948594397277902 | 84783180005903125150938311995303205 |
| Giải ba | 4935081999 | 8898442567 | 8742334231 | 0837371005 |
| Giải nhì | 74095 | 38666 | 60144 | 82483 |
| Giải nhất | 79162 | 92269 | 84206 | 42267 |
| Đặc biệt | 532887 | 718609 | 295158 | 728158 |
XSMT — Thứ Bảy 10/01/2026
KỲ 10/01| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 61 | 01 | 37 |
| Giải bảy | 060 | 313 | 437 |
| Giải sáu | 421346123139 | 109287857643 | 668632744423 |
| Giải năm | 1368 | 4932 | 3534 |
| Giải tư | 04228749875905695219829911845318311 | 53654602300993444593399948541942066 | 43834900014794374847543117585292278 |
| Giải ba | 2733524502 | 8621270639 | 9693750628 |
| Giải nhì | 56630 | 91629 | 70138 |
| Giải nhất | 20826 | 39488 | 26221 |
| Đặc biệt | 058133 | 434371 | 902399 |
XSMB · Nam Định — Thứ Bảy 10/01/2026
KỲ 10/01| Đặc biệt | 67793 |
| Giải nhất | 86783 |
| Giải nhì | 5435884754 |
| Giải ba | 091086365443443170212242704093 |
| Giải tư | 2131047270702787 |
| Giải năm | 377862607787901480947516 |
| Giải sáu | 762712486 |
| Giải bảy | 70451413 |
Kết quả xổ số ngày 10 tháng 1 năm 2026
Xổ số ngày 10 tháng 1 năm 2026 rơi vào thứ bảy. Giải đặc biệt từng miền — Miền Nam: TP. Hồ Chí Minh 532887; Long An 718609; Hậu Giang 295158; Bình Phước 728158 · Miền Trung: Đà Nẵng 058133; Quảng Ngãi 434371; Đắk Nông 902399 · Miền Bắc: Nam Định 67793.
Xem nhanh cả ba miền trong một trang: kết quả xổ số mới nhất tại Xổ Số Minh Ngọc 66.
Xem riêng từng miền
Các ngày trước
Xổ số ngày 9 tháng 1Xổ số ngày 8 tháng 1Xổ số ngày 7 tháng 1Xổ số ngày 6 tháng 1Xổ số ngày 5 tháng 1Xổ số ngày 4 tháng 1Xổ số ngày 3 tháng 1
Dữ liệu: kết quả xổ số kiến thiết công bố hằng ngày, cập nhật tự động — nguồn dữ liệu. Thống kê chỉ phản ánh các kỳ đã qua, mang tính tham khảo.

