Xổ số ngày 10 tháng 10 năm 2025 — kết quả 3 miền Thứ Sáu
Thứ Sáu, 10/10/2025 · Miền Nam, Miền Trung, Miền Bắc
Hiện số:
XSMN — Thứ Sáu 10/10/2025
KỲ 10/10| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 15 | 35 | 23 |
| Giải bảy | 559 | 251 | 091 |
| Giải sáu | 427098735064 | 831982369487 | 214258479435 |
| Giải năm | 3520 | 6825 | 3344 |
| Giải tư | 48842118248303655755718454562487713 | 22983975794029578678972838260043877 | 40538467362382323942469201856361952 |
| Giải ba | 0773070303 | 1862811350 | 2733203517 |
| Giải nhì | 12319 | 52111 | 73723 |
| Giải nhất | 56198 | 43841 | 79083 |
| Đặc biệt | 562405 | 885859 | 376469 |
XSMT — Thứ Sáu 10/10/2025
KỲ 10/10| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| Giải tám | 15 | 11 |
| Giải bảy | 878 | 486 |
| Giải sáu | 770193825690 | 925400110347 |
| Giải năm | 1353 | 4156 |
| Giải tư | 74116410342281721311529685266571554 | 21970226107386983426922547226928803 |
| Giải ba | 7457508379 | 6144550173 |
| Giải nhì | 73722 | 93309 |
| Giải nhất | 90990 | 88408 |
| Đặc biệt | 179313 | 851840 |
XSMB · Hải Phòng — Thứ Sáu 10/10/2025
KỲ 10/10| Đặc biệt | 01640 |
| Giải nhất | 54778 |
| Giải nhì | 5848054921 |
| Giải ba | 507499467056818510580383371888 |
| Giải tư | 8299650075680321 |
| Giải năm | 262553490601215887460990 |
| Giải sáu | 034005095 |
| Giải bảy | 41719042 |
Kết quả xổ số ngày 10 tháng 10 năm 2025
Xổ số ngày 10 tháng 10 năm 2025 rơi vào thứ sáu. Giải đặc biệt từng miền — Miền Nam: Vĩnh Long 562405; Bình Dương 885859; Trà Vinh 376469 · Miền Trung: Gia Lai 179313; Ninh Thuận 851840 · Miền Bắc: Hải Phòng 01640.
Xem nhanh cả ba miền trong một trang: kết quả xổ số mới nhất tại Xổ Số Minh Ngọc 66.
Xem riêng từng miền
Các ngày trước
Xổ số ngày 9 tháng 10Xổ số ngày 8 tháng 10Xổ số ngày 7 tháng 10Xổ số ngày 6 tháng 10Xổ số ngày 5 tháng 10Xổ số ngày 4 tháng 10Xổ số ngày 3 tháng 10
Dữ liệu: kết quả xổ số kiến thiết công bố hằng ngày, cập nhật tự động — nguồn dữ liệu. Thống kê chỉ phản ánh các kỳ đã qua, mang tính tham khảo.

