Xổ số ngày 10 tháng 4 năm 2026 — kết quả 3 miền Thứ Sáu
Thứ Sáu, 10/04/2026 · Miền Nam, Miền Trung, Miền Bắc
Hiện số:
XSMN — Thứ Sáu 10/04/2026
KỲ 10/04| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 66 | 17 | 72 |
| Giải bảy | 456 | 857 | 210 |
| Giải sáu | 216067506856 | 245324582054 | 836743211235 |
| Giải năm | 0900 | 4379 | 9203 |
| Giải tư | 30403775469804943262358266065802728 | 28136406907234168432780252620491460 | 28880033101225652801181877287864323 |
| Giải ba | 5139520138 | 3450567258 | 4690958293 |
| Giải nhì | 58034 | 08655 | 07713 |
| Giải nhất | 38865 | 41945 | 29275 |
| Đặc biệt | 760016 | 442450 | 046089 |
XSMT — Thứ Sáu 10/04/2026
KỲ 10/04| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| Giải tám | 97 | 86 |
| Giải bảy | 487 | 216 |
| Giải sáu | 621639308330 | 770135846874 |
| Giải năm | 4977 | 2839 |
| Giải tư | 58520672710455177371243676483855695 | 90889088379541464204174440406190971 |
| Giải ba | 7822711096 | 8931090304 |
| Giải nhì | 91801 | 03460 |
| Giải nhất | 48159 | 73862 |
| Đặc biệt | 588200 | 421355 |
XSMB · Hải Phòng — Thứ Sáu 10/04/2026
KỲ 10/04| Đặc biệt | 46120 |
| Giải nhất | 25818 |
| Giải nhì | 7947802773 |
| Giải ba | 624721768966422791232185458507 |
| Giải tư | 8669120720801472 |
| Giải năm | 693070102405053774288364 |
| Giải sáu | 237366323 |
| Giải bảy | 07374279 |
Kết quả xổ số ngày 10 tháng 4 năm 2026
Xổ số ngày 10 tháng 4 năm 2026 rơi vào thứ sáu. Giải đặc biệt từng miền — Miền Nam: Vĩnh Long 760016; Bình Dương 442450; Trà Vinh 046089 · Miền Trung: Gia Lai 588200; Ninh Thuận 421355 · Miền Bắc: Hải Phòng 46120.
Xem nhanh cả ba miền trong một trang: kết quả xổ số mới nhất tại Xổ Số Minh Ngọc 66.
Xem riêng từng miền
Các ngày trước
Xổ số ngày 9 tháng 4Xổ số ngày 8 tháng 4Xổ số ngày 7 tháng 4Xổ số ngày 6 tháng 4Xổ số ngày 5 tháng 4Xổ số ngày 4 tháng 4Xổ số ngày 3 tháng 4
Dữ liệu: kết quả xổ số kiến thiết công bố hằng ngày, cập nhật tự động — nguồn dữ liệu. Thống kê chỉ phản ánh các kỳ đã qua, mang tính tham khảo.

