Xổ số ngày 15 tháng 2 năm 2026 — kết quả 3 miền Chủ Nhật
Chủ Nhật, 15/02/2026 · Miền Nam, Miền Trung, Miền Bắc
Hiện số:
XSMN — Chủ Nhật 15/02/2026
KỲ 15/02| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 10 | 54 | 54 |
| Giải bảy | 683 | 398 | 301 |
| Giải sáu | 006444058644 | 960659894371 | 919999458242 |
| Giải năm | 4206 | 7653 | 8528 |
| Giải tư | 28689112609424516591876372356920686 | 77447102652938211796611538286986812 | 58428943197333254194781249240603924 |
| Giải ba | 6854856853 | 9951103655 | 1518667228 |
| Giải nhì | 61790 | 31236 | 65401 |
| Giải nhất | 68627 | 93530 | 64016 |
| Đặc biệt | 018529 | 914792 | 388356 |
XSMT — Chủ Nhật 15/02/2026
KỲ 15/02| Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 15 | 20 | 26 |
| Giải bảy | 985 | 082 | 975 |
| Giải sáu | 614734864414 | 364375728919 | 014179212845 |
| Giải năm | 7647 | 6106 | 5446 |
| Giải tư | 07759229751780746901299197976636582 | 11536054369210630162274321362920425 | 84864468724255368571468972677823133 |
| Giải ba | 0682087085 | 3481964813 | 0490458010 |
| Giải nhì | 63347 | 27874 | 09990 |
| Giải nhất | 90811 | 91051 | 56330 |
| Đặc biệt | 097708 | 904254 | 325724 |
XSMB · Thái Bình — Chủ Nhật 15/02/2026
KỲ 15/02| Đặc biệt | 22601 |
| Giải nhất | 02477 |
| Giải nhì | 6214137062 |
| Giải ba | 782820756725784999889963397965 |
| Giải tư | 9816885997511035 |
| Giải năm | 745481117385688112608762 |
| Giải sáu | 634964259 |
| Giải bảy | 79033445 |
Kết quả xổ số ngày 15 tháng 2 năm 2026
Xổ số ngày 15 tháng 2 năm 2026 rơi vào chủ nhật. Giải đặc biệt từng miền — Miền Nam: Tiền Giang 018529; Kiên Giang 914792; Đà Lạt 388356 · Miền Trung: Thừa Thiên Huế 097708; Khánh Hòa 904254; Kon Tum 325724 · Miền Bắc: Thái Bình 22601.
Xem nhanh cả ba miền trong một trang: KQXS hôm nay mới nhất tại Xổ Số Minh Ngọc 66.
Xem riêng từng miền
Các ngày trước
Xổ số ngày 14 tháng 2Xổ số ngày 13 tháng 2Xổ số ngày 12 tháng 2Xổ số ngày 11 tháng 2Xổ số ngày 10 tháng 2Xổ số ngày 9 tháng 2Xổ số ngày 8 tháng 2
Dữ liệu: kết quả xổ số kiến thiết công bố hằng ngày, cập nhật tự động — nguồn dữ liệu. Thống kê chỉ phản ánh các kỳ đã qua, mang tính tham khảo.

