Xổ số ngày 17 tháng 9 năm 2026 — kết quả 3 miền Thứ Năm
Thứ Năm, 17/09/2026 · Miền Nam, Miền Trung, Miền Bắc
Hiện số:
XSMN — Thứ Năm 17/09/2026
KỲ 17/09| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 77 | 58 | 99 |
| Giải bảy | 670 | 764 | 698 |
| Giải sáu | 560122962799 | 501567915584 | 210482697690 |
| Giải năm | 1268 | 7521 | 1276 |
| Giải tư | 17867373853911969531275684706171517 | 36216866925933433570689676677706713 | 97611437284615724832840837059184046 |
| Giải ba | 2709627631 | 9424376424 | 6134386509 |
| Giải nhì | 00525 | 01332 | 52841 |
| Giải nhất | 44034 | 19780 | 88872 |
| Đặc biệt | 024183 | 958515 | 452018 |
XSMT — Thứ Năm 17/09/2026
KỲ 17/09| Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 72 | 48 | 68 |
| Giải bảy | 234 | 940 | 986 |
| Giải sáu | 690882074855 | 031695546630 | 600305543130 |
| Giải năm | 6359 | 5486 | 4904 |
| Giải tư | 22006258540164423571160940700474909 | 29079155552822664228223746919572923 | 07549051803799657781966074459813326 |
| Giải ba | 5757903875 | 9048024948 | 3529448374 |
| Giải nhì | 86893 | 56386 | 03156 |
| Giải nhất | 03219 | 41048 | 85307 |
| Đặc biệt | 100501 | 343365 | 187794 |
XSMB · Hà Nội — Thứ Năm 17/09/2026
KỲ 17/09| Đặc biệt | 71960 |
| Giải nhất | 88951 |
| Giải nhì | 1591112438 |
| Giải ba | 104491702070611784090453792785 |
| Giải tư | 9977595725802082 |
| Giải năm | 720036435164003958383326 |
| Giải sáu | 548075934 |
| Giải bảy | 66923612 |
Kết quả xổ số ngày 17 tháng 9 năm 2026
Xổ số ngày 17 tháng 9 năm 2026 rơi vào thứ năm. Giải đặc biệt từng miền — Miền Nam: Tây Ninh 024183; An Giang 958515; Bình Thuận 452018 · Miền Trung: Bình Định 100501; Quảng Bình 343365; Quảng Trị 187794 · Miền Bắc: Hà Nội 71960.
Xem nhanh cả ba miền trong một trang: KQXS hôm nay mới nhất tại Xổ Số Minh Ngọc 66.
Xem riêng từng miền
Các ngày trước
Xổ số ngày 16 tháng 9Xổ số ngày 15 tháng 9Xổ số ngày 14 tháng 9Xổ số ngày 13 tháng 9Xổ số ngày 12 tháng 9Xổ số ngày 11 tháng 9Xổ số ngày 10 tháng 9
Dữ liệu: kết quả xổ số kiến thiết công bố hằng ngày, cập nhật tự động — nguồn dữ liệu. Thống kê chỉ phản ánh các kỳ đã qua, mang tính tham khảo.

