Xổ số ngày 2 tháng 1 năm 2026 — kết quả 3 miền Thứ Sáu
Thứ Sáu, 02/01/2026 · Miền Nam, Miền Trung, Miền Bắc
Hiện số:
XSMN — Thứ Sáu 02/01/2026
KỲ 02/01| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 08 | 39 | 89 |
| Giải bảy | 149 | 542 | 956 |
| Giải sáu | 429201606580 | 229460993028 | 784290523027 |
| Giải năm | 2154 | 2337 | 3558 |
| Giải tư | 86244043216852375369748983709286098 | 28859862031714110882828987103870775 | 94198311704525313903913468831322705 |
| Giải ba | 6100314821 | 4336607774 | 3337878998 |
| Giải nhì | 84993 | 46858 | 91586 |
| Giải nhất | 73749 | 73673 | 66002 |
| Đặc biệt | 492364 | 807141 | 195707 |
XSMT — Thứ Sáu 02/01/2026
KỲ 02/01| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| Giải tám | 75 | 24 |
| Giải bảy | 209 | 429 |
| Giải sáu | 200086918874 | 385638819184 |
| Giải năm | 4771 | 7730 |
| Giải tư | 57365784630113146198334464600644593 | 05884476355249218337266327021766700 |
| Giải ba | 7028624769 | 9078673923 |
| Giải nhì | 41743 | 06327 |
| Giải nhất | 31826 | 90154 |
| Đặc biệt | 370468 | 353056 |
XSMB · Hải Phòng — Thứ Sáu 02/01/2026
KỲ 02/01| Đặc biệt | 45748 |
| Giải nhất | 11781 |
| Giải nhì | 8053123392 |
| Giải ba | 769288428838636471523610466867 |
| Giải tư | 0981506002922714 |
| Giải năm | 528991507983522250239475 |
| Giải sáu | 641853159 |
| Giải bảy | 29243822 |
Kết quả xổ số ngày 2 tháng 1 năm 2026
Xổ số ngày 2 tháng 1 năm 2026 rơi vào thứ sáu. Giải đặc biệt từng miền — Miền Nam: Vĩnh Long 492364; Bình Dương 807141; Trà Vinh 195707 · Miền Trung: Gia Lai 370468; Ninh Thuận 353056 · Miền Bắc: Hải Phòng 45748.
Xem nhanh cả ba miền trong một trang: kết quả xổ số mới nhất tại Xổ Số Minh Ngọc 66.
Xem riêng từng miền
Các ngày trước
Xổ số ngày 1 tháng 1Xổ số ngày 31 tháng 12Xổ số ngày 30 tháng 12Xổ số ngày 29 tháng 12Xổ số ngày 28 tháng 12Xổ số ngày 27 tháng 12Xổ số ngày 26 tháng 12
Dữ liệu: kết quả xổ số kiến thiết công bố hằng ngày, cập nhật tự động — nguồn dữ liệu. Thống kê chỉ phản ánh các kỳ đã qua, mang tính tham khảo.

