Xổ số ngày 2 tháng 8 năm 2026 — kết quả 3 miền Chủ Nhật
Chủ Nhật, 02/08/2026 · Miền Nam, Miền Trung, Miền Bắc
Hiện số:
XSMN — Chủ Nhật 02/08/2026
KỲ 02/08| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 87 | 12 | 98 |
| Giải bảy | 110 | 713 | 658 |
| Giải sáu | 846281647054 | 215527451882 | 483608545156 |
| Giải năm | 2136 | 3714 | 3422 |
| Giải tư | 35401691749356377823134340467801079 | 63420537804711699389597379342609131 | 41428820883042474337512946243681852 |
| Giải ba | 9245469730 | 2620756932 | 9854346168 |
| Giải nhì | 12949 | 12858 | 02044 |
| Giải nhất | 38909 | 78298 | 34341 |
| Đặc biệt | 361087 | 853883 | 681870 |
XSMT — Chủ Nhật 02/08/2026
KỲ 02/08| Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 21 | 64 | 25 |
| Giải bảy | 571 | 721 | 362 |
| Giải sáu | 213889477818 | 332432625569 | 844366336941 |
| Giải năm | 6391 | 0949 | 1253 |
| Giải tư | 95935882804746672092143886198045832 | 79317075149036077799205323668039774 | 61260678723963782893670837317654169 |
| Giải ba | 0174420654 | 4244040451 | 2615184997 |
| Giải nhì | 21197 | 60120 | 89327 |
| Giải nhất | 12027 | 16395 | 91360 |
| Đặc biệt | 960809 | 840173 | 375859 |
XSMB · Thái Bình — Chủ Nhật 02/08/2026
KỲ 02/08| Đặc biệt | 11909 |
| Giải nhất | 01183 |
| Giải nhì | 8663828428 |
| Giải ba | 502944874118207840035529824833 |
| Giải tư | 4498818107487913 |
| Giải năm | 390437154923180171699455 |
| Giải sáu | 012764261 |
| Giải bảy | 52809154 |
Kết quả xổ số ngày 2 tháng 8 năm 2026
Xổ số ngày 2 tháng 8 năm 2026 rơi vào chủ nhật. Giải đặc biệt từng miền — Miền Nam: Tiền Giang 361087; Kiên Giang 853883; Đà Lạt 681870 · Miền Trung: Thừa Thiên Huế 960809; Khánh Hòa 840173; Kon Tum 375859 · Miền Bắc: Thái Bình 11909.
Xem nhanh cả ba miền trong một trang: kết quả xổ số mới nhất tại Xổ Số Minh Ngọc 66.
Xem riêng từng miền
Các ngày trước
Xổ số ngày 1 tháng 8Xổ số ngày 31 tháng 7Xổ số ngày 30 tháng 7Xổ số ngày 29 tháng 7Xổ số ngày 28 tháng 7Xổ số ngày 27 tháng 7Xổ số ngày 26 tháng 7
Dữ liệu: kết quả xổ số kiến thiết công bố hằng ngày, cập nhật tự động — nguồn dữ liệu. Thống kê chỉ phản ánh các kỳ đã qua, mang tính tham khảo.

