Xổ số ngày 9 tháng 3 năm 2026 — kết quả 3 miền Thứ Hai
Thứ Hai, 09/03/2026 · Miền Nam, Miền Trung, Miền Bắc
Hiện số:
XSMN — Thứ Hai 09/03/2026
KỲ 09/03| TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 58 | 93 | 90 |
| Giải bảy | 373 | 622 | 572 |
| Giải sáu | 574606210819 | 942434438520 | 821593978996 |
| Giải năm | 6631 | 5381 | 2033 |
| Giải tư | 68708988377668355393708556257289214 | 46345166570178203977328942622988621 | 24724016425718649569312942435109591 |
| Giải ba | 2988111223 | 2044394251 | 6697811727 |
| Giải nhì | 10605 | 01200 | 01435 |
| Giải nhất | 57647 | 09424 | 69167 |
| Đặc biệt | 808467 | 686789 | 348827 |
XSMT — Thứ Hai 09/03/2026
KỲ 09/03| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| Giải tám | 32 | 70 |
| Giải bảy | 661 | 702 |
| Giải sáu | 765579149077 | 581329810000 |
| Giải năm | 2619 | 7805 |
| Giải tư | 21455244984098362965197880269745642 | 11886755237765291119979730004802012 |
| Giải ba | 2809467873 | 5175117665 |
| Giải nhì | 24525 | 20909 |
| Giải nhất | 94486 | 55383 |
| Đặc biệt | 840103 | 740058 |
XSMB · Hà Nội — Thứ Hai 09/03/2026
KỲ 09/03| Đặc biệt | 90580 |
| Giải nhất | 04540 |
| Giải nhì | 9448798098 |
| Giải ba | 356064253865963220019180458627 |
| Giải tư | 2392461815526353 |
| Giải năm | 035217166704618480800236 |
| Giải sáu | 614041733 |
| Giải bảy | 53356520 |
Kết quả xổ số ngày 9 tháng 3 năm 2026
Xổ số ngày 9 tháng 3 năm 2026 rơi vào thứ hai. Giải đặc biệt từng miền — Miền Nam: TP. Hồ Chí Minh 808467; Đồng Tháp 686789; Cà Mau 348827 · Miền Trung: Thừa Thiên Huế 840103; Phú Yên 740058 · Miền Bắc: Hà Nội 90580.
Xem nhanh cả ba miền trong một trang: KQXS hôm nay mới nhất tại Xổ Số Minh Ngọc 66.
Xem riêng từng miền
Các ngày trước
Xổ số ngày 8 tháng 3Xổ số ngày 7 tháng 3Xổ số ngày 6 tháng 3Xổ số ngày 5 tháng 3Xổ số ngày 4 tháng 3Xổ số ngày 3 tháng 3Xổ số ngày 2 tháng 3
Dữ liệu: kết quả xổ số kiến thiết công bố hằng ngày, cập nhật tự động — nguồn dữ liệu. Thống kê chỉ phản ánh các kỳ đã qua, mang tính tham khảo.

