Xổ số ngày 2 tháng 3 năm 2026 — kết quả 3 miền Thứ Hai
Thứ Hai, 02/03/2026 · Miền Nam, Miền Trung, Miền Bắc
Hiện số:
XSMN — Thứ Hai 02/03/2026
KỲ 02/03| TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 38 | 49 | 47 |
| Giải bảy | 945 | 093 | 083 |
| Giải sáu | 310445142937 | 545264697717 | 803758693628 |
| Giải năm | 6087 | 9287 | 7334 |
| Giải tư | 40070414461129950445706581450746630 | 48178431992980720667415220602560175 | 69809063223997454820048754647161439 |
| Giải ba | 8095729388 | 6829044725 | 6118933633 |
| Giải nhì | 81681 | 87662 | 77597 |
| Giải nhất | 74571 | 14852 | 28927 |
| Đặc biệt | 733819 | 712198 | 253447 |
XSMT — Thứ Hai 02/03/2026
KỲ 02/03| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| Giải tám | 86 | 94 |
| Giải bảy | 453 | 522 |
| Giải sáu | 321310617385 | 417134392689 |
| Giải năm | 4716 | 9255 |
| Giải tư | 99836363305240391818595600495539213 | 24305832464872986787240182039357052 |
| Giải ba | 8927989703 | 6888971289 |
| Giải nhì | 26139 | 16735 |
| Giải nhất | 77056 | 81941 |
| Đặc biệt | 280395 | 758694 |
XSMB · Hà Nội — Thứ Hai 02/03/2026
KỲ 02/03| Đặc biệt | 75257 |
| Giải nhất | 18045 |
| Giải nhì | 5270405590 |
| Giải ba | 962962711756279778056730339745 |
| Giải tư | 7707274910208081 |
| Giải năm | 198372246773664191301735 |
| Giải sáu | 205397508 |
| Giải bảy | 45619800 |
Kết quả xổ số ngày 2 tháng 3 năm 2026
Xổ số ngày 2 tháng 3 năm 2026 rơi vào thứ hai. Giải đặc biệt từng miền — Miền Nam: TP. Hồ Chí Minh 733819; Đồng Tháp 712198; Cà Mau 253447 · Miền Trung: Thừa Thiên Huế 280395; Phú Yên 758694 · Miền Bắc: Hà Nội 75257.
Xem nhanh cả ba miền trong một trang: kết quả xổ số mới nhất tại Xổ Số Minh Ngọc 66.
Xem riêng từng miền
Các ngày trước
Xổ số ngày 1 tháng 3Xổ số ngày 28 tháng 2Xổ số ngày 27 tháng 2Xổ số ngày 26 tháng 2Xổ số ngày 25 tháng 2Xổ số ngày 24 tháng 2Xổ số ngày 23 tháng 2
Dữ liệu: kết quả xổ số kiến thiết công bố hằng ngày, cập nhật tự động — nguồn dữ liệu. Thống kê chỉ phản ánh các kỳ đã qua, mang tính tham khảo.

