Xổ số ngày 4 tháng 1 năm 2026 — kết quả 3 miền Chủ Nhật
Chủ Nhật, 04/01/2026 · Miền Nam, Miền Trung, Miền Bắc
Hiện số:
XSMN — Chủ Nhật 04/01/2026
KỲ 04/01| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 48 | 25 | 07 |
| Giải bảy | 308 | 935 | 909 |
| Giải sáu | 609331172958 | 438904798847 | 354321158117 |
| Giải năm | 2920 | 6771 | 9616 |
| Giải tư | 10423912081356846186958139925761496 | 72151911051948141212140854625730098 | 73408923395357181190698526300018265 |
| Giải ba | 6994927434 | 9293424143 | 6438410466 |
| Giải nhì | 37765 | 33222 | 28641 |
| Giải nhất | 93629 | 86746 | 67054 |
| Đặc biệt | 520288 | 600433 | 209071 |
XSMT — Chủ Nhật 04/01/2026
KỲ 04/01| Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 81 | 27 | 78 |
| Giải bảy | 753 | 942 | 451 |
| Giải sáu | 222769150195 | 709811889957 | 702002868016 |
| Giải năm | 5364 | 2984 | 2166 |
| Giải tư | 98256327404977070720469822547125760 | 73304807706445362693187896808154978 | 70272236965145218361054545978312309 |
| Giải ba | 9030354685 | 5852179545 | 3459683917 |
| Giải nhì | 55725 | 28172 | 93034 |
| Giải nhất | 29811 | 36948 | 07665 |
| Đặc biệt | 528264 | 631267 | 840504 |
XSMB · Thái Bình — Chủ Nhật 04/01/2026
KỲ 04/01| Đặc biệt | 72397 |
| Giải nhất | 89278 |
| Giải nhì | 1632948048 |
| Giải ba | 971591718589076757821665421201 |
| Giải tư | 1843297545021658 |
| Giải năm | 838515844326713257518036 |
| Giải sáu | 239577634 |
| Giải bảy | 68347725 |
Kết quả xổ số ngày 4 tháng 1 năm 2026
Xổ số ngày 4 tháng 1 năm 2026 rơi vào chủ nhật. Giải đặc biệt từng miền — Miền Nam: Tiền Giang 520288; Kiên Giang 600433; Đà Lạt 209071 · Miền Trung: Thừa Thiên Huế 528264; Khánh Hòa 631267; Kon Tum 840504 · Miền Bắc: Thái Bình 72397.
Xem nhanh cả ba miền trong một trang: kết quả xổ số mới nhất tại Xổ Số Minh Ngọc 66.
Xem riêng từng miền
Các ngày trước
Xổ số ngày 3 tháng 1Xổ số ngày 2 tháng 1Xổ số ngày 1 tháng 1Xổ số ngày 31 tháng 12Xổ số ngày 30 tháng 12Xổ số ngày 29 tháng 12Xổ số ngày 28 tháng 12
Dữ liệu: kết quả xổ số kiến thiết công bố hằng ngày, cập nhật tự động — nguồn dữ liệu. Thống kê chỉ phản ánh các kỳ đã qua, mang tính tham khảo.

