Xổ số ngày 9 tháng 4 năm 2026 — kết quả 3 miền Thứ Năm
Thứ Năm, 09/04/2026 · Miền Nam, Miền Trung, Miền Bắc
Hiện số:
XSMN — Thứ Năm 09/04/2026
KỲ 09/04| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 25 | 18 | 85 |
| Giải bảy | 789 | 520 | 320 |
| Giải sáu | 186113251360 | 907286125980 | 193801030134 |
| Giải năm | 0167 | 7747 | 1411 |
| Giải tư | 46835224884397433448245964260081968 | 63136233700834978955415580572375496 | 40873498752058152805122928210820891 |
| Giải ba | 3853345065 | 1098177913 | 3491097070 |
| Giải nhì | 66580 | 00436 | 46116 |
| Giải nhất | 94848 | 54561 | 57010 |
| Đặc biệt | 082665 | 608342 | 252991 |
XSMT — Thứ Năm 09/04/2026
KỲ 09/04| Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 62 | 16 | 34 |
| Giải bảy | 434 | 234 | 904 |
| Giải sáu | 873782897420 | 718234233097 | 547110328839 |
| Giải năm | 4919 | 2174 | 9089 |
| Giải tư | 50645090349698615998351202386166863 | 58184088955141952683216712523044253 | 79707311217893439438522855241420405 |
| Giải ba | 0764719911 | 3965122915 | 0565888936 |
| Giải nhì | 78252 | 45203 | 19014 |
| Giải nhất | 31844 | 15524 | 42228 |
| Đặc biệt | 826200 | 009140 | 546768 |
XSMB · Hà Nội — Thứ Năm 09/04/2026
KỲ 09/04| Đặc biệt | 45625 |
| Giải nhất | 95649 |
| Giải nhì | 5041236214 |
| Giải ba | 480320596480760721181859427094 |
| Giải tư | 2330493902043673 |
| Giải năm | 617989378895056950085753 |
| Giải sáu | 453556741 |
| Giải bảy | 32417284 |
Kết quả xổ số ngày 9 tháng 4 năm 2026
Xổ số ngày 9 tháng 4 năm 2026 rơi vào thứ năm. Giải đặc biệt từng miền — Miền Nam: Tây Ninh 082665; An Giang 608342; Bình Thuận 252991 · Miền Trung: Bình Định 826200; Quảng Bình 009140; Quảng Trị 546768 · Miền Bắc: Hà Nội 45625.
Xem nhanh kết quả cả ba miền trong một trang tại Xổ Số Minh Ngọc 66.
Xem riêng từng miền
Các ngày trước
Xổ số ngày 8 tháng 4Xổ số ngày 7 tháng 4Xổ số ngày 6 tháng 4Xổ số ngày 5 tháng 4Xổ số ngày 4 tháng 4Xổ số ngày 3 tháng 4Xổ số ngày 2 tháng 4
Dữ liệu: kết quả xổ số kiến thiết công bố hằng ngày, cập nhật tự động — nguồn dữ liệu. Thống kê chỉ phản ánh các kỳ đã qua, mang tính tham khảo.

