Hiện số:
XSMT — Thứ Bảy 07/11/2026
KỲ 07/11 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|
| Giải tám | 16 | 50 | 72 |
| Giải bảy | 624 | 338 | 082 |
| Giải sáu | 791050645020 | 670170761416 | 322339902381 |
| Giải năm | 0046 | 3996 | 8064 |
| Giải tư | 99236368517595512095531107684850389 | 60478358428092923785622915135393285 | 06291145175909634912490364390182806 |
| Giải ba | 7704336321 | 0893996743 | 0043500514 |
| Giải nhì | 95289 | 18330 | 45442 |
| Giải nhất | 66715 | 52731 | 96350 |
| Đặc biệt | 399936 | 567396 | 367695 |
XSMT — Thứ Sáu 06/11/2026
KỲ 06/11 | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|
| Giải tám | 39 | 13 |
| Giải bảy | 711 | 231 |
| Giải sáu | 805274520151 | 533870127437 |
| Giải năm | 0872 | 3317 |
| Giải tư | 56207829235935576289172556580903538 | 85670412983809902586756446988430379 |
| Giải ba | 7887694526 | 5973554509 |
| Giải nhì | 36135 | 68933 |
| Giải nhất | 21552 | 03210 |
| Đặc biệt | 794521 | 084040 |
XSMT — Thứ Năm 05/11/2026
KỲ 05/11 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|
| Giải tám | 63 | 15 | 71 |
| Giải bảy | 220 | 153 | 222 |
| Giải sáu | 606422670838 | 495168012424 | 788385305929 |
| Giải năm | 5837 | 3613 | 3831 |
| Giải tư | 45780150149015419718097674907300225 | 64273492379978111093981142506997904 | 33728016334433350185349699488276858 |
| Giải ba | 6982857130 | 2856952271 | 3758600276 |
| Giải nhì | 47051 | 75204 | 81053 |
| Giải nhất | 56360 | 36831 | 06859 |
| Đặc biệt | 055600 | 525640 | 881888 |
XSMT — Thứ Tư 04/11/2026
KỲ 04/11 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|
| Giải tám | 47 | 45 |
| Giải bảy | 972 | 377 |
| Giải sáu | 408327025963 | 317937558169 |
| Giải năm | 0967 | 8215 |
| Giải tư | 67496157183649552047937958205960799 | 82980272975722312635568827833505057 |
| Giải ba | 0373719007 | 9438652087 |
| Giải nhì | 16464 | 31993 |
| Giải nhất | 48238 | 21556 |
| Đặc biệt | 689975 | 377102 |
XSMT — Thứ Ba 03/11/2026
KỲ 03/11 | Quảng Nam | Đắk Lắk |
|---|
| Giải tám | 83 | 48 |
| Giải bảy | 476 | 514 |
| Giải sáu | 719135089829 | 904010371189 |
| Giải năm | 1743 | 3801 |
| Giải tư | 97300517789110262965739373449930841 | 55261638997743490519214676575102480 |
| Giải ba | 7178077428 | 6267997277 |
| Giải nhì | 19113 | 57605 |
| Giải nhất | 03387 | 71519 |
| Đặc biệt | 698154 | 067365 |
XSMT — Thứ Hai 02/11/2026
KỲ 02/11 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|
| Giải tám | 47 | 55 |
| Giải bảy | 575 | 898 |
| Giải sáu | 790160899126 | 943744089350 |
| Giải năm | 7166 | 8102 |
| Giải tư | 00375904947924110916130672784033550 | 25017834483227453969308805795134970 |
| Giải ba | 8610599284 | 4711376367 |
| Giải nhì | 15139 | 56297 |
| Giải nhất | 30024 | 73311 |
| Đặc biệt | 410103 | 498721 |
XSMT — Chủ Nhật 01/11/2026
KỲ 01/11 | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|
| Giải tám | 36 | 94 | 57 |
| Giải bảy | 881 | 588 | 605 |
| Giải sáu | 563242415229 | 283740999211 | 921808918245 |
| Giải năm | 3420 | 9570 | 1262 |
| Giải tư | 46628355708392676559637874693956949 | 94688241732525930880918229203506719 | 96175382772904550713996880342290100 |
| Giải ba | 2218176455 | 4717951885 | 5690133353 |
| Giải nhì | 09096 | 37682 | 88817 |
| Giải nhất | 99246 | 17563 | 48795 |
| Đặc biệt | 473138 | 155421 | 064116 |
Giải đặc biệt XSMT tuần rồi
- Thứ Bảy 7/11/2026: Đà Nẵng 399936; Quảng Ngãi 567396; Đắk Nông 367695
- Thứ Sáu 6/11/2026: Gia Lai 794521; Ninh Thuận 084040
- Thứ Năm 5/11/2026: Bình Định 055600; Quảng Bình 525640; Quảng Trị 881888
- Thứ Tư 4/11/2026: Đà Nẵng 689975; Khánh Hòa 377102
- Thứ Ba 3/11/2026: Quảng Nam 698154; Đắk Lắk 067365
- Thứ Hai 2/11/2026: Thừa Thiên Huế 410103; Phú Yên 498721
- Chủ Nhật 1/11/2026: Thừa Thiên Huế 473138; Khánh Hòa 155421; Kon Tum 064116
Xem nhanh cả ba miền trong một trang: KQXS hôm nay mới nhất tại Xổ Số Minh Ngọc 66.
Xem từng ngày
Dữ liệu: kết quả xổ số kiến thiết công bố hằng ngày, cập nhật tự động — nguồn dữ liệu. Thống kê chỉ phản ánh các kỳ đã qua, mang tính tham khảo.