XSMT 30 ngày — Sổ kết quả xổ số Miền Trung
30 kỳ gần nhất · 23/09/2026 – 22/10/2026
XSMT 30 ngày — tóm tắt
Sổ kết quả XSMT 30 ngày gom 30 kỳ quay gần nhất của Miền Trung, từ Thứ Tư 23/09/2026 đến Thứ Năm 22/10/2026. Trong khoảng này, lô tô về nhiều nhất là 60 (22 lần), 74 (19 lần), 55 (19 lần), 43 (19 lần), 82 (19 lần); lâu chưa về nhất là 61 (7 ngày), 85 (7 ngày), 12 (6 ngày). Đầu giải đặc biệt về nhiều nhất: 3 (12 lần), 4 (10 lần), 7 (10 lần); đuôi: 8 (10 lần), 2 (10 lần), 3 (9 lần).
📈 Lô tô về nhiều nhất (30 ngày)
🔥 Lô tô lâu chưa về (30 ngày)
⬅️ Đầu giải đặc biệt
➡️ Đuôi giải đặc biệt
Bảng kết quả XSMT 30 ngày
| Ngày | Đài | Giải ĐB | Giải tám | Lô tô (18 số) |
|---|---|---|---|---|
| T5 22/10/2026 | Bình Định | 150439 | 73 | 01 38 39 40 44 46 46 47 51 53 57 66 70 73 74 75 91 94 |
| Quảng Bình | 667838 | 67 | 03 07 14 18 30 38 41 42 44 45 55 57 67 69 74 75 78 84 | |
| Quảng Trị | 444697 | 26 | 13 16 17 19 26 31 31 41 45 51 65 71 74 78 78 90 97 99 | |
| T4 21/10/2026 | Đà Nẵng | 589224 | 90 | 07 14 24 30 30 33 33 35 38 40 51 53 75 77 86 87 90 98 |
| Khánh Hòa | 044743 | 81 | 04 04 05 08 09 20 21 34 43 44 46 58 63 73 81 86 92 96 | |
| T3 20/10/2026 | Quảng Nam | 658178 | 52 | 01 09 10 11 20 36 43 49 52 54 60 60 62 72 78 83 91 97 |
| Đắk Lắk | 370696 | 66 | 00 03 19 19 27 32 45 50 57 62 62 66 68 77 83 88 93 96 | |
| T2 19/10/2026 | Thừa Thiên Huế | 317475 | 88 | 05 06 11 13 14 27 39 46 48 53 59 69 74 75 76 83 87 88 |
| Phú Yên | 425268 | 47 | 02 05 14 15 16 30 37 38 47 54 60 64 68 69 79 80 81 99 | |
| CN 18/10/2026 | Thừa Thiên Huế | 294495 | 97 | 00 05 13 23 25 26 33 36 69 74 75 77 81 82 93 95 97 98 |
| Khánh Hòa | 746834 | 09 | 02 06 09 11 11 13 19 23 34 37 44 46 49 54 60 63 76 88 | |
| Kon Tum | 722826 | 93 | 15 19 20 22 24 26 28 30 32 36 43 43 45 47 51 60 68 93 | |
| T7 17/10/2026 | Đà Nẵng | 755140 | 60 | 08 09 10 13 14 27 40 40 49 56 59 60 66 72 81 89 90 90 |
| Quảng Ngãi | 193979 | 34 | 14 16 28 29 32 34 40 43 45 62 69 74 75 76 79 91 95 98 | |
| Đắk Nông | 377551 | 63 | 01 01 03 04 04 11 11 13 19 22 36 51 63 68 79 80 93 95 | |
| T6 16/10/2026 | Gia Lai | 403215 | 55 | 04 14 15 15 20 24 28 33 55 63 68 78 79 82 82 87 92 93 |
| Ninh Thuận | 171770 | 90 | 06 07 12 14 15 24 29 31 31 62 69 70 84 89 90 92 93 96 | |
| T5 15/10/2026 | Bình Định | 438678 | 73 | 00 09 10 23 29 29 43 55 60 60 61 73 78 86 88 92 98 99 |
| Quảng Bình | 314660 | 03 | 03 08 11 19 24 34 60 60 65 65 66 71 85 86 89 91 93 99 | |
| Quảng Trị | 316331 | 17 | 05 12 17 17 31 31 38 40 51 53 68 78 80 80 80 84 86 87 | |
| T4 14/10/2026 | Đà Nẵng | 214252 | 54 | 03 09 11 24 26 29 35 36 52 54 57 60 74 74 76 80 84 91 |
| Khánh Hòa | 077039 | 43 | 10 12 26 29 39 40 43 49 52 61 63 65 76 79 83 86 94 95 | |
| T3 13/10/2026 | Quảng Nam | 555708 | 01 | 01 08 16 18 19 22 27 29 31 35 39 51 52 78 82 85 87 89 |
| Đắk Lắk | 888136 | 39 | 02 03 05 07 23 30 30 36 39 39 45 63 70 74 90 91 93 97 | |
| T2 12/10/2026 | Thừa Thiên Huế | 593056 | 50 | 03 29 34 36 37 38 40 43 43 48 50 54 56 65 66 74 83 88 |
| Phú Yên | 841328 | 10 | 04 07 08 10 12 19 28 31 34 44 49 60 61 61 74 77 78 86 | |
| CN 11/10/2026 | Thừa Thiên Huế | 715223 | 21 | 00 04 06 08 11 16 19 21 22 23 30 39 47 54 61 66 83 94 |
| Khánh Hòa | 158572 | 52 | 00 05 08 16 18 23 45 52 53 59 62 66 66 72 72 81 83 93 | |
| Kon Tum | 336941 | 91 | 07 10 13 13 23 24 41 41 48 55 56 61 69 79 87 88 91 97 | |
| T7 10/10/2026 | Đà Nẵng | 103614 | 54 | 14 17 23 25 35 42 50 54 66 71 74 80 81 84 85 89 90 90 |
| Quảng Ngãi | 308363 | 70 | 01 11 12 16 28 34 37 37 41 52 61 62 63 68 69 70 70 74 | |
| Đắk Nông | 109977 | 97 | 11 14 15 16 19 20 21 46 48 58 60 62 63 68 77 81 87 97 | |
| T6 09/10/2026 | Gia Lai | 163056 | 37 | 05 08 16 19 25 34 35 37 41 47 50 52 56 60 63 75 89 97 |
| Ninh Thuận | 417882 | 87 | 14 28 44 44 55 63 66 70 72 77 80 82 84 87 89 90 92 92 | |
| T5 08/10/2026 | Bình Định | 456140 | 43 | 14 40 43 46 46 47 54 62 67 70 71 71 73 78 84 88 88 94 |
| Quảng Bình | 071915 | 01 | 00 01 14 15 19 20 22 33 46 50 55 59 63 66 72 74 86 87 | |
| Quảng Trị | 704417 | 52 | 17 23 24 31 32 35 36 52 58 63 70 70 79 80 84 90 90 91 | |
| T4 07/10/2026 | Đà Nẵng | 935707 | 18 | 03 03 07 18 25 26 33 38 51 52 54 56 57 59 63 65 66 79 |
| Khánh Hòa | 738705 | 48 | 05 10 13 14 17 23 27 28 31 36 41 44 48 49 53 58 68 75 | |
| T3 06/10/2026 | Quảng Nam | 846121 | 84 | 00 08 12 21 22 25 25 28 28 29 42 48 59 61 76 82 84 99 |
| Đắk Lắk | 438963 | 98 | 03 04 04 13 15 23 26 39 59 62 63 71 75 88 94 97 98 98 | |
| T2 05/10/2026 | Thừa Thiên Huế | 921241 | 32 | 01 06 08 09 16 17 24 31 32 34 37 41 41 55 66 82 89 98 |
| Phú Yên | 918260 | 72 | 00 02 04 07 10 12 12 17 44 56 60 72 73 80 81 86 87 96 | |
| CN 04/10/2026 | Thừa Thiên Huế | 951235 | 62 | 00 08 08 15 26 29 35 36 47 47 54 62 74 80 83 85 91 96 |
| Khánh Hòa | 115641 | 54 | 07 08 14 17 25 30 31 36 41 41 46 51 54 60 60 91 91 93 | |
| Kon Tum | 217053 | 06 | 00 05 06 07 25 40 49 49 53 62 64 75 75 76 79 81 89 96 | |
| T7 03/10/2026 | Đà Nẵng | 180321 | 17 | 07 09 17 21 22 25 33 39 51 55 60 64 73 81 82 87 91 95 |
| Quảng Ngãi | 834136 | 88 | 02 03 21 29 33 35 36 37 60 64 65 69 70 75 86 88 93 98 | |
| Đắk Nông | 206949 | 71 | 02 27 32 44 49 49 55 55 56 66 67 67 71 74 77 83 92 99 | |
| T6 02/10/2026 | Gia Lai | 518348 | 17 | 06 09 11 16 17 19 21 33 38 44 48 61 67 68 73 87 90 99 |
| Ninh Thuận | 254403 | 92 | 03 12 19 27 34 39 40 40 46 48 52 77 82 82 83 86 92 99 | |
| T5 01/10/2026 | Bình Định | 067632 | 03 | 01 02 03 06 12 18 22 32 33 37 44 58 65 70 74 95 97 97 |
| Quảng Bình | 382536 | 05 | 05 12 23 24 36 40 42 46 48 50 55 55 60 67 71 82 83 85 | |
| Quảng Trị | 114471 | 05 | 05 12 28 34 37 43 43 47 68 69 71 75 79 81 86 86 87 98 | |
| T4 30/09/2026 | Đà Nẵng | 682963 | 75 | 02 06 07 40 40 42 46 51 51 52 63 74 75 81 82 89 97 99 |
| Khánh Hòa | 903468 | 61 | 00 02 15 21 22 22 23 26 29 35 38 61 61 67 68 75 82 90 | |
| T3 29/09/2026 | Quảng Nam | 776132 | 98 | 00 15 19 28 30 32 38 44 48 48 56 57 70 82 82 91 98 99 |
| Đắk Lắk | 600990 | 63 | 07 08 22 28 33 37 45 49 52 55 63 64 72 84 87 89 90 97 | |
| T2 28/09/2026 | Thừa Thiên Huế | 233622 | 81 | 00 00 01 06 22 35 36 39 48 54 56 66 71 81 82 86 97 98 |
| Phú Yên | 197498 | 39 | 11 15 24 28 34 39 45 45 51 55 56 62 64 68 74 81 91 98 | |
| CN 27/09/2026 | Thừa Thiên Huế | 794632 | 81 | 01 02 03 08 11 26 32 38 39 40 43 45 48 55 59 69 81 97 |
| Khánh Hòa | 239458 | 88 | 01 04 22 26 41 51 55 57 58 62 73 85 88 91 91 92 95 97 | |
| Kon Tum | 595822 | 89 | 01 07 11 12 22 24 28 39 39 43 50 69 70 75 82 89 95 97 | |
| T7 26/09/2026 | Đà Nẵng | 517662 | 76 | 04 09 09 20 26 46 48 49 50 55 57 57 62 69 76 80 90 91 |
| Quảng Ngãi | 424087 | 35 | 00 07 17 18 31 35 40 43 55 61 67 67 70 75 77 87 92 94 | |
| Đắk Nông | 965444 | 76 | 03 09 11 15 23 27 28 44 44 56 66 72 76 79 82 84 88 95 | |
| T6 25/09/2026 | Gia Lai | 905589 | 13 | 01 01 05 13 15 17 32 50 51 57 60 84 88 88 89 89 92 99 |
| Ninh Thuận | 783153 | 95 | 04 09 15 17 25 29 29 46 47 53 53 55 76 77 78 89 91 95 | |
| T5 24/09/2026 | Bình Định | 273746 | 97 | 00 01 08 10 17 20 24 26 46 50 58 60 61 61 63 66 78 97 |
| Quảng Bình | 562479 | 99 | 00 02 22 26 36 38 43 46 53 57 63 66 70 76 79 89 94 99 | |
| Quảng Trị | 662102 | 03 | 02 03 11 13 16 22 25 27 31 39 40 43 56 69 69 77 80 87 | |
| T4 23/09/2026 | Đà Nẵng | 756753 | 58 | 03 03 06 20 25 25 28 31 38 43 53 57 58 59 73 86 87 90 |
| Khánh Hòa | 001370 | 35 | 13 16 18 25 31 35 35 35 41 43 56 70 70 75 76 82 86 94 |
Sổ kết quả XSMT khoảng khác
Sổ kết quả miền khác
Kết quả xổ số là ngẫu nhiên, mỗi kỳ quay độc lập với các kỳ trước. Các bảng dưới chỉ mô tả dữ liệu đã công bố, không dự đoán và không bảo đảm kết quả kỳ tới.
Xem nhanh cả ba miền trong một trang: kết quả xổ số 3 miền hôm nay mới nhất tại Xổ Số Minh Ngọc 66.
Dữ liệu: kết quả xổ số kiến thiết công bố hằng ngày, cập nhật tự động — nguồn dữ liệu. Thống kê chỉ phản ánh các kỳ đã qua, mang tính tham khảo.

