Xổ số ngày 16 tháng 4 năm 2026 — kết quả 3 miền Thứ Năm
Thứ Năm, 16/04/2026 · Miền Nam, Miền Trung, Miền Bắc
Hiện số:
XSMN — Thứ Năm 16/04/2026
KỲ 16/04| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 62 | 48 | 36 |
| Giải bảy | 882 | 705 | 109 |
| Giải sáu | 700784663780 | 998344857159 | 050550807042 |
| Giải năm | 4947 | 1555 | 7473 |
| Giải tư | 59429296982800558949072976373553297 | 26586523013684082592096905940297825 | 11151817672915246972446593244750028 |
| Giải ba | 1303101689 | 5023305819 | 9366096519 |
| Giải nhì | 99825 | 36951 | 56939 |
| Giải nhất | 86365 | 32482 | 03687 |
| Đặc biệt | 143754 | 951018 | 672774 |
XSMT — Thứ Năm 16/04/2026
KỲ 16/04| Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 55 | 30 | 81 |
| Giải bảy | 244 | 980 | 047 |
| Giải sáu | 197957673967 | 853269568289 | 290877132383 |
| Giải năm | 7239 | 0826 | 2200 |
| Giải tư | 47523619858469048078185198353683901 | 71557237976710388198993774830233891 | 76834929843859796284413336317365834 |
| Giải ba | 1451744343 | 0907436235 | 7630232986 |
| Giải nhì | 16121 | 93587 | 02466 |
| Giải nhất | 47148 | 76065 | 61984 |
| Đặc biệt | 936497 | 188509 | 451920 |
XSMB · Hà Nội — Thứ Năm 16/04/2026
KỲ 16/04| Đặc biệt | 35035 |
| Giải nhất | 97627 |
| Giải nhì | 3256150740 |
| Giải ba | 985107453794793795408870979848 |
| Giải tư | 5022982850810615 |
| Giải năm | 186016583676309191724378 |
| Giải sáu | 311712195 |
| Giải bảy | 69183387 |
Kết quả xổ số ngày 16 tháng 4 năm 2026
Xổ số ngày 16 tháng 4 năm 2026 rơi vào thứ năm. Giải đặc biệt từng miền — Miền Nam: Tây Ninh 143754; An Giang 951018; Bình Thuận 672774 · Miền Trung: Bình Định 936497; Quảng Bình 188509; Quảng Trị 451920 · Miền Bắc: Hà Nội 35035.
Xem nhanh cả ba miền trong một trang: kết quả xổ số mới nhất tại Xổ Số Minh Ngọc 66.
Xem riêng từng miền
Các ngày trước
Xổ số ngày 15 tháng 4Xổ số ngày 14 tháng 4Xổ số ngày 13 tháng 4Xổ số ngày 12 tháng 4Xổ số ngày 11 tháng 4Xổ số ngày 10 tháng 4Xổ số ngày 9 tháng 4
Dữ liệu: kết quả xổ số kiến thiết công bố hằng ngày, cập nhật tự động — nguồn dữ liệu. Thống kê chỉ phản ánh các kỳ đã qua, mang tính tham khảo.

