Xổ số ngày 17 tháng 1 năm 2026 — kết quả 3 miền Thứ Bảy
Thứ Bảy, 17/01/2026 · Miền Nam, Miền Trung, Miền Bắc
Hiện số:
XSMN — Thứ Bảy 17/01/2026
KỲ 17/01| TP. Hồ Chí Minh | Long An | Hậu Giang | Bình Phước | |
|---|---|---|---|---|
| Giải tám | 62 | 74 | 28 | 30 |
| Giải bảy | 782 | 385 | 525 | 763 |
| Giải sáu | 210532786148 | 559761234680 | 077862052467 | 235185773130 |
| Giải năm | 8577 | 0812 | 0190 | 5662 |
| Giải tư | 33785140804738379628892044703220244 | 50898179247447646614230601696126082 | 12508718823640508790733011998364534 | 30452592360676902045438584683643890 |
| Giải ba | 1973405551 | 0286131120 | 9509743840 | 4735212191 |
| Giải nhì | 90984 | 72469 | 53761 | 47280 |
| Giải nhất | 57725 | 23770 | 98340 | 82579 |
| Đặc biệt | 426716 | 384224 | 668477 | 053067 |
XSMT — Thứ Bảy 17/01/2026
KỲ 17/01| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 76 | 42 | 02 |
| Giải bảy | 209 | 091 | 901 |
| Giải sáu | 533368487903 | 788144548661 | 751696042900 |
| Giải năm | 3789 | 6266 | 1006 |
| Giải tư | 23129798413437209399588881827310167 | 46418221907512639053660383555462423 | 58994205193072555703965369937740255 |
| Giải ba | 6368816529 | 3517476195 | 0849578827 |
| Giải nhì | 36582 | 01557 | 66407 |
| Giải nhất | 07644 | 38629 | 87941 |
| Đặc biệt | 378347 | 236692 | 444503 |
XSMB · Nam Định — Thứ Bảy 17/01/2026
KỲ 17/01| Đặc biệt | 09824 |
| Giải nhất | 38842 |
| Giải nhì | 5787536581 |
| Giải ba | 492470073740091361214224811896 |
| Giải tư | 9500288889376589 |
| Giải năm | 361537686201078789940497 |
| Giải sáu | 800491957 |
| Giải bảy | 54437464 |
Kết quả xổ số ngày 17 tháng 1 năm 2026
Xổ số ngày 17 tháng 1 năm 2026 rơi vào thứ bảy. Giải đặc biệt từng miền — Miền Nam: TP. Hồ Chí Minh 426716; Long An 384224; Hậu Giang 668477; Bình Phước 053067 · Miền Trung: Đà Nẵng 378347; Quảng Ngãi 236692; Đắk Nông 444503 · Miền Bắc: Nam Định 09824.
Xem nhanh cả ba miền trong một trang: kết quả xổ số mới nhất tại Xổ Số Minh Ngọc 66.
Xem riêng từng miền
Các ngày trước
Xổ số ngày 16 tháng 1Xổ số ngày 15 tháng 1Xổ số ngày 14 tháng 1Xổ số ngày 13 tháng 1Xổ số ngày 12 tháng 1Xổ số ngày 11 tháng 1Xổ số ngày 10 tháng 1
Dữ liệu: kết quả xổ số kiến thiết công bố hằng ngày, cập nhật tự động — nguồn dữ liệu. Thống kê chỉ phản ánh các kỳ đã qua, mang tính tham khảo.

