Xổ số ngày 6 tháng 8 năm 2026 — kết quả 3 miền Thứ Năm
Thứ Năm, 06/08/2026 · Miền Nam, Miền Trung, Miền Bắc
Hiện số:
XSMN — Thứ Năm 06/08/2026
KỲ 06/08| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 41 | 54 | 83 |
| Giải bảy | 805 | 303 | 883 |
| Giải sáu | 524405908796 | 851931488395 | 346782649634 |
| Giải năm | 3617 | 0159 | 0608 |
| Giải tư | 63730021187229418811284270749081655 | 22978595349834863070004118235701893 | 45303773886837785679113760908706864 |
| Giải ba | 9318550828 | 6053472093 | 5903527848 |
| Giải nhì | 53320 | 19633 | 44654 |
| Giải nhất | 13937 | 41355 | 60611 |
| Đặc biệt | 241657 | 245836 | 457729 |
XSMT — Thứ Năm 06/08/2026
KỲ 06/08| Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 65 | 61 | 03 |
| Giải bảy | 124 | 924 | 858 |
| Giải sáu | 068699133013 | 207328364114 | 129877405274 |
| Giải năm | 6988 | 8469 | 8577 |
| Giải tư | 47143141576463185139001010963843518 | 38393110083530161565563821429555721 | 44066988953418738854827879372973616 |
| Giải ba | 3781634381 | 1674041829 | 9319660992 |
| Giải nhì | 75143 | 18313 | 93617 |
| Giải nhất | 79552 | 14355 | 35544 |
| Đặc biệt | 577821 | 849416 | 167105 |
XSMB · Hà Nội — Thứ Năm 06/08/2026
KỲ 06/08| Đặc biệt | 26167 |
| Giải nhất | 68160 |
| Giải nhì | 9903208931 |
| Giải ba | 546519488715060504065350417720 |
| Giải tư | 2654612099193406 |
| Giải năm | 631882042751980147064350 |
| Giải sáu | 113884188 |
| Giải bảy | 35699589 |
Kết quả xổ số ngày 6 tháng 8 năm 2026
Xổ số ngày 6 tháng 8 năm 2026 rơi vào thứ năm. Giải đặc biệt từng miền — Miền Nam: Tây Ninh 241657; An Giang 245836; Bình Thuận 457729 · Miền Trung: Bình Định 577821; Quảng Bình 849416; Quảng Trị 167105 · Miền Bắc: Hà Nội 26167.
Xem nhanh kết quả cả ba miền trong một trang tại Xổ Số Minh Ngọc 66.
Xem riêng từng miền
Các ngày trước
Xổ số ngày 5 tháng 8Xổ số ngày 4 tháng 8Xổ số ngày 3 tháng 8Xổ số ngày 2 tháng 8Xổ số ngày 1 tháng 8Xổ số ngày 31 tháng 7Xổ số ngày 30 tháng 7
Dữ liệu: kết quả xổ số kiến thiết công bố hằng ngày, cập nhật tự động — nguồn dữ liệu. Thống kê chỉ phản ánh các kỳ đã qua, mang tính tham khảo.

