Hiện số:
XSMN — Thứ Bảy 07/11/2026
KỲ 07/11 | TP. Hồ Chí Minh | Long An | Hậu Giang | Bình Phước |
|---|
| Giải tám | 29 | 34 | 12 | 15 |
| Giải bảy | 420 | 043 | 588 | 452 |
| Giải sáu | 138721000266 | 864454243047 | 241989890888 | 065688937360 |
| Giải năm | 8011 | 3176 | 5930 | 0819 |
| Giải tư | 06509930071675866679758420176559607 | 35611572692626231803994082720455861 | 36171383731414584172014688684918088 | 37465016954150773219970758624400262 |
| Giải ba | 4176275058 | 1800726706 | 7330659274 | 0627535520 |
| Giải nhì | 57040 | 92892 | 01910 | 75545 |
| Giải nhất | 66219 | 20048 | 63848 | 64229 |
| Đặc biệt | 274588 | 471941 | 830635 | 508805 |
XSMN — Thứ Sáu 06/11/2026
KỲ 06/11 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|
| Giải tám | 17 | 88 | 65 |
| Giải bảy | 015 | 416 | 927 |
| Giải sáu | 087768380983 | 385970057988 | 097918188072 |
| Giải năm | 8439 | 2930 | 1435 |
| Giải tư | 04023552250006290636932650524370141 | 29904491105507321084101001492086826 | 30388296023416441017679470478490330 |
| Giải ba | 3870425442 | 6370845963 | 0104050402 |
| Giải nhì | 39045 | 82056 | 66773 |
| Giải nhất | 62299 | 18867 | 13108 |
| Đặc biệt | 598254 | 122483 | 836482 |
XSMN — Thứ Năm 05/11/2026
KỲ 05/11 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|
| Giải tám | 26 | 50 | 12 |
| Giải bảy | 983 | 702 | 243 |
| Giải sáu | 290747929673 | 604966517815 | 414407971398 |
| Giải năm | 5026 | 6079 | 5118 |
| Giải tư | 65353329863232496665725067258563013 | 89969665526546893975879750989516260 | 76142696480985158279701615104377765 |
| Giải ba | 1637770368 | 9142593287 | 5538652163 |
| Giải nhì | 27470 | 52181 | 16660 |
| Giải nhất | 25352 | 21769 | 23755 |
| Đặc biệt | 130920 | 557370 | 209991 |
XSMN — Thứ Tư 04/11/2026
KỲ 04/11 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| Giải tám | 10 | 32 | 83 |
| Giải bảy | 099 | 961 | 028 |
| Giải sáu | 915156232344 | 616603360089 | 687677045871 |
| Giải năm | 5425 | 1977 | 2507 |
| Giải tư | 39069267785432438276294802908295351 | 14798925524427030081258909726425251 | 80484739677637637004952561779692445 |
| Giải ba | 8446022133 | 4044342691 | 5350864812 |
| Giải nhì | 90001 | 92453 | 43946 |
| Giải nhất | 99900 | 10347 | 37428 |
| Đặc biệt | 043514 | 396001 | 710276 |
XSMN — Thứ Ba 03/11/2026
KỲ 03/11 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|
| Giải tám | 98 | 71 | 36 |
| Giải bảy | 804 | 011 | 779 |
| Giải sáu | 039606759929 | 476872982154 | 091730259502 |
| Giải năm | 7723 | 7473 | 2732 |
| Giải tư | 26039775811947558160119153893908332 | 98554618940266237726309926252597310 | 89286789295274282506530586720668560 |
| Giải ba | 0372760220 | 0325155533 | 9187104306 |
| Giải nhì | 05699 | 20340 | 83610 |
| Giải nhất | 83769 | 14785 | 20792 |
| Đặc biệt | 069612 | 958806 | 740088 |
XSMN — Thứ Hai 02/11/2026
KỲ 02/11 | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| Giải tám | 92 | 33 | 95 |
| Giải bảy | 389 | 264 | 205 |
| Giải sáu | 204894606759 | 904404785780 | 287588380717 |
| Giải năm | 7768 | 6897 | 3344 |
| Giải tư | 07280960793045227723550378657932043 | 04419647052649289326254787864590492 | 38698920569665160552627767805575107 |
| Giải ba | 2698785327 | 1491299312 | 3673382703 |
| Giải nhì | 64302 | 25593 | 04515 |
| Giải nhất | 13218 | 33107 | 43685 |
| Đặc biệt | 247230 | 022321 | 068695 |
XSMN — Chủ Nhật 01/11/2026
KỲ 01/11 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|
| Giải tám | 34 | 80 | 11 |
| Giải bảy | 501 | 215 | 405 |
| Giải sáu | 407753362568 | 238515626715 | 376736471062 |
| Giải năm | 9242 | 6895 | 2375 |
| Giải tư | 53152922085578113988164540386434904 | 96362321555750025277095425124540603 | 37682865143189245120412344957198282 |
| Giải ba | 2999743718 | 4234211825 | 8336048748 |
| Giải nhì | 50691 | 78193 | 57940 |
| Giải nhất | 12650 | 21306 | 43586 |
| Đặc biệt | 987826 | 426477 | 455065 |
Giải đặc biệt XSMN tuần rồi
Miền nam thứ tư tuần rồi: dữ liệu trên trang này lấy từ kết quả quay chính thức và cập nhật ngay sau mỗi kỳ quay.
- Thứ Bảy 7/11/2026: TP. Hồ Chí Minh 274588; Long An 471941; Hậu Giang 830635; Bình Phước 508805
- Thứ Sáu 6/11/2026: Vĩnh Long 598254; Bình Dương 122483; Trà Vinh 836482
- Thứ Năm 5/11/2026: Tây Ninh 130920; An Giang 557370; Bình Thuận 209991
- Thứ Tư 4/11/2026: Đồng Nai 043514; Cần Thơ 396001; Sóc Trăng 710276
- Thứ Ba 3/11/2026: Bến Tre 069612; Vũng Tàu 958806; Bạc Liêu 740088
- Thứ Hai 2/11/2026: TP. Hồ Chí Minh 247230; Đồng Tháp 022321; Cà Mau 068695
- Chủ Nhật 1/11/2026: Tiền Giang 987826; Kiên Giang 426477; Đà Lạt 455065
Xem nhanh cả ba miền trong một trang: KQXS hôm nay mới nhất tại Xổ Số Minh Ngọc 66.
Xem từng ngày
Dữ liệu: kết quả xổ số kiến thiết công bố hằng ngày, cập nhật tự động — nguồn dữ liệu. Thống kê chỉ phản ánh các kỳ đã qua, mang tính tham khảo.