XSMN 30 ngày — Sổ kết quả xổ số Miền Nam
30 kỳ gần nhất · 23/09/2026 – 22/10/2026
XSMN 30 ngày — tóm tắt
Sổ kết quả XSMN 30 ngày gom 30 kỳ quay gần nhất của Miền Nam, từ Thứ Tư 23/09/2026 đến Thứ Năm 22/10/2026. Trong khoảng này, lô tô về nhiều nhất là 92 (30 lần), 13 (29 lần), 17 (29 lần), 83 (27 lần), 27 (25 lần); lâu chưa về nhất là 53 (11 ngày), 68 (7 ngày), 08 (6 ngày). Đầu giải đặc biệt về nhiều nhất: 7 (14 lần), 6 (12 lần), 1 (11 lần); đuôi: 4 (14 lần), 2 (11 lần), 6 (11 lần).
📈 Lô tô về nhiều nhất (30 ngày)
🔥 Lô tô lâu chưa về (30 ngày)
⬅️ Đầu giải đặc biệt
➡️ Đuôi giải đặc biệt
Bảng kết quả XSMN 30 ngày
| Ngày | Đài | Giải ĐB | Giải tám | Lô tô (18 số) |
|---|---|---|---|---|
| T5 22/10/2026 | Tây Ninh | 058734 | 59 | 00 07 07 19 32 33 34 34 48 49 52 58 59 60 70 74 86 97 |
| An Giang | 456865 | 45 | 13 15 18 22 24 32 36 45 55 59 61 65 76 78 79 85 85 87 | |
| Bình Thuận | 454685 | 15 | 01 03 15 26 27 36 40 44 45 48 51 54 58 61 66 74 85 85 | |
| T4 21/10/2026 | Đồng Nai | 041493 | 80 | 13 16 17 29 42 44 45 60 60 65 78 80 81 83 86 88 93 93 |
| Cần Thơ | 934817 | 96 | 10 17 17 17 22 25 33 39 45 50 58 60 62 69 80 85 90 96 | |
| Sóc Trăng | 281682 | 80 | 03 04 04 04 07 10 25 35 38 39 51 55 63 80 82 91 94 98 | |
| T3 20/10/2026 | Bến Tre | 213684 | 33 | 11 22 23 26 29 33 47 50 64 72 72 77 77 79 79 83 84 92 |
| Vũng Tàu | 319542 | 91 | 07 22 24 25 25 37 42 42 44 44 57 59 72 73 83 91 91 92 | |
| Bạc Liêu | 565770 | 90 | 02 25 27 32 33 33 34 42 45 70 70 72 72 74 80 87 90 99 | |
| T2 19/10/2026 | TP. Hồ Chí Minh | 091891 | 20 | 00 10 10 11 12 20 28 35 37 49 67 73 75 85 91 91 98 99 |
| Đồng Tháp | 813616 | 70 | 07 16 19 26 46 54 56 63 66 70 75 84 87 89 90 92 95 99 | |
| Cà Mau | 519539 | 51 | 04 06 09 10 10 17 19 19 28 30 39 40 45 51 66 66 74 77 | |
| CN 18/10/2026 | Tiền Giang | 425917 | 10 | 10 17 19 22 25 27 34 34 42 47 58 64 82 83 83 88 89 89 |
| Kiên Giang | 316954 | 43 | 00 05 21 27 39 41 43 44 49 50 54 55 65 79 81 82 92 99 | |
| Đà Lạt | 761867 | 40 | 13 22 24 25 35 36 40 44 50 59 65 67 71 77 80 85 88 91 | |
| T7 17/10/2026 | TP. Hồ Chí Minh | 590803 | 47 | 03 07 31 35 37 47 48 50 55 62 72 79 83 85 87 88 90 92 |
| Long An | 622870 | 63 | 01 05 11 13 16 19 20 26 44 47 50 60 63 70 83 87 97 98 | |
| Hậu Giang | 235118 | 99 | 10 18 25 26 47 56 59 72 76 79 80 83 84 90 94 94 95 99 | |
| Bình Phước | 057842 | 88 | 01 01 04 22 23 24 25 29 42 45 59 62 69 74 74 86 88 93 | |
| T6 16/10/2026 | Vĩnh Long | 262014 | 34 | 08 13 14 18 18 19 19 21 22 23 31 34 54 64 67 88 90 91 |
| Bình Dương | 441166 | 73 | 00 04 11 18 28 39 43 46 48 58 59 66 66 70 72 73 76 94 | |
| Trà Vinh | 662340 | 26 | 01 10 16 24 26 30 40 41 56 57 69 69 72 73 78 85 90 90 | |
| T5 15/10/2026 | Tây Ninh | 636638 | 77 | 01 13 13 23 26 34 37 38 40 42 48 51 68 75 77 95 97 98 |
| An Giang | 120192 | 64 | 05 05 26 28 30 35 42 50 60 63 64 71 79 79 84 92 92 98 | |
| Bình Thuận | 785898 | 44 | 02 07 10 17 22 37 39 39 41 44 52 60 67 78 84 93 95 98 | |
| T4 14/10/2026 | Đồng Nai | 953606 | 56 | 05 06 06 20 36 38 42 50 54 56 63 67 68 80 83 88 91 97 |
| Cần Thơ | 589130 | 13 | 10 13 27 30 31 40 44 45 48 55 55 66 82 86 90 95 97 99 | |
| Sóc Trăng | 483213 | 81 | 04 13 19 30 34 34 36 43 44 48 50 51 56 61 62 68 81 84 | |
| T3 13/10/2026 | Bến Tre | 542064 | 78 | 07 12 21 33 34 41 55 55 63 64 64 65 69 70 71 71 78 97 |
| Vũng Tàu | 056006 | 59 | 06 11 11 24 28 38 57 59 63 64 66 73 75 78 78 91 92 92 | |
| Bạc Liêu | 191384 | 62 | 01 02 05 07 32 34 44 44 49 61 62 78 79 80 82 84 87 95 | |
| T2 12/10/2026 | TP. Hồ Chí Minh | 290770 | 91 | 11 17 29 31 33 34 47 49 51 55 70 73 80 85 86 89 91 93 |
| Đồng Tháp | 725063 | 92 | 13 14 14 17 18 21 33 41 43 45 51 63 66 77 78 86 92 99 | |
| Cà Mau | 683310 | 91 | 10 16 27 48 50 51 56 56 65 66 67 68 71 77 84 84 85 91 | |
| CN 11/10/2026 | Tiền Giang | 228460 | 05 | 05 06 11 26 36 37 43 45 60 60 60 63 68 77 78 81 89 99 |
| Kiên Giang | 667748 | 80 | 00 04 09 41 48 50 52 54 58 66 73 79 80 80 87 88 96 99 | |
| Đà Lạt | 102253 | 18 | 03 03 05 07 09 13 14 17 18 21 38 53 65 70 73 73 84 88 | |
| T7 10/10/2026 | TP. Hồ Chí Minh | 517827 | 96 | 00 11 14 16 21 24 25 27 49 52 54 58 61 65 81 83 85 96 |
| Long An | 306427 | 69 | 02 06 13 13 14 17 17 20 27 31 42 44 48 54 69 71 95 98 | |
| Hậu Giang | 900389 | 53 | 05 09 17 32 32 37 45 46 50 53 55 69 75 77 80 89 92 96 | |
| Bình Phước | 206606 | 88 | 01 06 24 26 27 28 36 51 55 58 62 64 69 77 77 80 88 93 | |
| T6 09/10/2026 | Vĩnh Long | 120550 | 28 | 01 02 08 09 13 14 16 28 31 33 50 50 52 58 59 71 92 94 |
| Bình Dương | 556557 | 24 | 07 09 24 35 38 38 41 42 48 57 57 59 59 62 71 92 94 98 | |
| Trà Vinh | 364953 | 70 | 06 12 14 23 26 27 28 37 53 62 64 70 71 85 87 91 92 95 | |
| T5 08/10/2026 | Tây Ninh | 999472 | 54 | 06 08 17 17 18 34 38 49 54 57 59 69 72 72 85 88 89 91 |
| An Giang | 924168 | 37 | 09 10 10 18 20 26 37 37 38 39 42 63 68 73 78 86 90 96 | |
| Bình Thuận | 088061 | 03 | 02 03 06 17 24 29 36 39 42 61 61 67 70 77 83 87 95 95 | |
| T4 07/10/2026 | Đồng Nai | 105684 | 73 | 03 05 05 07 13 21 24 30 42 42 47 67 67 73 75 84 86 99 |
| Cần Thơ | 011844 | 96 | 05 09 13 24 44 50 56 62 64 66 76 77 77 85 86 95 96 99 | |
| Sóc Trăng | 308223 | 49 | 01 13 13 17 19 20 22 23 36 37 39 40 49 64 68 80 87 94 | |
| T3 06/10/2026 | Bến Tre | 132459 | 93 | 07 08 08 11 13 13 17 19 31 38 39 51 59 72 73 92 93 96 |
| Vũng Tàu | 914112 | 86 | 03 04 12 24 27 41 41 54 54 55 58 62 82 83 86 92 94 95 | |
| Bạc Liêu | 507180 | 55 | 07 10 10 11 15 25 26 41 50 55 60 61 70 80 82 88 92 96 | |
| T2 05/10/2026 | TP. Hồ Chí Minh | 750136 | 59 | 09 12 18 19 27 36 36 42 53 55 59 74 74 76 82 82 92 93 |
| Đồng Tháp | 555738 | 19 | 12 19 27 33 38 49 50 50 57 58 75 80 82 90 90 93 94 99 | |
| Cà Mau | 030118 | 79 | 09 18 18 20 20 33 35 42 64 65 65 69 79 82 82 83 96 98 | |
| CN 04/10/2026 | Tiền Giang | 668674 | 75 | 01 16 23 24 27 32 46 48 64 66 74 75 75 80 81 85 86 87 |
| Kiên Giang | 062977 | 31 | 02 09 31 35 37 38 39 42 42 53 60 61 66 69 70 75 77 82 | |
| Đà Lạt | 239681 | 71 | 05 18 20 25 32 33 47 54 61 65 71 73 77 80 81 89 92 96 | |
| T7 03/10/2026 | TP. Hồ Chí Minh | 660851 | 75 | 03 10 22 23 28 33 36 49 51 57 58 59 63 63 71 75 76 77 |
| Long An | 018356 | 40 | 01 07 09 22 38 40 41 48 51 53 56 57 71 81 81 86 90 99 | |
| Hậu Giang | 383277 | 41 | 17 20 21 26 30 30 41 46 66 69 77 80 81 83 84 88 88 94 | |
| Bình Phước | 740065 | 49 | 04 06 20 30 41 43 44 44 49 53 55 61 61 65 67 69 71 83 | |
| T6 02/10/2026 | Vĩnh Long | 132697 | 40 | 02 05 08 09 13 25 37 38 38 40 49 53 53 66 76 90 96 97 |
| Bình Dương | 313004 | 07 | 04 05 07 17 19 42 43 48 51 51 67 71 76 79 83 86 90 93 | |
| Trà Vinh | 886827 | 57 | 05 08 12 18 22 26 27 36 40 55 57 60 69 71 77 78 86 94 | |
| T5 01/10/2026 | Tây Ninh | 348513 | 04 | 02 04 06 13 13 27 31 46 47 48 55 63 66 66 77 78 91 98 |
| An Giang | 016473 | 69 | 00 05 07 12 15 23 23 40 46 49 54 55 69 73 77 82 86 93 | |
| Bình Thuận | 247346 | 00 | 00 03 07 17 21 24 46 47 49 52 60 61 61 77 79 85 96 96 | |
| T4 30/09/2026 | Đồng Nai | 470822 | 87 | 05 06 10 14 19 22 24 29 33 56 56 77 77 78 80 83 83 87 |
| Cần Thơ | 216556 | 36 | 14 27 27 32 36 45 47 52 56 61 62 71 71 75 86 86 87 87 | |
| Sóc Trăng | 275034 | 51 | 05 06 06 11 13 17 28 34 38 44 51 51 60 64 66 84 92 93 | |
| T3 29/09/2026 | Bến Tre | 383665 | 75 | 06 09 13 25 25 28 58 65 65 75 85 90 92 92 93 93 95 97 |
| Vũng Tàu | 333771 | 14 | 03 05 14 27 32 42 50 50 59 65 66 71 73 88 92 94 99 99 | |
| Bạc Liêu | 150902 | 20 | 02 03 08 11 15 17 20 27 55 56 58 60 65 75 75 92 96 97 | |
| T2 28/09/2026 | TP. Hồ Chí Minh | 760372 | 21 | 11 13 13 19 21 31 55 55 61 69 69 72 72 78 85 86 88 97 |
| Đồng Tháp | 048795 | 27 | 04 16 17 18 22 26 27 33 34 36 40 44 52 63 80 83 83 95 | |
| Cà Mau | 281551 | 41 | 02 04 09 14 20 31 37 41 45 48 51 66 67 72 76 94 96 96 | |
| CN 27/09/2026 | Tiền Giang | 240624 | 43 | 01 01 08 15 15 18 24 28 43 43 55 74 79 85 86 89 92 96 |
| Kiên Giang | 713078 | 76 | 00 02 18 31 33 40 42 45 76 78 79 80 81 90 92 93 95 96 | |
| Đà Lạt | 450102 | 95 | 02 06 11 29 29 31 31 33 39 41 48 52 59 65 71 83 87 95 | |
| T7 26/09/2026 | TP. Hồ Chí Minh | 584475 | 76 | 01 13 15 28 46 51 56 59 62 71 73 75 76 82 93 93 96 97 |
| Long An | 985879 | 13 | 04 10 10 13 17 20 21 27 28 36 37 37 51 65 79 92 93 94 | |
| Hậu Giang | 957565 | 83 | 01 08 11 20 43 49 50 55 59 60 65 68 72 83 83 83 84 95 | |
| Bình Phước | 745514 | 17 | 02 05 07 12 12 14 16 17 21 27 30 52 52 55 68 81 83 84 | |
| T6 25/09/2026 | Vĩnh Long | 017299 | 42 | 06 09 16 17 17 42 48 59 61 72 83 85 86 89 90 91 96 99 |
| Bình Dương | 475052 | 43 | 00 02 03 09 21 22 24 43 43 47 50 52 56 58 69 78 85 99 | |
| Trà Vinh | 107064 | 43 | 01 03 08 16 20 31 35 40 43 44 52 61 64 66 87 89 93 99 | |
| T5 24/09/2026 | Tây Ninh | 136970 | 69 | 05 18 28 33 35 40 43 45 48 58 69 70 73 75 75 86 86 91 |
| An Giang | 401901 | 87 | 01 05 10 21 23 24 42 43 45 50 54 59 74 82 83 85 87 92 | |
| Bình Thuận | 377346 | 95 | 00 00 06 26 29 44 46 59 63 64 64 71 73 91 92 95 97 98 | |
| T4 23/09/2026 | Đồng Nai | 567326 | 14 | 14 15 19 21 26 27 27 29 44 45 47 53 54 78 89 92 93 94 |
| Cần Thơ | 157293 | 50 | 03 14 22 35 35 43 43 48 50 62 66 68 72 74 75 78 81 93 | |
| Sóc Trăng | 523291 | 66 | 01 07 11 11 17 21 32 42 44 46 59 66 69 82 90 91 98 99 |
Sổ kết quả XSMN khoảng khác
Sổ kết quả miền khác
Kết quả xổ số là ngẫu nhiên, mỗi kỳ quay độc lập với các kỳ trước. Các bảng dưới chỉ mô tả dữ liệu đã công bố, không dự đoán và không bảo đảm kết quả kỳ tới.
Xem nhanh cả ba miền trong một trang: kết quả xổ số 3 miền hôm nay mới nhất tại Xổ Số Minh Ngọc 66.
Dữ liệu: kết quả xổ số kiến thiết công bố hằng ngày, cập nhật tự động — nguồn dữ liệu. Thống kê chỉ phản ánh các kỳ đã qua, mang tính tham khảo.

