Xổ số ngày 8 tháng 3 năm 2026 — kết quả 3 miền Chủ Nhật
Chủ Nhật, 08/03/2026 · Miền Nam, Miền Trung, Miền Bắc
Hiện số:
XSMN — Chủ Nhật 08/03/2026
KỲ 08/03| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 98 | 98 | 46 |
| Giải bảy | 600 | 470 | 604 |
| Giải sáu | 048195192039 | 081239715818 | 370047823956 |
| Giải năm | 2493 | 8991 | 4748 |
| Giải tư | 93091813053314256602446412385336571 | 00659905661960671673248187134497627 | 54553654389601954562493492642962387 |
| Giải ba | 3995972222 | 8200173163 | 8200787011 |
| Giải nhì | 18164 | 42815 | 01085 |
| Giải nhất | 99669 | 11109 | 01142 |
| Đặc biệt | 394704 | 322515 | 717274 |
XSMT — Chủ Nhật 08/03/2026
KỲ 08/03| Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 50 | 65 | 98 |
| Giải bảy | 186 | 922 | 153 |
| Giải sáu | 036795813764 | 534140720606 | 281574656770 |
| Giải năm | 3879 | 4846 | 8709 |
| Giải tư | 32435880442390579060692557297659571 | 30665956358817913762048311458670579 | 13530106457026537143105550743069530 |
| Giải ba | 4106269417 | 8846401521 | 1597282602 |
| Giải nhì | 11041 | 73727 | 42774 |
| Giải nhất | 42852 | 45275 | 02578 |
| Đặc biệt | 230678 | 658034 | 124833 |
XSMB · Thái Bình — Chủ Nhật 08/03/2026
KỲ 08/03| Đặc biệt | 81336 |
| Giải nhất | 22075 |
| Giải nhì | 8352488647 |
| Giải ba | 528358080590583512896358850162 |
| Giải tư | 0519379890527138 |
| Giải năm | 176283918947352788293753 |
| Giải sáu | 787365384 |
| Giải bảy | 74272442 |
Kết quả xổ số ngày 8 tháng 3 năm 2026
Xổ số ngày 8 tháng 3 năm 2026 rơi vào chủ nhật. Giải đặc biệt từng miền — Miền Nam: Tiền Giang 394704; Kiên Giang 322515; Đà Lạt 717274 · Miền Trung: Thừa Thiên Huế 230678; Khánh Hòa 658034; Kon Tum 124833 · Miền Bắc: Thái Bình 81336.
Xem nhanh cả ba miền trong một trang: KQXS 3 miền mới nhất tại Xổ Số Minh Ngọc 66.
Xem riêng từng miền
Các ngày trước
Xổ số ngày 7 tháng 3Xổ số ngày 6 tháng 3Xổ số ngày 5 tháng 3Xổ số ngày 4 tháng 3Xổ số ngày 3 tháng 3Xổ số ngày 2 tháng 3Xổ số ngày 1 tháng 3
Dữ liệu: kết quả xổ số kiến thiết công bố hằng ngày, cập nhật tự động — nguồn dữ liệu. Thống kê chỉ phản ánh các kỳ đã qua, mang tính tham khảo.

