Bảng đặc biệt tháng Miền Bắc
12 tháng gần nhất
Bảng đặc biệt tháng
Mỗi cột là một tháng, mỗi hàng là một ngày; ô ghi hai số cuối giải đặc biệt Miền Bắc ngày đó (12 tháng gần nhất, tới 22/10/2026). Dấu “·” là ngày chưa quay hoặc nghỉ.
| Ngày | T11/25 | T12/25 | T1/26 | T2/26 | T3/26 | T4/26 | T5/26 | T6/26 | T7/26 | T8/26 | T9/26 | T10/26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 92 | 12 | 68 | 77 | 48 | 66 | 37 | 53 | 54 | 23 | 21 | 08 |
| 2 | 67 | 86 | 48 | 61 | 57 | 67 | 32 | 23 | 39 | 09 | 42 | 83 |
| 3 | 95 | 38 | 49 | 48 | 78 | 44 | 64 | 36 | 65 | 47 | 11 | 61 |
| 4 | 86 | 29 | 97 | 17 | 19 | 37 | 51 | 83 | 87 | 25 | 66 | 51 |
| 5 | 43 | 35 | 05 | 68 | 59 | 55 | 12 | 78 | 71 | 60 | 37 | 54 |
| 6 | 02 | 26 | 47 | 33 | 49 | 06 | 41 | 65 | 97 | 67 | 35 | 54 |
| 7 | 14 | 26 | 89 | 85 | 51 | 82 | 40 | 93 | 79 | 79 | 90 | 88 |
| 8 | 14 | 92 | 62 | 77 | 36 | 50 | 47 | 05 | 89 | 22 | 87 | 39 |
| 9 | 79 | 08 | 23 | 01 | 80 | 25 | 92 | 51 | 85 | 21 | 04 | 35 |
| 10 | 92 | 52 | 93 | 90 | 42 | 20 | 23 | 08 | 67 | 57 | 81 | 53 |
| 11 | 76 | 68 | 38 | 92 | 68 | 04 | 17 | 83 | 01 | 91 | 52 | 63 |
| 12 | 54 | 36 | 94 | 75 | 24 | 00 | 33 | 89 | 94 | 26 | 51 | 87 |
| 13 | 50 | 53 | 27 | 77 | 59 | 38 | 38 | 14 | 99 | 44 | 99 | 18 |
| 14 | 20 | 68 | 17 | 30 | 48 | 63 | 69 | 00 | 47 | 18 | 22 | 59 |
| 15 | 79 | 93 | 22 | 01 | 70 | 14 | 94 | 80 | 19 | 78 | 29 | 66 |
| 16 | 21 | 92 | 28 | · | 52 | 35 | 04 | 84 | 63 | 96 | 44 | 56 |
| 17 | 55 | 84 | 24 | · | 69 | 55 | 84 | 03 | 39 | 39 | 60 | 38 |
| 18 | 53 | 38 | 51 | · | 87 | 43 | 61 | 32 | 90 | 83 | 67 | 42 |
| 19 | 70 | 72 | 86 | · | 95 | 25 | 54 | 55 | 38 | 43 | · | 90 |
| 20 | 33 | 16 | 78 | 81 | 24 | 97 | 68 | 60 | 28 | 23 | 38 | 09 |
| 21 | 43 | 36 | 86 | 13 | 94 | 76 | 85 | 83 | 70 | 33 | 32 | 63 |
| 22 | 03 | 96 | 63 | 12 | 46 | 48 | 39 | 36 | 54 | 13 | 22 | 14 |
| 23 | 04 | 59 | 22 | 55 | 14 | 39 | 21 | 37 | 54 | 38 | 06 | · |
| 24 | 39 | 29 | 62 | 37 | 29 | 76 | 04 | 51 | 38 | 17 | 96 | · |
| 25 | 38 | 99 | 30 | 53 | 88 | 17 | 81 | 16 | 28 | 80 | 65 | · |
| 26 | 97 | 36 | 74 | 08 | 93 | 28 | 11 | 04 | 16 | 61 | 32 | · |
| 27 | 27 | 82 | 80 | 83 | 32 | 59 | 13 | 53 | 96 | 45 | 73 | · |
| 28 | 34 | 05 | 21 | 91 | 22 | 54 | 50 | 52 | 00 | 68 | 15 | · |
| 29 | 90 | 37 | 14 | · | 88 | 69 | 54 | 42 | 83 | 37 | 51 | · |
| 30 | 88 | 91 | 45 | · | 64 | 75 | 43 | 68 | 34 | 72 | 42 | · |
| 31 | · | 60 | 54 | · | 91 | · | 42 | · | 10 | 44 | · | · |
Thống kê Miền Bắc khác
Kết quả xổ số là ngẫu nhiên, mỗi kỳ quay độc lập với các kỳ trước. Các bảng dưới chỉ mô tả dữ liệu đã công bố, không dự đoán và không bảo đảm kết quả kỳ tới.
Xem nhanh cả ba miền trong một trang: kết quả xổ số mới nhất tại Xổ Số Minh Ngọc 66.
Dữ liệu: kết quả xổ số kiến thiết công bố hằng ngày, cập nhật tự động — nguồn dữ liệu. Thống kê chỉ phản ánh các kỳ đã qua, mang tính tham khảo.

