Thống kê giải đặc biệt
Giải đặc biệt các kỳ gần đây theo miền, kèm đầu – đuôi – tổng hai số cuối (Miền Bắc) và 4 kỳ gần nhất của từng đài (Miền Nam, Miền Trung).
Bảng giải đặc biệt Miền Bắc theo tuần — 03/08/2026 đến 28/09/2026
| Thứ Hai | Thứ Ba | Thứ Tư | Thứ Năm | Thứ Sáu | Thứ Bảy | Chủ Nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7924703/08 | 5112504/08 | 5976005/08 | 2616706/08 | 1647907/08 | 0492208/08 | 1222109/08 |
| 9295710/08 | 9219111/08 | 8232612/08 | 7934413/08 | 8001814/08 | 8027815/08 | 1469616/08 |
| 0193917/08 | 2918318/08 | 1364319/08 | 0752320/08 | 9453321/08 | 6021322/08 | 3793823/08 |
| 3691724/08 | 8508025/08 | 8536126/08 | 8264527/08 | 0616828/08 | 9073729/08 | 8377230/08 |
| 3564431/08 | 0552101/09 | 4454202/09 | 3951103/09 | 5006604/09 | 2403705/09 | 6143506/09 |
| 3499007/09 | 3968708/09 | 9450409/09 | 3098110/09 | 2935211/09 | 5885112/09 | 8379913/09 |
| 7452214/09 | 3142915/09 | 9634416/09 | 7196017/09 | 2736718/09 | – | 2153820/09 |
| 4043221/09 | 3192222/09 | 7640623/09 | 7819624/09 | 3446525/09 | 1813226/09 | 5547327/09 |
| 7711528/09 |
Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc
Lô tô về nhiều nhất trong 30 kỳ gần nhất
9316 lần
4816 lần
3415 lần
9915 lần
4614 lần
4414 lần
3914 lần
2213 lần
3213 lần
6413 lần
Lô tô lâu chưa về nhất (tính trên 361 kỳ có dữ liệu)
2523 kỳ
9517 kỳ
0115 kỳ
0514 kỳ
5812 kỳ
6312 kỳ
2610 kỳ
239 kỳ
137 kỳ
147 kỳ
Đầu / Đuôi / Tổng 2 số cuối giải đặc biệt về nhiều (30 kỳ)
Đầu 36 lần
Đuôi 27 lần
Tổng 65 lần
Đầu 64 lần
Đuôi 74 lần
Tổng 54 lần
Đầu 24 lần
Đuôi 14 lần
Tổng 84 lần
🏆 Cặp 2 số cuối GĐB về nhiều (60 kỳ)
22 · 3 lần44 · 3 lần32 · 2 lần96 · 2 lần38 · 2 lần67 · 2 lần60 · 2 lần37 · 2 lần21 · 2 lần23 · 2 lần
| Thứ | Ngày | Đài | Giải ĐB | Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thứ Hai | 28/09/2026 | Hà Nội | 77115 | 1 | 5 | 6 |
| Chủ Nhật | 27/09/2026 | Thái Bình | 55473 | 7 | 3 | 0 |
| Thứ Bảy | 26/09/2026 | Nam Định | 18132 | 3 | 2 | 5 |
| Thứ Sáu | 25/09/2026 | Hải Phòng | 34465 | 6 | 5 | 1 |
| Thứ Năm | 24/09/2026 | Hà Nội | 78196 | 9 | 6 | 5 |
| Thứ Tư | 23/09/2026 | Bắc Ninh | 76406 | 0 | 6 | 6 |
| Thứ Ba | 22/09/2026 | Quảng Ninh | 31922 | 2 | 2 | 4 |
| Thứ Hai | 21/09/2026 | Hà Nội | 40432 | 3 | 2 | 5 |
| Chủ Nhật | 20/09/2026 | Thái Bình | 21538 | 3 | 8 | 1 |
| Thứ Sáu | 18/09/2026 | Hải Phòng | 27367 | 6 | 7 | 3 |
| Thứ Năm | 17/09/2026 | Hà Nội | 71960 | 6 | 0 | 6 |
| Thứ Tư | 16/09/2026 | Bắc Ninh | 96344 | 4 | 4 | 8 |
| Thứ Ba | 15/09/2026 | Quảng Ninh | 31429 | 2 | 9 | 1 |
| Thứ Hai | 14/09/2026 | Hà Nội | 74522 | 2 | 2 | 4 |
| Chủ Nhật | 13/09/2026 | Thái Bình | 83799 | 9 | 9 | 8 |
| Thứ Bảy | 12/09/2026 | Nam Định | 58851 | 5 | 1 | 6 |
| Thứ Sáu | 11/09/2026 | Hải Phòng | 29352 | 5 | 2 | 7 |
| Thứ Năm | 10/09/2026 | Hà Nội | 30981 | 8 | 1 | 9 |
| Thứ Tư | 09/09/2026 | Bắc Ninh | 94504 | 0 | 4 | 4 |
| Thứ Ba | 08/09/2026 | Quảng Ninh | 39687 | 8 | 7 | 5 |
| Thứ Hai | 07/09/2026 | Hà Nội | 34990 | 9 | 0 | 9 |
| Chủ Nhật | 06/09/2026 | Thái Bình | 61435 | 3 | 5 | 8 |
| Thứ Bảy | 05/09/2026 | Nam Định | 24037 | 3 | 7 | 0 |
| Thứ Sáu | 04/09/2026 | Hải Phòng | 50066 | 6 | 6 | 2 |
| Thứ Năm | 03/09/2026 | Hà Nội | 39511 | 1 | 1 | 2 |
| Thứ Tư | 02/09/2026 | Bắc Ninh | 44542 | 4 | 2 | 6 |
| Thứ Ba | 01/09/2026 | Quảng Ninh | 05521 | 2 | 1 | 3 |
| Thứ Hai | 31/08/2026 | Hà Nội | 35644 | 4 | 4 | 8 |
| Chủ Nhật | 30/08/2026 | Thái Bình | 83772 | 7 | 2 | 9 |
| Thứ Bảy | 29/08/2026 | Nam Định | 90737 | 3 | 7 | 0 |
| Thứ Sáu | 28/08/2026 | Hải Phòng | 06168 | 6 | 8 | 4 |
| Thứ Năm | 27/08/2026 | Hà Nội | 82645 | 4 | 5 | 9 |
| Thứ Tư | 26/08/2026 | Bắc Ninh | 85361 | 6 | 1 | 7 |
| Thứ Ba | 25/08/2026 | Quảng Ninh | 85080 | 8 | 0 | 8 |
| Thứ Hai | 24/08/2026 | Hà Nội | 36917 | 1 | 7 | 8 |
| Chủ Nhật | 23/08/2026 | Thái Bình | 37938 | 3 | 8 | 1 |
| Thứ Bảy | 22/08/2026 | Nam Định | 60213 | 1 | 3 | 4 |
| Thứ Sáu | 21/08/2026 | Hải Phòng | 94533 | 3 | 3 | 6 |
| Thứ Năm | 20/08/2026 | Hà Nội | 07523 | 2 | 3 | 5 |
| Thứ Tư | 19/08/2026 | Bắc Ninh | 13643 | 4 | 3 | 7 |
| Thứ Ba | 18/08/2026 | Quảng Ninh | 29183 | 8 | 3 | 1 |
| Thứ Hai | 17/08/2026 | Hà Nội | 01939 | 3 | 9 | 2 |
| Chủ Nhật | 16/08/2026 | Thái Bình | 14696 | 9 | 6 | 5 |
| Thứ Bảy | 15/08/2026 | Nam Định | 80278 | 7 | 8 | 5 |
| Thứ Sáu | 14/08/2026 | Hải Phòng | 80018 | 1 | 8 | 9 |
| Thứ Năm | 13/08/2026 | Hà Nội | 79344 | 4 | 4 | 8 |
| Thứ Tư | 12/08/2026 | Bắc Ninh | 82326 | 2 | 6 | 8 |
| Thứ Ba | 11/08/2026 | Quảng Ninh | 92191 | 9 | 1 | 0 |
| Thứ Hai | 10/08/2026 | Hà Nội | 92957 | 5 | 7 | 2 |
| Chủ Nhật | 09/08/2026 | Thái Bình | 12221 | 2 | 1 | 3 |
| Thứ Bảy | 08/08/2026 | Nam Định | 04922 | 2 | 2 | 4 |
| Thứ Sáu | 07/08/2026 | Hải Phòng | 16479 | 7 | 9 | 6 |
| Thứ Năm | 06/08/2026 | Hà Nội | 26167 | 6 | 7 | 3 |
| Thứ Tư | 05/08/2026 | Bắc Ninh | 59760 | 6 | 0 | 6 |
| Thứ Ba | 04/08/2026 | Quảng Ninh | 51125 | 2 | 5 | 7 |
| Thứ Hai | 03/08/2026 | Hà Nội | 79247 | 4 | 7 | 1 |
| Chủ Nhật | 02/08/2026 | Thái Bình | 11909 | 0 | 9 | 9 |
| Thứ Bảy | 01/08/2026 | Nam Định | 44823 | 2 | 3 | 5 |
| Thứ Sáu | 31/07/2026 | Hải Phòng | 41710 | 1 | 0 | 1 |
| Thứ Năm | 30/07/2026 | Hà Nội | 50834 | 3 | 4 | 7 |
| Đài | Kỳ gần nhất | Kỳ trước | 2 kỳ trước | 3 kỳ trước |
|---|---|---|---|---|
| TP. Hồ Chí Minh | 760372 28/09 | 584475 26/09 | 016707 21/09 | 293747 14/09 |
| Đồng Tháp | 048795 28/09 | 966088 21/09 | 803330 14/09 | 644918 07/09 |
| Cà Mau | 281551 28/09 | 405981 21/09 | 544700 14/09 | 556626 07/09 |
| Bến Tre | 910864 22/09 | 873287 15/09 | 536908 08/09 | 571670 01/09 |
| Vũng Tàu | 033387 22/09 | 426800 15/09 | 438599 08/09 | 776477 01/09 |
| Bạc Liêu | 977937 22/09 | 118673 15/09 | 236335 08/09 | 720792 01/09 |
| Đồng Nai | 567326 23/09 | 360877 16/09 | 348446 09/09 | 797487 02/09 |
| Cần Thơ | 157293 23/09 | 171205 16/09 | 637211 09/09 | 886199 02/09 |
| Sóc Trăng | 523291 23/09 | 296399 16/09 | 267025 09/09 | 773312 02/09 |
| Tây Ninh | 136970 24/09 | 024183 17/09 | 910457 10/09 | 979586 03/09 |
| An Giang | 401901 24/09 | 958515 17/09 | 370490 10/09 | 764014 03/09 |
| Bình Thuận | 377346 24/09 | 452018 17/09 | 253778 10/09 | 564616 03/09 |
| Vĩnh Long | 017299 25/09 | 905889 18/09 | 821221 11/09 | 187137 04/09 |
| Bình Dương | 475052 25/09 | 898508 18/09 | 937036 11/09 | 926706 04/09 |
| Trà Vinh | 107064 25/09 | 207644 18/09 | 467062 11/09 | 899819 04/09 |
| Long An | 985879 26/09 | 155337 12/09 | 409433 05/09 | 245760 29/08 |
| Hậu Giang | 957565 26/09 | 447951 12/09 | 613350 05/09 | 321816 29/08 |
| Bình Phước | 745514 26/09 | 871126 12/09 | 889342 05/09 | 606990 29/08 |
| Tiền Giang | 240624 27/09 | 248087 20/09 | 515408 13/09 | 306313 06/09 |
| Kiên Giang | 713078 27/09 | 237748 20/09 | 452026 13/09 | 800313 06/09 |
| Đà Lạt | 450102 27/09 | 722323 20/09 | 724379 13/09 | 805519 06/09 |
| Đài | Kỳ gần nhất | Kỳ trước | 2 kỳ trước | 3 kỳ trước |
|---|---|---|---|---|
| Thừa Thiên Huế | 233622 28/09 | 794632 27/09 | 626790 21/09 | 172613 20/09 |
| Phú Yên | 197498 28/09 | 291869 21/09 | 315501 14/09 | 126254 07/09 |
| Quảng Nam | 729996 22/09 | 309428 15/09 | 820904 08/09 | 065306 01/09 |
| Đắk Lắk | 256155 22/09 | 528841 15/09 | 596463 08/09 | 903809 01/09 |
| Đà Nẵng | 517662 26/09 | 756753 23/09 | 173506 16/09 | 968058 12/09 |
| Khánh Hòa | 239458 27/09 | 001370 23/09 | 921848 20/09 | 672316 16/09 |
| Bình Định | 273746 24/09 | 100501 17/09 | 132406 10/09 | 002328 03/09 |
| Quảng Bình | 562479 24/09 | 343365 17/09 | 197163 10/09 | 073799 03/09 |
| Quảng Trị | 662102 24/09 | 187794 17/09 | 428380 10/09 | 307385 03/09 |
| Gia Lai | 905589 25/09 | 049669 18/09 | 824706 11/09 | 466786 04/09 |
| Ninh Thuận | 783153 25/09 | 142554 18/09 | 308363 11/09 | 330744 04/09 |
| Quảng Ngãi | 424087 26/09 | 777730 12/09 | 717904 05/09 | 813621 29/08 |
| Đắk Nông | 965444 26/09 | 036304 12/09 | 754721 05/09 | 755695 29/08 |
| Kon Tum | 595822 27/09 | 595460 20/09 | 609878 13/09 | 916386 06/09 |
Dữ liệu: kết quả xổ số kiến thiết công bố hằng ngày, cập nhật tự động — nguồn dữ liệu. Thống kê chỉ phản ánh các kỳ đã qua, mang tính tham khảo.
