Thống kê giải đặc biệt
Giải đặc biệt các kỳ gần đây theo miền, kèm đầu – đuôi – tổng hai số cuối (Miền Bắc) và 4 kỳ gần nhất của từng đài (Miền Nam, Miền Trung).
Bảng giải đặc biệt Miền Bắc theo tuần — 10/08/2026 đến 07/10/2026
| Thứ Hai | Thứ Ba | Thứ Tư | Thứ Năm | Thứ Sáu | Thứ Bảy | Chủ Nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9295710/08 | 9219111/08 | 8232612/08 | 7934413/08 | 8001814/08 | 8027815/08 | 1469616/08 |
| 0193917/08 | 2918318/08 | 1364319/08 | 0752320/08 | 9453321/08 | 6021322/08 | 3793823/08 |
| 3691724/08 | 8508025/08 | 8536126/08 | 8264527/08 | 0616828/08 | 9073729/08 | 8377230/08 |
| 3564431/08 | 0552101/09 | 4454202/09 | 3951103/09 | 5006604/09 | 2403705/09 | 6143506/09 |
| 3499007/09 | 3968708/09 | 9450409/09 | 3098110/09 | 2935211/09 | 5885112/09 | 8379913/09 |
| 7452214/09 | 3142915/09 | 9634416/09 | 7196017/09 | 2736718/09 | – | 2153820/09 |
| 4043221/09 | 3192222/09 | 7640623/09 | 7819624/09 | 3446525/09 | 1813226/09 | 5547327/09 |
| 7711528/09 | 0565129/09 | 9524230/09 | 4020801/10 | 2448302/10 | 7796103/10 | 8295104/10 |
| 1965405/10 | 1255406/10 | 5648807/10 |
Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc
Lô tô về nhiều nhất trong 30 kỳ gần nhất
4819 lần
8914 lần
9213 lần
7513 lần
1913 lần
4613 lần
9913 lần
3412 lần
3312 lần
5112 lần
Lô tô lâu chưa về nhất (tính trên 2782 kỳ có dữ liệu)
6412 kỳ
2811 kỳ
3211 kỳ
1810 kỳ
2010 kỳ
229 kỳ
117 kỳ
177 kỳ
307 kỳ
407 kỳ
Đầu / Đuôi / Tổng 2 số cuối giải đặc biệt về nhiều (30 kỳ)
Đầu 56 lần
Đuôi 26 lần
Tổng 68 lần
Đầu 84 lần
Đuôi 15 lần
Tổng 94 lần
Đầu 64 lần
Đuôi 44 lần
Tổng 14 lần
🏆 Cặp 2 số cuối GĐB về nhiều (60 kỳ)
51 · 3 lần22 · 3 lần44 · 3 lần54 · 2 lần61 · 2 lần83 · 2 lần42 · 2 lần32 · 2 lần96 · 2 lần38 · 2 lần
| Thứ | Ngày | Đài | Giải ĐB | Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thứ Tư | 07/10/2026 | Bắc Ninh | 56488 | 8 | 8 | 6 |
| Thứ Ba | 06/10/2026 | Quảng Ninh | 12554 | 5 | 4 | 9 |
| Thứ Hai | 05/10/2026 | Hà Nội | 19654 | 5 | 4 | 9 |
| Chủ Nhật | 04/10/2026 | Thái Bình | 82951 | 5 | 1 | 6 |
| Thứ Bảy | 03/10/2026 | Nam Định | 77961 | 6 | 1 | 7 |
| Thứ Sáu | 02/10/2026 | Hải Phòng | 24483 | 8 | 3 | 1 |
| Thứ Năm | 01/10/2026 | Hà Nội | 40208 | 0 | 8 | 8 |
| Thứ Tư | 30/09/2026 | Bắc Ninh | 95242 | 4 | 2 | 6 |
| Thứ Ba | 29/09/2026 | Quảng Ninh | 05651 | 5 | 1 | 6 |
| Thứ Hai | 28/09/2026 | Hà Nội | 77115 | 1 | 5 | 6 |
| Chủ Nhật | 27/09/2026 | Thái Bình | 55473 | 7 | 3 | 0 |
| Thứ Bảy | 26/09/2026 | Nam Định | 18132 | 3 | 2 | 5 |
| Thứ Sáu | 25/09/2026 | Hải Phòng | 34465 | 6 | 5 | 1 |
| Thứ Năm | 24/09/2026 | Hà Nội | 78196 | 9 | 6 | 5 |
| Thứ Tư | 23/09/2026 | Bắc Ninh | 76406 | 0 | 6 | 6 |
| Thứ Ba | 22/09/2026 | Quảng Ninh | 31922 | 2 | 2 | 4 |
| Thứ Hai | 21/09/2026 | Hà Nội | 40432 | 3 | 2 | 5 |
| Chủ Nhật | 20/09/2026 | Thái Bình | 21538 | 3 | 8 | 1 |
| Thứ Sáu | 18/09/2026 | Hải Phòng | 27367 | 6 | 7 | 3 |
| Thứ Năm | 17/09/2026 | Hà Nội | 71960 | 6 | 0 | 6 |
| Thứ Tư | 16/09/2026 | Bắc Ninh | 96344 | 4 | 4 | 8 |
| Thứ Ba | 15/09/2026 | Quảng Ninh | 31429 | 2 | 9 | 1 |
| Thứ Hai | 14/09/2026 | Hà Nội | 74522 | 2 | 2 | 4 |
| Chủ Nhật | 13/09/2026 | Thái Bình | 83799 | 9 | 9 | 8 |
| Thứ Bảy | 12/09/2026 | Nam Định | 58851 | 5 | 1 | 6 |
| Thứ Sáu | 11/09/2026 | Hải Phòng | 29352 | 5 | 2 | 7 |
| Thứ Năm | 10/09/2026 | Hà Nội | 30981 | 8 | 1 | 9 |
| Thứ Tư | 09/09/2026 | Bắc Ninh | 94504 | 0 | 4 | 4 |
| Thứ Ba | 08/09/2026 | Quảng Ninh | 39687 | 8 | 7 | 5 |
| Thứ Hai | 07/09/2026 | Hà Nội | 34990 | 9 | 0 | 9 |
| Chủ Nhật | 06/09/2026 | Thái Bình | 61435 | 3 | 5 | 8 |
| Thứ Bảy | 05/09/2026 | Nam Định | 24037 | 3 | 7 | 0 |
| Thứ Sáu | 04/09/2026 | Hải Phòng | 50066 | 6 | 6 | 2 |
| Thứ Năm | 03/09/2026 | Hà Nội | 39511 | 1 | 1 | 2 |
| Thứ Tư | 02/09/2026 | Bắc Ninh | 44542 | 4 | 2 | 6 |
| Thứ Ba | 01/09/2026 | Quảng Ninh | 05521 | 2 | 1 | 3 |
| Thứ Hai | 31/08/2026 | Hà Nội | 35644 | 4 | 4 | 8 |
| Chủ Nhật | 30/08/2026 | Thái Bình | 83772 | 7 | 2 | 9 |
| Thứ Bảy | 29/08/2026 | Nam Định | 90737 | 3 | 7 | 0 |
| Thứ Sáu | 28/08/2026 | Hải Phòng | 06168 | 6 | 8 | 4 |
| Thứ Năm | 27/08/2026 | Hà Nội | 82645 | 4 | 5 | 9 |
| Thứ Tư | 26/08/2026 | Bắc Ninh | 85361 | 6 | 1 | 7 |
| Thứ Ba | 25/08/2026 | Quảng Ninh | 85080 | 8 | 0 | 8 |
| Thứ Hai | 24/08/2026 | Hà Nội | 36917 | 1 | 7 | 8 |
| Chủ Nhật | 23/08/2026 | Thái Bình | 37938 | 3 | 8 | 1 |
| Thứ Bảy | 22/08/2026 | Nam Định | 60213 | 1 | 3 | 4 |
| Thứ Sáu | 21/08/2026 | Hải Phòng | 94533 | 3 | 3 | 6 |
| Thứ Năm | 20/08/2026 | Hà Nội | 07523 | 2 | 3 | 5 |
| Thứ Tư | 19/08/2026 | Bắc Ninh | 13643 | 4 | 3 | 7 |
| Thứ Ba | 18/08/2026 | Quảng Ninh | 29183 | 8 | 3 | 1 |
| Thứ Hai | 17/08/2026 | Hà Nội | 01939 | 3 | 9 | 2 |
| Chủ Nhật | 16/08/2026 | Thái Bình | 14696 | 9 | 6 | 5 |
| Thứ Bảy | 15/08/2026 | Nam Định | 80278 | 7 | 8 | 5 |
| Thứ Sáu | 14/08/2026 | Hải Phòng | 80018 | 1 | 8 | 9 |
| Thứ Năm | 13/08/2026 | Hà Nội | 79344 | 4 | 4 | 8 |
| Thứ Tư | 12/08/2026 | Bắc Ninh | 82326 | 2 | 6 | 8 |
| Thứ Ba | 11/08/2026 | Quảng Ninh | 92191 | 9 | 1 | 0 |
| Thứ Hai | 10/08/2026 | Hà Nội | 92957 | 5 | 7 | 2 |
| Chủ Nhật | 09/08/2026 | Thái Bình | 12221 | 2 | 1 | 3 |
| Thứ Bảy | 08/08/2026 | Nam Định | 04922 | 2 | 2 | 4 |
| Đài | Kỳ gần nhất | Kỳ trước | 2 kỳ trước | 3 kỳ trước |
|---|---|---|---|---|
| TP. Hồ Chí Minh | 750136 05/10 | 660851 03/10 | 760372 28/09 | 584475 26/09 |
| Đồng Tháp | 555738 05/10 | 048795 28/09 | 966088 21/09 | 803330 14/09 |
| Cà Mau | 030118 05/10 | 281551 28/09 | 405981 21/09 | 544700 14/09 |
| Bến Tre | 132459 06/10 | 383665 29/09 | 910864 22/09 | 873287 15/09 |
| Vũng Tàu | 914112 06/10 | 333771 29/09 | 033387 22/09 | 426800 15/09 |
| Bạc Liêu | 507180 06/10 | 150902 29/09 | 977937 22/09 | 118673 15/09 |
| Đồng Nai | 105684 07/10 | 470822 30/09 | 567326 23/09 | 360877 16/09 |
| Cần Thơ | 011844 07/10 | 216556 30/09 | 157293 23/09 | 171205 16/09 |
| Sóc Trăng | 308223 07/10 | 275034 30/09 | 523291 23/09 | 296399 16/09 |
| Tây Ninh | 999472 08/10 | 348513 01/10 | 136970 24/09 | 024183 17/09 |
| An Giang | 924168 08/10 | 016473 01/10 | 401901 24/09 | 958515 17/09 |
| Bình Thuận | 088061 08/10 | 247346 01/10 | 377346 24/09 | 452018 17/09 |
| Vĩnh Long | 132697 02/10 | 017299 25/09 | 905889 18/09 | 821221 11/09 |
| Bình Dương | 313004 02/10 | 475052 25/09 | 898508 18/09 | 937036 11/09 |
| Trà Vinh | 886827 02/10 | 107064 25/09 | 207644 18/09 | 467062 11/09 |
| Long An | 018356 03/10 | 985879 26/09 | 155337 12/09 | 409433 05/09 |
| Hậu Giang | 383277 03/10 | 957565 26/09 | 447951 12/09 | 613350 05/09 |
| Bình Phước | 740065 03/10 | 745514 26/09 | 871126 12/09 | 889342 05/09 |
| Tiền Giang | 668674 04/10 | 240624 27/09 | 248087 20/09 | 515408 13/09 |
| Kiên Giang | 062977 04/10 | 713078 27/09 | 237748 20/09 | 452026 13/09 |
| Đà Lạt | 239681 04/10 | 450102 27/09 | 722323 20/09 | 724379 13/09 |
| Đài | Kỳ gần nhất | Kỳ trước | 2 kỳ trước | 3 kỳ trước |
|---|---|---|---|---|
| Thừa Thiên Huế | 921241 05/10 | 951235 04/10 | 233622 28/09 | 794632 27/09 |
| Phú Yên | 918260 05/10 | 197498 28/09 | 291869 21/09 | 315501 14/09 |
| Quảng Nam | 846121 06/10 | 776132 29/09 | 729996 22/09 | 309428 15/09 |
| Đắk Lắk | 438963 06/10 | 600990 29/09 | 256155 22/09 | 528841 15/09 |
| Đà Nẵng | 935707 07/10 | 180321 03/10 | 682963 30/09 | 517662 26/09 |
| Khánh Hòa | 738705 07/10 | 115641 04/10 | 903468 30/09 | 239458 27/09 |
| Bình Định | 067632 01/10 | 273746 24/09 | 100501 17/09 | 132406 10/09 |
| Quảng Bình | 382536 01/10 | 562479 24/09 | 343365 17/09 | 197163 10/09 |
| Quảng Trị | 114471 01/10 | 662102 24/09 | 187794 17/09 | 428380 10/09 |
| Gia Lai | 518348 02/10 | 905589 25/09 | 049669 18/09 | 824706 11/09 |
| Ninh Thuận | 254403 02/10 | 783153 25/09 | 142554 18/09 | 308363 11/09 |
| Quảng Ngãi | 834136 03/10 | 424087 26/09 | 777730 12/09 | 717904 05/09 |
| Đắk Nông | 206949 03/10 | 965444 26/09 | 036304 12/09 | 754721 05/09 |
| Kon Tum | 217053 04/10 | 595822 27/09 | 595460 20/09 | 609878 13/09 |
Giải đặc biệt theo đài
Miền Nam
GĐB Miền NamGĐB TP. Hồ Chí MinhGĐB Đồng ThápGĐB Cà MauGĐB Bến TreGĐB Vũng TàuGĐB Bạc LiêuGĐB Đồng NaiGĐB Cần ThơGĐB Sóc TrăngGĐB Tây NinhGĐB An GiangGĐB Bình ThuậnGĐB Vĩnh LongGĐB Bình DươngGĐB Trà VinhGĐB Long AnGĐB Hậu GiangGĐB Bình PhướcGĐB Tiền GiangGĐB Kiên GiangGĐB Đà Lạt
Miền Trung
GĐB Miền TrungGĐB Thừa Thiên HuếGĐB Phú YênGĐB Quảng NamGĐB Đắk LắkGĐB Đà NẵngGĐB Khánh HòaGĐB Bình ĐịnhGĐB Quảng BìnhGĐB Quảng TrịGĐB Gia LaiGĐB Ninh ThuậnGĐB Quảng NgãiGĐB Đắk NôngGĐB Kon Tum
Miền Bắc
Giải đặc biệt theo năm
GĐB năm 2019GĐB năm 2020GĐB năm 2021GĐB năm 2022GĐB năm 2023GĐB năm 2024GĐB năm 2025GĐB năm 2026So sánh các năm
Thống kê chuyên sâu Miền Bắc
2 số cuối giải đặc biệt Miền BắcĐầu đuôi giải đặc biệt Miền BắcĐầu đuôi lô tô Miền BắcĐề kép Miền BắcKép lệch Miền BắcDàn kép âm Miền BắcLô rơi Miền BắcLô câm Miền BắcGiải nhất Miền BắcCặp lô lộn Miền BắcGĐB theo tuần Miền BắcGĐB theo tháng Miền BắcTổng giải đặc biệt Miền BắcGĐB ngày mai Miền Bắc
Đề về 00–99 (kỳ sau ra gì)
Dữ liệu: kết quả xổ số kiến thiết công bố hằng ngày, cập nhật tự động — nguồn dữ liệu. Thống kê chỉ phản ánh các kỳ đã qua, mang tính tham khảo.

