Thống kê giải đặc biệt
Giải đặc biệt các kỳ gần đây theo miền, kèm đầu – đuôi – tổng hai số cuối (Miền Bắc) và 4 kỳ gần nhất của từng đài (Miền Nam, Miền Trung).
Thống kê đặc biệt – cùng 5 số đặc biệt: dữ liệu trên trang này lấy từ kết quả quay chính thức và cập nhật ngay sau mỗi kỳ quay.
Bảng giải đặc biệt Miền Bắc theo tuần — 21/09/2026 đến 22/11/2026
| Thứ Hai | Thứ Ba | Thứ Tư | Thứ Năm | Thứ Sáu | Thứ Bảy | Chủ Nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4043221/09 | 3192222/09 | 7640623/09 | 7819624/09 | 3446525/09 | 1813226/09 | 5547327/09 |
| 7711528/09 | 0565129/09 | 9524230/09 | 4020801/10 | 2448302/10 | 7796103/10 | 8295104/10 |
| 1965405/10 | 1255406/10 | 5648807/10 | 4333908/10 | 2063509/10 | 8215310/10 | 0736311/10 |
| 3828712/10 | 5361813/10 | 2825914/10 | 6206615/10 | 6375616/10 | 6453817/10 | 8464218/10 |
| 5539019/10 | 8680920/10 | 9416321/10 | 2581422/10 | 9706723/10 | 4593224/10 | 3032825/10 |
| 1322126/10 | 4469127/10 | 7417528/10 | 5340129/10 | 6925930/10 | 2845731/10 | 0391701/11 |
| 8012902/11 | 7444603/11 | 5304604/11 | 2450205/11 | 6247706/11 | 9501407/11 | 3892608/11 |
| 0337209/11 | 7368310/11 | 7412911/11 | 4345412/11 | 7545113/11 | 2089314/11 | 6122515/11 |
| 9740316/11 | 2986517/11 | 2191518/11 | 1517819/11 | 1076020/11 | 0680421/11 | 9228622/11 |
Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc
Lô tô về nhiều nhất trong 30 kỳ gần nhất
1416 lần
0616 lần
1715 lần
3415 lần
5214 lần
0413 lần
9213 lần
3213 lần
9413 lần
0012 lần
Lô tô lâu chưa về nhất (tính trên 2828 kỳ có dữ liệu)
3720 kỳ
5519 kỳ
3017 kỳ
1812 kỳ
8811 kỳ
2710 kỳ
8110 kỳ
539 kỳ
168 kỳ
778 kỳ
Đầu / Đuôi / Tổng 2 số cuối giải đặc biệt về nhiều (30 kỳ)
Đầu 26 lần
Đuôi 64 lần
Tổng 15 lần
Đầu 04 lần
Đuôi 54 lần
Tổng 44 lần
Đầu 74 lần
Đuôi 14 lần
Tổng 24 lần
🏆 Cặp 2 số cuối GĐB về nhiều (60 kỳ)
51 · 3 lần54 · 3 lần15 · 2 lần65 · 2 lần29 · 2 lần83 · 2 lần14 · 2 lần46 · 2 lần59 · 2 lần32 · 2 lần
| Thứ | Ngày | Đài | Giải ĐB | Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chủ Nhật | 22/11/2026 | Thái Bình | 92286 | 8 | 6 | 4 |
| Thứ Bảy | 21/11/2026 | Nam Định | 06804 | 0 | 4 | 4 |
| Thứ Sáu | 20/11/2026 | Hải Phòng | 10760 | 6 | 0 | 6 |
| Thứ Năm | 19/11/2026 | Hà Nội | 15178 | 7 | 8 | 5 |
| Thứ Tư | 18/11/2026 | Bắc Ninh | 21915 | 1 | 5 | 6 |
| Thứ Ba | 17/11/2026 | Quảng Ninh | 29865 | 6 | 5 | 1 |
| Thứ Hai | 16/11/2026 | Hà Nội | 97403 | 0 | 3 | 3 |
| Chủ Nhật | 15/11/2026 | Thái Bình | 61225 | 2 | 5 | 7 |
| Thứ Bảy | 14/11/2026 | Nam Định | 20893 | 9 | 3 | 2 |
| Thứ Sáu | 13/11/2026 | Hải Phòng | 75451 | 5 | 1 | 6 |
| Thứ Năm | 12/11/2026 | Hà Nội | 43454 | 5 | 4 | 9 |
| Thứ Tư | 11/11/2026 | Bắc Ninh | 74129 | 2 | 9 | 1 |
| Thứ Ba | 10/11/2026 | Quảng Ninh | 73683 | 8 | 3 | 1 |
| Thứ Hai | 09/11/2026 | Hà Nội | 03372 | 7 | 2 | 9 |
| Chủ Nhật | 08/11/2026 | Thái Bình | 38926 | 2 | 6 | 8 |
| Thứ Bảy | 07/11/2026 | Nam Định | 95014 | 1 | 4 | 5 |
| Thứ Sáu | 06/11/2026 | Hải Phòng | 62477 | 7 | 7 | 4 |
| Thứ Năm | 05/11/2026 | Hà Nội | 24502 | 0 | 2 | 2 |
| Thứ Tư | 04/11/2026 | Bắc Ninh | 53046 | 4 | 6 | 0 |
| Thứ Ba | 03/11/2026 | Quảng Ninh | 74446 | 4 | 6 | 0 |
| Thứ Hai | 02/11/2026 | Hà Nội | 80129 | 2 | 9 | 1 |
| Chủ Nhật | 01/11/2026 | Thái Bình | 03917 | 1 | 7 | 8 |
| Thứ Bảy | 31/10/2026 | Nam Định | 28457 | 5 | 7 | 2 |
| Thứ Sáu | 30/10/2026 | Hải Phòng | 69259 | 5 | 9 | 4 |
| Thứ Năm | 29/10/2026 | Hà Nội | 53401 | 0 | 1 | 1 |
| Thứ Tư | 28/10/2026 | Bắc Ninh | 74175 | 7 | 5 | 2 |
| Thứ Ba | 27/10/2026 | Quảng Ninh | 44691 | 9 | 1 | 0 |
| Thứ Hai | 26/10/2026 | Hà Nội | 13221 | 2 | 1 | 3 |
| Chủ Nhật | 25/10/2026 | Thái Bình | 30328 | 2 | 8 | 0 |
| Thứ Bảy | 24/10/2026 | Nam Định | 45932 | 3 | 2 | 5 |
| Thứ Sáu | 23/10/2026 | Hải Phòng | 97067 | 6 | 7 | 3 |
| Thứ Năm | 22/10/2026 | Hà Nội | 25814 | 1 | 4 | 5 |
| Thứ Tư | 21/10/2026 | Bắc Ninh | 94163 | 6 | 3 | 9 |
| Thứ Ba | 20/10/2026 | Quảng Ninh | 86809 | 0 | 9 | 9 |
| Thứ Hai | 19/10/2026 | Hà Nội | 55390 | 9 | 0 | 9 |
| Chủ Nhật | 18/10/2026 | Thái Bình | 84642 | 4 | 2 | 6 |
| Thứ Bảy | 17/10/2026 | Nam Định | 64538 | 3 | 8 | 1 |
| Thứ Sáu | 16/10/2026 | Hải Phòng | 63756 | 5 | 6 | 1 |
| Thứ Năm | 15/10/2026 | Hà Nội | 62066 | 6 | 6 | 2 |
| Thứ Tư | 14/10/2026 | Bắc Ninh | 28259 | 5 | 9 | 4 |
| Thứ Ba | 13/10/2026 | Quảng Ninh | 53618 | 1 | 8 | 9 |
| Thứ Hai | 12/10/2026 | Hà Nội | 38287 | 8 | 7 | 5 |
| Chủ Nhật | 11/10/2026 | Thái Bình | 07363 | 6 | 3 | 9 |
| Thứ Bảy | 10/10/2026 | Nam Định | 82153 | 5 | 3 | 8 |
| Thứ Sáu | 09/10/2026 | Hải Phòng | 20635 | 3 | 5 | 8 |
| Thứ Năm | 08/10/2026 | Hà Nội | 43339 | 3 | 9 | 2 |
| Thứ Tư | 07/10/2026 | Bắc Ninh | 56488 | 8 | 8 | 6 |
| Thứ Ba | 06/10/2026 | Quảng Ninh | 12554 | 5 | 4 | 9 |
| Thứ Hai | 05/10/2026 | Hà Nội | 19654 | 5 | 4 | 9 |
| Chủ Nhật | 04/10/2026 | Thái Bình | 82951 | 5 | 1 | 6 |
| Thứ Bảy | 03/10/2026 | Nam Định | 77961 | 6 | 1 | 7 |
| Thứ Sáu | 02/10/2026 | Hải Phòng | 24483 | 8 | 3 | 1 |
| Thứ Năm | 01/10/2026 | Hà Nội | 40208 | 0 | 8 | 8 |
| Thứ Tư | 30/09/2026 | Bắc Ninh | 95242 | 4 | 2 | 6 |
| Thứ Ba | 29/09/2026 | Quảng Ninh | 05651 | 5 | 1 | 6 |
| Thứ Hai | 28/09/2026 | Hà Nội | 77115 | 1 | 5 | 6 |
| Chủ Nhật | 27/09/2026 | Thái Bình | 55473 | 7 | 3 | 0 |
| Thứ Bảy | 26/09/2026 | Nam Định | 18132 | 3 | 2 | 5 |
| Thứ Sáu | 25/09/2026 | Hải Phòng | 34465 | 6 | 5 | 1 |
| Thứ Năm | 24/09/2026 | Hà Nội | 78196 | 9 | 6 | 5 |
| Đài | Kỳ gần nhất | Kỳ trước | 2 kỳ trước | 3 kỳ trước |
|---|---|---|---|---|
| TP. Hồ Chí Minh | 274025 21/11 | 733823 16/11 | 210949 14/11 | 921440 09/11 |
| Đồng Tháp | 050747 16/11 | 539500 09/11 | 022321 02/11 | 987692 26/10 |
| Cà Mau | 120781 16/11 | 357120 09/11 | 068695 02/11 | 929097 26/10 |
| Bến Tre | 757539 17/11 | 130694 10/11 | 069612 03/11 | 802576 27/10 |
| Vũng Tàu | 155264 17/11 | 283802 10/11 | 958806 03/11 | 050914 27/10 |
| Bạc Liêu | 291634 17/11 | 267832 10/11 | 740088 03/11 | 755986 27/10 |
| Đồng Nai | 836857 18/11 | 559512 11/11 | 043514 04/11 | 220019 28/10 |
| Cần Thơ | 505057 18/11 | 203074 11/11 | 396001 04/11 | 155455 28/10 |
| Sóc Trăng | 687333 18/11 | 097885 11/11 | 710276 04/11 | 784850 28/10 |
| Tây Ninh | 092492 19/11 | 086300 12/11 | 130920 05/11 | 375284 29/10 |
| An Giang | 190579 19/11 | 011392 12/11 | 557370 05/11 | 111082 29/10 |
| Bình Thuận | 005163 19/11 | 130831 12/11 | 209991 05/11 | 103424 29/10 |
| Vĩnh Long | 816801 20/11 | 170086 13/11 | 598254 06/11 | 150822 30/10 |
| Bình Dương | 111401 20/11 | 033617 13/11 | 122483 06/11 | 540657 30/10 |
| Trà Vinh | 427157 20/11 | 727758 13/11 | 836482 06/11 | 501493 30/10 |
| Long An | 649302 21/11 | 039530 14/11 | 471941 07/11 | 351678 31/10 |
| Hậu Giang | 368118 21/11 | 695090 14/11 | 830635 07/11 | 852892 31/10 |
| Bình Phước | 025502 21/11 | 667049 14/11 | 508805 07/11 | 529252 31/10 |
| Tiền Giang | 382164 22/11 | 214252 15/11 | 634295 08/11 | 987826 01/11 |
| Kiên Giang | 282248 22/11 | 727942 15/11 | 296857 08/11 | 426477 01/11 |
| Đà Lạt | 389947 22/11 | 010031 15/11 | 209181 08/11 | 455065 01/11 |
| Đài | Kỳ gần nhất | Kỳ trước | 2 kỳ trước | 3 kỳ trước |
|---|---|---|---|---|
| Thừa Thiên Huế | 792894 22/11 | 850219 16/11 | 391588 15/11 | 090359 09/11 |
| Phú Yên | 116495 16/11 | 796467 09/11 | 498721 02/11 | 837628 26/10 |
| Quảng Nam | 351673 17/11 | 717893 10/11 | 698154 03/11 | 903157 27/10 |
| Đắk Lắk | 124832 17/11 | 396577 10/11 | 067365 03/11 | 350422 27/10 |
| Đà Nẵng | 765914 21/11 | 658667 18/11 | 914347 14/11 | 133385 11/11 |
| Khánh Hòa | 352955 22/11 | 293642 18/11 | 739437 15/11 | 107181 11/11 |
| Bình Định | 690593 19/11 | 065683 12/11 | 055600 05/11 | 822002 29/10 |
| Quảng Bình | 903587 19/11 | 277264 12/11 | 525640 05/11 | 928924 29/10 |
| Quảng Trị | 305308 19/11 | 197221 12/11 | 881888 05/11 | 157177 29/10 |
| Gia Lai | 812179 20/11 | 612161 13/11 | 794521 06/11 | 197158 30/10 |
| Ninh Thuận | 765708 20/11 | 392993 13/11 | 084040 06/11 | 721539 30/10 |
| Quảng Ngãi | 909349 21/11 | 463326 14/11 | 567396 07/11 | 375560 31/10 |
| Đắk Nông | 730424 21/11 | 486485 14/11 | 367695 07/11 | 892021 31/10 |
| Kon Tum | 247889 22/11 | 340670 15/11 | 991390 08/11 | 064116 01/11 |
Giải đặc biệt theo đài
Miền Nam
GĐB Miền NamGĐB TP. Hồ Chí MinhGĐB Đồng ThápGĐB Cà MauGĐB Bến TreGĐB Vũng TàuGĐB Bạc LiêuGĐB Đồng NaiGĐB Cần ThơGĐB Sóc TrăngGĐB Tây NinhGĐB An GiangGĐB Bình ThuậnGĐB Vĩnh LongGĐB Bình DươngGĐB Trà VinhGĐB Long AnGĐB Hậu GiangGĐB Bình PhướcGĐB Tiền GiangGĐB Kiên GiangGĐB Đà Lạt
Miền Trung
GĐB Miền TrungGĐB Thừa Thiên HuếGĐB Phú YênGĐB Quảng NamGĐB Đắk LắkGĐB Đà NẵngGĐB Khánh HòaGĐB Bình ĐịnhGĐB Quảng BìnhGĐB Quảng TrịGĐB Gia LaiGĐB Ninh ThuậnGĐB Quảng NgãiGĐB Đắk NôngGĐB Kon Tum
Miền Bắc
Giải đặc biệt theo năm
GĐB năm 2019GĐB năm 2020GĐB năm 2021GĐB năm 2022GĐB năm 2023GĐB năm 2024GĐB năm 2025GĐB năm 2026So sánh các năm
Thống kê chuyên sâu Miền Bắc
2 số cuối giải đặc biệt Miền BắcĐầu đuôi giải đặc biệt Miền BắcĐầu đuôi lô tô Miền BắcĐề kép Miền BắcKép lệch Miền BắcDàn kép âm Miền BắcLô rơi Miền BắcLô câm Miền BắcGiải nhất Miền BắcCặp lô lộn Miền BắcGĐB theo tuần Miền BắcGĐB theo tháng Miền BắcTổng giải đặc biệt Miền BắcGĐB ngày mai Miền Bắc
Đề về 00–99 (kỳ sau ra gì)
Dữ liệu: kết quả xổ số kiến thiết công bố hằng ngày, cập nhật tự động — nguồn dữ liệu. Thống kê chỉ phản ánh các kỳ đã qua, mang tính tham khảo.
