Sổ đầu đuôi Miền Nam
Đầu – đuôi giải đặc biệt và giải tám XSMN · 30 kỳ gần nhất
Sổ đầu đuôi Miền Nam là gì?
Sổ đầu đuôi Miền Nam ghi lại chữ số hàng chục (đầu) và hàng đơn vị (đuôi) của hai số cuối giải đặc biệt và giải tám trong 30 kỳ gần nhất (30/08/2026 – 29/09/2026). Đầu giải đặc biệt về nhiều nhất: 7 (14 lần), 1 (13 lần), 0 (12 lần); đuôi về nhiều nhất: 7 (13 lần), 9 (11 lần), 6 (10 lần).
| Ngày | Đài | Đầu ĐB | Đuôi ĐB | Giải tám (đầu-đuôi) |
|---|---|---|---|---|
| T3 29/09/2026 | Bến Tre | 6 | 5 | 7-5 |
| T3 29/09/2026 | Vũng Tàu | 7 | 1 | 1-4 |
| T3 29/09/2026 | Bạc Liêu | 0 | 2 | 2-0 |
| T2 28/09/2026 | TP. Hồ Chí Minh | 7 | 2 | 2-1 |
| T2 28/09/2026 | Đồng Tháp | 9 | 5 | 2-7 |
| T2 28/09/2026 | Cà Mau | 5 | 1 | 4-1 |
| CN 27/09/2026 | Tiền Giang | 2 | 4 | 4-3 |
| CN 27/09/2026 | Kiên Giang | 7 | 8 | 7-6 |
| CN 27/09/2026 | Đà Lạt | 0 | 2 | 9-5 |
| T7 26/09/2026 | TP. Hồ Chí Minh | 7 | 5 | 7-6 |
| T7 26/09/2026 | Long An | 7 | 9 | 1-3 |
| T7 26/09/2026 | Hậu Giang | 6 | 5 | 8-3 |
| T7 26/09/2026 | Bình Phước | 1 | 4 | 1-7 |
| T6 25/09/2026 | Vĩnh Long | 9 | 9 | 4-2 |
| T6 25/09/2026 | Bình Dương | 5 | 2 | 4-3 |
| T6 25/09/2026 | Trà Vinh | 6 | 4 | 4-3 |
| T5 24/09/2026 | Tây Ninh | 7 | 0 | 6-9 |
| T5 24/09/2026 | An Giang | 0 | 1 | 8-7 |
| T5 24/09/2026 | Bình Thuận | 4 | 6 | 9-5 |
| T4 23/09/2026 | Đồng Nai | 2 | 6 | 1-4 |
| T4 23/09/2026 | Cần Thơ | 9 | 3 | 5-0 |
| T4 23/09/2026 | Sóc Trăng | 9 | 1 | 6-6 |
| T3 22/09/2026 | Bến Tre | 6 | 4 | 1-5 |
| T3 22/09/2026 | Vũng Tàu | 8 | 7 | 4-7 |
| T3 22/09/2026 | Bạc Liêu | 3 | 7 | 9-0 |
| T2 21/09/2026 | TP. Hồ Chí Minh | 0 | 7 | 3-1 |
| T2 21/09/2026 | Đồng Tháp | 8 | 8 | 8-1 |
| T2 21/09/2026 | Cà Mau | 8 | 1 | 7-4 |
| CN 20/09/2026 | Tiền Giang | 8 | 7 | 0-8 |
| CN 20/09/2026 | Kiên Giang | 4 | 8 | 3-5 |
| CN 20/09/2026 | Đà Lạt | 2 | 3 | 4-4 |
| T6 18/09/2026 | Vĩnh Long | 8 | 9 | 1-6 |
| T6 18/09/2026 | Bình Dương | 0 | 8 | 9-2 |
| T6 18/09/2026 | Trà Vinh | 4 | 4 | 1-5 |
| T5 17/09/2026 | Tây Ninh | 8 | 3 | 7-7 |
| T5 17/09/2026 | An Giang | 1 | 5 | 5-8 |
| T5 17/09/2026 | Bình Thuận | 1 | 8 | 9-9 |
| T4 16/09/2026 | Đồng Nai | 7 | 7 | 5-8 |
| T4 16/09/2026 | Cần Thơ | 0 | 5 | 9-0 |
| T4 16/09/2026 | Sóc Trăng | 9 | 9 | 1-8 |
| T3 15/09/2026 | Bến Tre | 8 | 7 | 0-7 |
| T3 15/09/2026 | Vũng Tàu | 0 | 0 | 1-9 |
| T3 15/09/2026 | Bạc Liêu | 7 | 3 | 5-4 |
| T2 14/09/2026 | TP. Hồ Chí Minh | 4 | 7 | 1-6 |
| T2 14/09/2026 | Đồng Tháp | 3 | 0 | 8-5 |
| T2 14/09/2026 | Cà Mau | 0 | 0 | 0-4 |
| CN 13/09/2026 | Tiền Giang | 0 | 8 | 4-3 |
| CN 13/09/2026 | Kiên Giang | 2 | 6 | 4-2 |
| CN 13/09/2026 | Đà Lạt | 7 | 9 | 2-6 |
| T7 12/09/2026 | TP. Hồ Chí Minh | 6 | 9 | 1-7 |
| T7 12/09/2026 | Long An | 3 | 7 | 1-4 |
| T7 12/09/2026 | Hậu Giang | 5 | 1 | 4-2 |
| T7 12/09/2026 | Bình Phước | 2 | 6 | 1-7 |
| T6 11/09/2026 | Vĩnh Long | 2 | 1 | 0-4 |
| T6 11/09/2026 | Bình Dương | 3 | 6 | 2-8 |
| T6 11/09/2026 | Trà Vinh | 6 | 2 | 8-7 |
| T5 10/09/2026 | Tây Ninh | 5 | 7 | 5-7 |
| T5 10/09/2026 | An Giang | 9 | 0 | 6-6 |
| T5 10/09/2026 | Bình Thuận | 7 | 8 | 2-2 |
| T4 09/09/2026 | Đồng Nai | 4 | 6 | 5-9 |
| T4 09/09/2026 | Cần Thơ | 1 | 1 | 3-1 |
| T4 09/09/2026 | Sóc Trăng | 2 | 5 | 3-5 |
| T3 08/09/2026 | Bến Tre | 0 | 8 | 5-3 |
| T3 08/09/2026 | Vũng Tàu | 9 | 9 | 7-8 |
| T3 08/09/2026 | Bạc Liêu | 3 | 5 | 0-4 |
| T2 07/09/2026 | TP. Hồ Chí Minh | 5 | 8 | 0-5 |
| T2 07/09/2026 | Đồng Tháp | 1 | 8 | 0-6 |
| T2 07/09/2026 | Cà Mau | 2 | 6 | 8-2 |
| CN 06/09/2026 | Tiền Giang | 1 | 3 | 6-9 |
| CN 06/09/2026 | Kiên Giang | 1 | 3 | 2-9 |
| CN 06/09/2026 | Đà Lạt | 1 | 9 | 7-3 |
| T7 05/09/2026 | TP. Hồ Chí Minh | 1 | 0 | 5-6 |
| T7 05/09/2026 | Long An | 3 | 3 | 6-1 |
| T7 05/09/2026 | Hậu Giang | 5 | 0 | 1-0 |
| T7 05/09/2026 | Bình Phước | 4 | 2 | 7-9 |
| T6 04/09/2026 | Vĩnh Long | 3 | 7 | 1-6 |
| T6 04/09/2026 | Bình Dương | 0 | 6 | 3-2 |
| T6 04/09/2026 | Trà Vinh | 1 | 9 | 9-0 |
| T5 03/09/2026 | Tây Ninh | 8 | 6 | 7-8 |
| T5 03/09/2026 | An Giang | 1 | 4 | 5-8 |
| T5 03/09/2026 | Bình Thuận | 1 | 6 | 5-4 |
| T4 02/09/2026 | Đồng Nai | 8 | 7 | 7-9 |
| T4 02/09/2026 | Cần Thơ | 9 | 9 | 7-8 |
| T4 02/09/2026 | Sóc Trăng | 1 | 2 | 0-3 |
| T3 01/09/2026 | Bến Tre | 7 | 0 | 1-5 |
| T3 01/09/2026 | Vũng Tàu | 7 | 7 | 2-3 |
| T3 01/09/2026 | Bạc Liêu | 9 | 2 | 0-5 |
| T2 31/08/2026 | TP. Hồ Chí Minh | 2 | 3 | 9-8 |
| T2 31/08/2026 | Đồng Tháp | 0 | 9 | 1-1 |
| T2 31/08/2026 | Cà Mau | 3 | 2 | 6-3 |
| CN 30/08/2026 | Tiền Giang | 3 | 1 | 1-4 |
| CN 30/08/2026 | Kiên Giang | 7 | 0 | 4-5 |
| CN 30/08/2026 | Đà Lạt | 7 | 7 | 9-7 |
⬅️ Đầu giải đặc biệt (30 kỳ)
➡️ Đuôi giải đặc biệt (30 kỳ)
⬅️ Đầu giải tám
➡️ Đuôi giải tám
Sổ đầu đuôi theo thứ
Sổ đầu đuôi miền khác
Kết quả xổ số là ngẫu nhiên, mỗi kỳ quay độc lập với các kỳ trước. Các bảng dưới chỉ mô tả dữ liệu đã công bố, không dự đoán và không bảo đảm kết quả kỳ tới.
Xem nhanh cả ba miền trong một trang: kết quả xổ số mới nhất tại Xổ Số Minh Ngọc 66.
Dữ liệu: kết quả xổ số kiến thiết công bố hằng ngày, cập nhật tự động — nguồn dữ liệu. Thống kê chỉ phản ánh các kỳ đã qua, mang tính tham khảo.
