Sổ đầu đuôi Miền Trung
Đầu – đuôi giải đặc biệt và giải tám XSMT · 30 kỳ gần nhất
Sổ đầu đuôi Miền Trung là gì?
Sổ đầu đuôi Miền Trung ghi lại chữ số hàng chục (đầu) và hàng đơn vị (đuôi) của hai số cuối giải đặc biệt và giải tám trong 30 kỳ gần nhất (30/08/2026 – 29/09/2026). Đầu giải đặc biệt về nhiều nhất: 0 (14 lần), 5 (9 lần), 6 (8 lần); đuôi về nhiều nhất: 4 (11 lần), 6 (10 lần), 0 (9 lần).
| Ngày | Đài | Đầu ĐB | Đuôi ĐB | Giải tám (đầu-đuôi) |
|---|---|---|---|---|
| T3 29/09/2026 | Quảng Nam | 3 | 2 | 9-8 |
| T3 29/09/2026 | Đắk Lắk | 9 | 0 | 6-3 |
| T2 28/09/2026 | Thừa Thiên Huế | 2 | 2 | 8-1 |
| T2 28/09/2026 | Phú Yên | 9 | 8 | 3-9 |
| CN 27/09/2026 | Thừa Thiên Huế | 3 | 2 | 8-1 |
| CN 27/09/2026 | Khánh Hòa | 5 | 8 | 8-8 |
| CN 27/09/2026 | Kon Tum | 2 | 2 | 8-9 |
| T7 26/09/2026 | Đà Nẵng | 6 | 2 | 7-6 |
| T7 26/09/2026 | Quảng Ngãi | 8 | 7 | 3-5 |
| T7 26/09/2026 | Đắk Nông | 4 | 4 | 7-6 |
| T6 25/09/2026 | Gia Lai | 8 | 9 | 1-3 |
| T6 25/09/2026 | Ninh Thuận | 5 | 3 | 9-5 |
| T5 24/09/2026 | Bình Định | 4 | 6 | 9-7 |
| T5 24/09/2026 | Quảng Bình | 7 | 9 | 9-9 |
| T5 24/09/2026 | Quảng Trị | 0 | 2 | 0-3 |
| T4 23/09/2026 | Đà Nẵng | 5 | 3 | 5-8 |
| T4 23/09/2026 | Khánh Hòa | 7 | 0 | 3-5 |
| T3 22/09/2026 | Quảng Nam | 9 | 6 | 1-4 |
| T3 22/09/2026 | Đắk Lắk | 5 | 5 | 0-9 |
| T2 21/09/2026 | Thừa Thiên Huế | 9 | 0 | 9-0 |
| T2 21/09/2026 | Phú Yên | 6 | 9 | 9-2 |
| CN 20/09/2026 | Thừa Thiên Huế | 1 | 3 | 0-5 |
| CN 20/09/2026 | Khánh Hòa | 4 | 8 | 0-2 |
| CN 20/09/2026 | Kon Tum | 6 | 0 | 3-8 |
| T6 18/09/2026 | Gia Lai | 6 | 9 | 6-8 |
| T6 18/09/2026 | Ninh Thuận | 5 | 4 | 9-4 |
| T5 17/09/2026 | Bình Định | 0 | 1 | 7-2 |
| T5 17/09/2026 | Quảng Bình | 6 | 5 | 4-8 |
| T5 17/09/2026 | Quảng Trị | 9 | 4 | 6-8 |
| T4 16/09/2026 | Đà Nẵng | 0 | 6 | 2-3 |
| T4 16/09/2026 | Khánh Hòa | 1 | 6 | 6-5 |
| T3 15/09/2026 | Quảng Nam | 2 | 8 | 2-9 |
| T3 15/09/2026 | Đắk Lắk | 4 | 1 | 3-6 |
| T2 14/09/2026 | Thừa Thiên Huế | 5 | 0 | 3-1 |
| T2 14/09/2026 | Phú Yên | 0 | 1 | 0-6 |
| CN 13/09/2026 | Thừa Thiên Huế | 3 | 0 | 6-5 |
| CN 13/09/2026 | Khánh Hòa | 1 | 4 | 4-7 |
| CN 13/09/2026 | Kon Tum | 7 | 8 | 5-0 |
| T7 12/09/2026 | Đà Nẵng | 5 | 8 | 2-8 |
| T7 12/09/2026 | Quảng Ngãi | 3 | 0 | 6-7 |
| T7 12/09/2026 | Đắk Nông | 0 | 4 | 2-0 |
| T6 11/09/2026 | Gia Lai | 0 | 6 | 2-0 |
| T6 11/09/2026 | Ninh Thuận | 6 | 3 | 1-0 |
| T5 10/09/2026 | Bình Định | 0 | 6 | 7-7 |
| T5 10/09/2026 | Quảng Bình | 6 | 3 | 6-2 |
| T5 10/09/2026 | Quảng Trị | 8 | 0 | 8-8 |
| T4 09/09/2026 | Đà Nẵng | 0 | 8 | 3-7 |
| T4 09/09/2026 | Khánh Hòa | 3 | 9 | 9-9 |
| T3 08/09/2026 | Quảng Nam | 0 | 4 | 3-1 |
| T3 08/09/2026 | Đắk Lắk | 6 | 3 | 0-6 |
| T2 07/09/2026 | Thừa Thiên Huế | 5 | 4 | 7-8 |
| T2 07/09/2026 | Phú Yên | 5 | 4 | 5-9 |
| CN 06/09/2026 | Thừa Thiên Huế | 1 | 7 | 4-7 |
| CN 06/09/2026 | Khánh Hòa | 3 | 6 | 8-6 |
| CN 06/09/2026 | Kon Tum | 8 | 6 | 7-8 |
| T7 05/09/2026 | Đà Nẵng | 9 | 5 | 5-8 |
| T7 05/09/2026 | Quảng Ngãi | 0 | 4 | 7-4 |
| T7 05/09/2026 | Đắk Nông | 2 | 1 | 0-2 |
| T6 04/09/2026 | Gia Lai | 8 | 6 | 2-8 |
| T6 04/09/2026 | Ninh Thuận | 4 | 4 | 1-8 |
| T5 03/09/2026 | Bình Định | 2 | 8 | 1-8 |
| T5 03/09/2026 | Quảng Bình | 9 | 9 | 5-9 |
| T5 03/09/2026 | Quảng Trị | 8 | 5 | 0-1 |
| T4 02/09/2026 | Đà Nẵng | 3 | 8 | 8-6 |
| T4 02/09/2026 | Khánh Hòa | 4 | 9 | 5-9 |
| T3 01/09/2026 | Quảng Nam | 0 | 6 | 7-6 |
| T3 01/09/2026 | Đắk Lắk | 0 | 9 | 2-5 |
| T2 31/08/2026 | Thừa Thiên Huế | 1 | 4 | 9-6 |
| T2 31/08/2026 | Phú Yên | 0 | 9 | 9-0 |
| CN 30/08/2026 | Thừa Thiên Huế | 9 | 5 | 3-9 |
| CN 30/08/2026 | Khánh Hòa | 0 | 0 | 2-4 |
| CN 30/08/2026 | Kon Tum | 1 | 3 | 0-8 |
⬅️ Đầu giải đặc biệt (30 kỳ)
➡️ Đuôi giải đặc biệt (30 kỳ)
⬅️ Đầu giải tám
➡️ Đuôi giải tám
Sổ đầu đuôi theo thứ
Sổ đầu đuôi miền khác
Kết quả xổ số là ngẫu nhiên, mỗi kỳ quay độc lập với các kỳ trước. Các bảng dưới chỉ mô tả dữ liệu đã công bố, không dự đoán và không bảo đảm kết quả kỳ tới.
Xem nhanh cả ba miền trong một trang: kết quả xổ số 3 miền mới nhất tại Xổ Số Minh Ngọc 66.
Dữ liệu: kết quả xổ số kiến thiết công bố hằng ngày, cập nhật tự động — nguồn dữ liệu. Thống kê chỉ phản ánh các kỳ đã qua, mang tính tham khảo.
