Xổ số Đà Nẵng 30 ngày (XSDNG 30 ngày)

30 kỳ gần nhất

XSDNG 30 ngày — tóm tắt

Kết quả xổ số Đà Nẵng 30 ngày qua được xếp theo từng kỳ, mới nhất ở trên. Đài Đà Nẵng quay thứ tư và thứ bảy hằng tuần, nên 30 kỳ gần nhất trải từ 08/08/2026 đến 21/11/2026. Lô tô về nhiều nhất trong 30 kỳ: 46 (12 lần), 57 (12 lần), 20 (10 lần), 95 (10 lần), 91 (9 lần). Hai số cuối giải đặc biệt lặp lại: 14 (2 lần), 40 (2 lần), 52 (2 lần).

📈 Lô tô về nhiều nhất (30 kỳ)

4612 lần
5712 lần
2010 lần
9510 lần
919 lần
149 lần
819 lần
899 lần
828 lần
728 lần

🔥 Lô tô lâu chưa về (30 kỳ)

9230 kỳ
0529 kỳ
3423 kỳ
4122 kỳ
6121 kỳ
1920 kỳ
0019 kỳ
4519 kỳ
6819 kỳ
5817 kỳ

Bảng kết quả Đà Nẵng 30 kỳ

NgàyGiải ĐBGiải nhấtGiải támLô tô (18 số)
Thứ Bảy 21/11/2026765914992679714 18 23 29 46 46 53 66 67 69 71 72 80 80 82 87 91 97
Thứ Tư 18/11/2026658667843747812 13 14 22 32 42 50 63 65 67 69 72 74 76 78 81 93 94
Thứ Bảy 14/11/2026914347758565909 20 26 28 33 43 43 47 47 50 54 56 59 64 69 70 73 91
Thứ Tư 11/11/2026133385366144606 09 10 11 14 27 27 29 37 46 60 64 78 82 85 86 95 97
Thứ Bảy 07/11/2026399936667151610 10 15 16 20 21 24 36 36 43 46 48 51 55 64 89 89 95
Thứ Tư 04/11/2026689975482384702 07 18 37 38 47 47 59 63 64 67 72 75 83 95 95 96 99
Thứ Bảy 31/10/2026068840835875701 14 22 24 29 31 37 38 39 40 50 57 74 79 83 84 87 94
Thứ Tư 28/10/2026462811553025701 02 11 20 38 42 44 46 56 57 57 60 62 73 78 88 95 99
Thứ Bảy 24/10/2026854823767646503 04 21 23 31 39 52 57 64 65 69 72 75 77 78 79 85 95
Thứ Tư 21/10/2026589224311389007 14 24 30 30 33 33 35 38 40 51 53 75 77 86 87 90 98
Thứ Bảy 17/10/2026755140625726008 09 10 13 14 27 40 40 49 56 59 60 66 72 81 89 90 90
Thứ Tư 14/10/2026214252054295403 09 11 24 26 29 35 36 52 54 57 60 74 74 76 80 84 91
Thứ Bảy 10/10/2026103614657745414 17 23 25 35 42 50 54 66 71 74 80 81 84 85 89 90 90
Thứ Tư 07/10/2026935707604631803 03 07 18 25 26 33 38 51 52 54 56 57 59 63 65 66 79
Thứ Bảy 03/10/2026180321502811707 09 17 21 22 25 33 39 51 55 60 64 73 81 82 87 91 95
Thứ Tư 30/09/2026682963901467502 06 07 40 40 42 46 51 51 52 63 74 75 81 82 89 97 99
Thứ Bảy 26/09/2026517662903097604 09 09 20 26 46 48 49 50 55 57 57 62 69 76 80 90 91
Thứ Tư 23/09/2026756753509205803 03 06 20 25 25 28 31 38 43 53 57 58 59 73 86 87 90
Thứ Tư 16/09/2026173506900692306 10 10 11 17 18 23 35 47 47 52 69 86 87 91 91 93 94
Thứ Bảy 12/09/2026968058393182800 18 20 20 22 25 28 29 36 45 50 58 59 68 79 82 85 89
Thứ Tư 09/09/2026312908377193701 08 08 15 18 19 37 46 50 57 63 73 87 89 91 94 94 99
Thứ Bảy 05/09/2026233795146025802 02 08 12 44 55 58 58 61 73 74 78 80 85 89 94 95 97
Thứ Tư 02/09/2026108538558918616 37 38 39 41 45 46 46 49 61 73 77 78 80 81 86 91 97
Thứ Bảy 29/08/2026718134431171401 13 14 17 22 22 32 34 40 46 53 54 62 66 94 96 98 99
Thứ Tư 26/08/2026974228142043504 11 12 12 16 23 23 26 28 31 35 48 66 67 72 81 82 99
Thứ Bảy 22/08/2026863899252665701 16 20 20 23 38 42 52 53 57 62 65 66 72 74 81 98 99
Thứ Tư 19/08/2026624308941709708 08 11 12 15 22 23 41 44 55 59 63 64 68 70 82 88 97
Thứ Bảy 15/08/2026347452324442806 28 28 36 37 43 44 52 60 65 67 76 77 77 84 95 95 96
Thứ Tư 12/08/2026637456578728600 15 18 33 35 46 52 56 63 63 72 76 81 82 86 88 98 99
Thứ Bảy 08/08/2026157130161864902 02 05 14 19 20 25 30 41 45 48 49 57 67 71 79 86 89

Thống kê đài Đà Nẵng

Sổ 30 kỳ các đài Miền Trung

Kết quả xổ số là ngẫu nhiên, mỗi kỳ quay độc lập với các kỳ trước. Các bảng dưới chỉ mô tả dữ liệu đã công bố, không dự đoán và không bảo đảm kết quả kỳ tới.

Xem nhanh cả ba miền trong một trang: KQXS hôm nay mới nhất tại Xổ Số Minh Ngọc 66.

Dữ liệu: kết quả xổ số kiến thiết công bố hằng ngày, cập nhật tự động — nguồn dữ liệu. Thống kê chỉ phản ánh các kỳ đã qua, mang tính tham khảo.