Xổ số Khánh Hòa 30 ngày (XSKH 30 ngày)
30 kỳ gần nhất
XSKH 30 ngày — tóm tắt
Xổ số khánh hòa trong 30 ngày: dữ liệu trên trang này lấy từ kết quả quay chính thức và cập nhật ngay sau mỗi kỳ quay.
Kết quả xổ số Khánh Hòa 30 ngày qua được xếp theo từng kỳ, mới nhất ở trên. Đài Khánh Hòa quay thứ tư và chủ nhật hằng tuần, nên 30 kỳ gần nhất trải từ 12/08/2026 đến 22/11/2026. Lô tô về nhiều nhất trong 30 kỳ: 86 (10 lần), 02 (10 lần), 49 (10 lần), 55 (9 lần), 63 (9 lần). Hai số cuối giải đặc biệt lặp lại: 49 (3 lần), 39 (2 lần).
📈 Lô tô về nhiều nhất (30 kỳ)
🔥 Lô tô lâu chưa về (30 kỳ)
Bảng kết quả Khánh Hòa 30 kỳ
| Ngày | Giải ĐB | Giải nhất | Giải tám | Lô tô (18 số) |
|---|---|---|---|---|
| Chủ Nhật 22/11/2026 | 352955 | 71185 | 74 | 06 21 22 29 33 40 48 53 55 55 55 63 74 75 76 85 86 93 |
| Thứ Tư 18/11/2026 | 293642 | 87841 | 27 | 03 14 23 27 39 41 41 42 56 67 68 68 70 71 76 78 79 81 |
| Chủ Nhật 15/11/2026 | 739437 | 02627 | 07 | 07 07 16 21 27 28 33 33 37 37 44 47 54 57 72 82 88 97 |
| Thứ Tư 11/11/2026 | 107181 | 53769 | 76 | 20 30 32 38 42 51 66 69 70 73 76 77 81 82 89 90 92 96 |
| Chủ Nhật 08/11/2026 | 111831 | 54196 | 33 | 03 04 07 19 26 31 33 38 50 55 56 57 64 65 79 85 90 96 |
| Thứ Tư 04/11/2026 | 377102 | 21556 | 45 | 02 15 23 35 35 45 55 56 57 69 77 79 80 82 86 87 93 97 |
| Chủ Nhật 01/11/2026 | 155421 | 17563 | 94 | 11 19 21 22 35 37 59 63 70 73 79 80 82 85 88 88 94 99 |
| Thứ Tư 28/10/2026 | 392998 | 58388 | 65 | 04 06 10 17 47 52 53 60 62 62 65 69 86 88 92 94 94 98 |
| Chủ Nhật 25/10/2026 | 570708 | 67213 | 69 | 08 08 13 13 26 33 46 48 52 56 61 65 69 73 77 81 96 99 |
| Thứ Tư 21/10/2026 | 044743 | 58104 | 81 | 04 04 05 08 09 20 21 34 43 44 46 58 63 73 81 86 92 96 |
| Chủ Nhật 18/10/2026 | 746834 | 69637 | 09 | 02 06 09 11 11 13 19 23 34 37 44 46 49 54 60 63 76 88 |
| Thứ Tư 14/10/2026 | 077039 | 61326 | 43 | 10 12 26 29 39 40 43 49 52 61 63 65 76 79 83 86 94 95 |
| Chủ Nhật 11/10/2026 | 158572 | 48405 | 52 | 00 05 08 16 18 23 45 52 53 59 62 66 66 72 72 81 83 93 |
| Thứ Tư 07/10/2026 | 738705 | 07427 | 48 | 05 10 13 14 17 23 27 28 31 36 41 44 48 49 53 58 68 75 |
| Chủ Nhật 04/10/2026 | 115641 | 61130 | 54 | 07 08 14 17 25 30 31 36 41 41 46 51 54 60 60 91 91 93 |
| Thứ Tư 30/09/2026 | 903468 | 67015 | 61 | 00 02 15 21 22 22 23 26 29 35 38 61 61 67 68 75 82 90 |
| Chủ Nhật 27/09/2026 | 239458 | 89395 | 88 | 01 04 22 26 41 51 55 57 58 62 73 85 88 91 91 92 95 97 |
| Thứ Tư 23/09/2026 | 001370 | 10518 | 35 | 13 16 18 25 31 35 35 35 41 43 56 70 70 75 76 82 86 94 |
| Chủ Nhật 20/09/2026 | 921848 | 88612 | 02 | 02 04 12 18 23 28 39 40 41 43 48 48 51 56 67 78 81 88 |
| Thứ Tư 16/09/2026 | 672316 | 01025 | 65 | 05 16 17 25 44 45 46 53 57 58 60 65 75 84 89 96 97 99 |
| Chủ Nhật 13/09/2026 | 601414 | 52031 | 47 | 02 12 14 19 31 39 47 63 67 74 82 90 90 92 93 95 96 96 |
| Thứ Tư 09/09/2026 | 366939 | 20955 | 99 | 02 11 13 27 30 39 42 47 53 54 55 55 62 70 76 90 93 99 |
| Chủ Nhật 06/09/2026 | 620936 | 22507 | 86 | 05 07 13 21 36 49 49 57 65 68 73 74 80 82 86 86 94 97 |
| Thứ Tư 02/09/2026 | 026849 | 66571 | 59 | 00 21 28 33 35 37 38 47 47 49 56 56 59 60 71 78 81 91 |
| Chủ Nhật 30/08/2026 | 574100 | 64832 | 24 | 00 02 16 17 18 23 24 32 54 59 63 67 78 79 79 80 84 91 |
| Thứ Tư 26/08/2026 | 580986 | 56061 | 77 | 02 10 21 38 40 50 61 63 65 70 73 77 78 80 80 86 97 98 |
| Chủ Nhật 23/08/2026 | 050049 | 34133 | 79 | 03 13 19 23 33 39 40 42 49 50 62 63 65 68 72 79 91 94 |
| Thứ Tư 19/08/2026 | 167249 | 10559 | 27 | 08 16 19 22 27 29 32 33 43 48 49 55 59 64 69 69 89 97 |
| Chủ Nhật 16/08/2026 | 685303 | 02314 | 86 | 01 03 08 14 16 19 31 36 43 45 49 54 73 77 80 86 88 98 |
| Thứ Tư 12/08/2026 | 053232 | 48012 | 54 | 02 02 05 12 16 25 29 31 31 32 35 49 54 65 76 88 89 94 |
Thống kê đài Khánh Hòa
Sổ 30 kỳ các đài Miền Trung
Kết quả xổ số là ngẫu nhiên, mỗi kỳ quay độc lập với các kỳ trước. Các bảng dưới chỉ mô tả dữ liệu đã công bố, không dự đoán và không bảo đảm kết quả kỳ tới.
Xem nhanh cả ba miền trong một trang: kết quả xổ số mới nhất tại Xổ Số Minh Ngọc 66.
Dữ liệu: kết quả xổ số kiến thiết công bố hằng ngày, cập nhật tự động — nguồn dữ liệu. Thống kê chỉ phản ánh các kỳ đã qua, mang tính tham khảo.
