Xổ số TP. Hồ Chí Minh 30 ngày (XSHCM 30 ngày)
30 kỳ gần nhất
XSHCM 30 ngày — tóm tắt
Xổ số thành phố hồ chí minh 30 ngày: dữ liệu trên trang này lấy từ kết quả quay chính thức và cập nhật ngay sau mỗi kỳ quay.
Kết quả xổ số TP. Hồ Chí Minh 30 ngày qua được xếp theo từng kỳ, mới nhất ở trên. Đài TP. Hồ Chí Minh quay thứ hai và thứ bảy hằng tuần, nên 30 kỳ gần nhất trải từ 08/08/2026 đến 21/11/2026. Lô tô về nhiều nhất trong 30 kỳ: 22 (12 lần), 31 (11 lần), 96 (11 lần), 85 (11 lần), 59 (11 lần). Hai số cuối giải đặc biệt lặp lại: 23 (2 lần), 40 (2 lần).
📈 Lô tô về nhiều nhất (30 kỳ)
🔥 Lô tô lâu chưa về (30 kỳ)
Bảng kết quả TP. Hồ Chí Minh 30 kỳ
| Ngày | Giải ĐB | Giải nhất | Giải tám | Lô tô (18 số) |
|---|---|---|---|---|
| Thứ Bảy 21/11/2026 | 274025 | 36565 | 91 | 00 06 14 24 25 29 29 52 56 60 65 65 68 68 73 89 90 91 |
| Thứ Hai 16/11/2026 | 733823 | 88467 | 96 | 02 05 17 22 23 28 31 38 53 54 65 67 67 68 75 95 96 98 |
| Thứ Bảy 14/11/2026 | 210949 | 98425 | 96 | 09 18 25 26 49 53 59 60 61 62 69 82 84 85 85 89 96 96 |
| Thứ Hai 09/11/2026 | 921440 | 25520 | 43 | 03 09 12 20 24 31 32 33 36 40 40 43 48 52 52 76 86 87 |
| Thứ Bảy 07/11/2026 | 274588 | 66219 | 29 | 00 07 07 09 11 19 20 29 40 42 58 58 62 65 66 79 87 88 |
| Thứ Hai 02/11/2026 | 247230 | 13218 | 92 | 02 18 23 27 30 37 43 48 52 59 60 68 79 79 80 87 89 92 |
| Thứ Bảy 31/10/2026 | 897978 | 51251 | 39 | 02 07 23 25 34 36 39 51 51 56 59 62 63 65 78 79 79 97 |
| Thứ Hai 26/10/2026 | 472899 | 78600 | 74 | 00 10 21 22 27 27 40 42 46 52 58 74 77 87 87 87 99 99 |
| Thứ Bảy 24/10/2026 | 698440 | 28505 | 51 | 05 35 37 40 47 48 51 53 54 56 60 60 66 67 69 81 85 90 |
| Thứ Hai 19/10/2026 | 091891 | 17912 | 20 | 00 10 10 11 12 20 28 35 37 49 67 73 75 85 91 91 98 99 |
| Thứ Bảy 17/10/2026 | 590803 | 14485 | 47 | 03 07 31 35 37 47 48 50 55 62 72 79 83 85 87 88 90 92 |
| Thứ Hai 12/10/2026 | 290770 | 14385 | 91 | 11 17 29 31 33 34 47 49 51 55 70 73 80 85 86 89 91 93 |
| Thứ Bảy 10/10/2026 | 517827 | 81024 | 96 | 00 11 14 16 21 24 25 27 49 52 54 58 61 65 81 83 85 96 |
| Thứ Hai 05/10/2026 | 750136 | 99882 | 59 | 09 12 18 19 27 36 36 42 53 55 59 74 74 76 82 82 92 93 |
| Thứ Bảy 03/10/2026 | 660851 | 17459 | 75 | 03 10 22 23 28 33 36 49 51 57 58 59 63 63 71 75 76 77 |
| Thứ Hai 28/09/2026 | 760372 | 57769 | 21 | 11 13 13 19 21 31 55 55 61 69 69 72 72 78 85 86 88 97 |
| Thứ Bảy 26/09/2026 | 584475 | 29156 | 76 | 01 13 15 28 46 51 56 59 62 71 73 75 76 82 93 93 96 97 |
| Thứ Hai 21/09/2026 | 016707 | 45022 | 31 | 02 07 12 15 20 22 22 27 29 31 33 34 36 55 59 67 81 84 |
| Thứ Hai 14/09/2026 | 293747 | 55187 | 16 | 00 00 15 16 16 33 36 47 58 58 67 69 70 75 87 90 96 99 |
| Thứ Bảy 12/09/2026 | 269569 | 79995 | 17 | 17 22 25 32 36 36 51 57 69 76 84 86 86 90 90 93 95 96 |
| Thứ Hai 07/09/2026 | 583758 | 39707 | 05 | 05 07 08 09 28 30 31 58 64 65 77 81 83 85 86 87 96 99 |
| Thứ Bảy 05/09/2026 | 821010 | 12285 | 56 | 03 04 05 10 17 20 22 31 42 45 45 56 59 67 68 70 85 93 |
| Thứ Hai 31/08/2026 | 061923 | 13891 | 98 | 15 15 17 17 23 42 42 44 52 57 61 63 78 87 89 91 92 98 |
| Thứ Bảy 29/08/2026 | 690406 | 02962 | 00 | 00 01 06 11 13 14 21 21 25 42 58 58 62 62 68 71 81 90 |
| Thứ Hai 24/08/2026 | 225824 | 31802 | 40 | 02 02 08 21 22 24 37 40 44 46 59 59 68 77 91 92 94 96 |
| Thứ Bảy 22/08/2026 | 296215 | 68795 | 22 | 01 04 05 09 12 14 15 17 22 22 37 63 63 71 78 79 81 95 |
| Thứ Hai 17/08/2026 | 706890 | 31185 | 54 | 09 28 29 34 35 45 45 54 54 59 66 72 76 83 85 89 90 95 |
| Thứ Bảy 15/08/2026 | 040589 | 55672 | 31 | 01 16 29 29 30 31 31 31 39 51 54 64 72 73 83 89 99 99 |
| Thứ Hai 10/08/2026 | 339922 | 90396 | 63 | 19 19 22 24 29 41 45 53 58 62 63 63 79 84 91 95 96 96 |
| Thứ Bảy 08/08/2026 | 209039 | 69322 | 10 | 04 07 10 11 22 24 27 29 37 38 39 47 51 55 68 70 70 75 |
Thống kê đài TP. Hồ Chí Minh
Sổ 30 kỳ các đài Miền Nam
Kết quả xổ số là ngẫu nhiên, mỗi kỳ quay độc lập với các kỳ trước. Các bảng dưới chỉ mô tả dữ liệu đã công bố, không dự đoán và không bảo đảm kết quả kỳ tới.
Xem nhanh cả ba miền trong một trang: kết quả xổ số mới nhất tại Xổ Số Minh Ngọc 66.
Dữ liệu: kết quả xổ số kiến thiết công bố hằng ngày, cập nhật tự động — nguồn dữ liệu. Thống kê chỉ phản ánh các kỳ đã qua, mang tính tham khảo.
