Xổ số Bình Dương 30 ngày (XSBD 30 ngày)

30 kỳ gần nhất

XSBD 30 ngày — tóm tắt

Kết quả xổ số Bình Dương 30 ngày qua được xếp theo từng kỳ, mới nhất ở trên. Đài Bình Dương quay thứ sáu hằng tuần, nên 30 kỳ gần nhất trải từ 01/05/2026 đến 20/11/2026. Lô tô về nhiều nhất trong 30 kỳ: 59 (12 lần), 08 (11 lần), 85 (11 lần), 30 (10 lần), 39 (10 lần). Hai số cuối giải đặc biệt lặp lại: 57 (2 lần), 52 (2 lần), 08 (2 lần).

📈 Lô tô về nhiều nhất (30 kỳ)

5912 lần
0811 lần
8511 lần
3010 lần
3910 lần
4310 lần
179 lần
389 lần
578 lần
058 lần

🔥 Lô tô lâu chưa về (30 kỳ)

4525 kỳ
8724 kỳ
4923 kỳ
5322 kỳ
9118 kỳ
1215 kỳ
2715 kỳ
9515 kỳ
1514 kỳ
7714 kỳ

Bảng kết quả Bình Dương 30 kỳ

NgàyGiải ĐBGiải nhấtGiải támLô tô (18 số)
Thứ Sáu 20/11/2026111401190262501 05 20 25 25 25 26 33 37 40 44 57 66 74 78 82 88 89
Thứ Sáu 13/11/2026033617686604117 19 20 30 34 41 46 54 55 58 60 60 61 61 71 78 78 93
Thứ Sáu 06/11/2026122483188678800 04 05 08 10 16 20 26 30 56 59 63 67 73 83 84 88 88
Thứ Sáu 30/10/2026540657458741710 16 17 21 23 29 29 31 56 57 57 63 64 66 69 74 75 78
Thứ Sáu 23/10/2026370218287175500 06 08 08 13 14 17 18 36 38 39 55 59 62 67 71 81 94
Thứ Sáu 16/10/2026441166981047300 04 11 18 28 39 43 46 48 58 59 66 66 70 72 73 76 94
Thứ Sáu 09/10/2026556557615922407 09 24 35 38 38 41 42 48 57 57 59 59 62 71 92 94 98
Thứ Sáu 02/10/2026313004008790704 05 07 17 19 42 43 48 51 51 67 71 76 79 83 86 90 93
Thứ Sáu 25/09/2026475052732434300 02 03 09 21 22 24 43 43 47 50 52 56 58 69 78 85 99
Thứ Sáu 18/09/2026898508274219204 05 08 14 14 19 21 26 31 33 54 59 60 92 93 96 98 99
Thứ Sáu 11/09/2026937036577482804 06 08 14 19 28 36 46 46 47 48 48 60 70 72 81 86 92
Thứ Sáu 04/09/2026926706883113205 06 09 09 11 17 24 26 32 61 63 65 72 78 86 90 97 97
Thứ Sáu 28/08/2026285158376142002 04 14 16 18 19 20 24 36 36 37 42 52 57 58 71 84 85
Thứ Sáu 21/08/2026466130981752906 29 30 35 41 42 43 52 59 67 68 70 75 76 80 82 82 93
Thứ Sáu 14/08/2026696215063603302 02 04 15 31 33 39 42 58 60 61 62 74 74 77 81 83 85
Thứ Sáu 07/08/2026276274314343901 12 17 27 27 33 34 39 47 68 69 70 72 74 76 85 95 96
Thứ Sáu 31/07/2026218535996143104 09 14 16 22 28 30 31 33 35 38 60 79 79 80 82 84 93
Thứ Sáu 24/07/2026544210824857500 03 07 07 08 10 16 18 24 28 37 48 54 62 68 75 85 98
Thứ Sáu 17/07/2026265991317415008 08 23 27 30 41 41 43 50 64 65 77 80 83 85 91 94 95
Thứ Sáu 10/07/2026663795263616302 02 03 05 11 11 13 28 29 29 38 42 50 61 63 74 80 95
Thứ Sáu 03/07/2026058812277342203 12 15 21 22 22 34 41 47 51 52 55 66 67 69 72 73 85
Thứ Sáu 26/06/2026465521807663902 03 21 21 22 32 37 38 39 46 54 59 59 59 66 73 76 96
Thứ Sáu 19/06/2026945100066526200 11 15 18 21 27 37 39 51 52 53 62 72 77 78 85 90 96
Thứ Sáu 12/06/2026363193208088308 14 22 30 36 46 49 50 55 59 60 76 78 81 83 84 93 97
Thứ Sáu 05/06/2026103208488005200 08 19 23 23 41 50 52 54 57 59 61 71 77 85 87 91 94
Thứ Sáu 29/05/2026181994193204912 19 20 29 34 35 38 38 44 45 49 49 60 66 75 85 94 98
Thứ Sáu 22/05/2026796933260489110 17 25 31 33 38 39 39 40 48 55 57 68 70 77 80 86 91
Thứ Sáu 15/05/2026660519551073907 08 19 24 28 28 30 31 33 33 39 43 43 71 79 85 95 95
Thứ Sáu 08/05/2026246252913353905 05 07 17 17 27 30 35 35 39 52 61 72 72 77 86 87 98
Thứ Sáu 01/05/2026100230746233506 11 23 25 25 30 30 32 35 43 43 47 56 67 75 76 83 98

Thống kê đài Bình Dương

Sổ 30 kỳ các đài Miền Nam

Kết quả xổ số là ngẫu nhiên, mỗi kỳ quay độc lập với các kỳ trước. Các bảng dưới chỉ mô tả dữ liệu đã công bố, không dự đoán và không bảo đảm kết quả kỳ tới.

Xem nhanh cả ba miền trong một trang: KQXS 3 miền mới nhất tại Xổ Số Minh Ngọc 66.

Dữ liệu: kết quả xổ số kiến thiết công bố hằng ngày, cập nhật tự động — nguồn dữ liệu. Thống kê chỉ phản ánh các kỳ đã qua, mang tính tham khảo.