Xổ số Sóc Trăng 30 ngày (XSST 30 ngày)

30 kỳ gần nhất

XSST 30 ngày — tóm tắt

Kết quả xổ số Sóc Trăng 30 ngày qua được xếp theo từng kỳ, mới nhất ở trên. Đài Sóc Trăng quay thứ tư hằng tuần, nên 30 kỳ gần nhất trải từ 29/04/2026 đến 18/11/2026. Lô tô về nhiều nhất trong 30 kỳ: 04 (11 lần), 64 (10 lần), 13 (10 lần), 38 (10 lần), 01 (10 lần). Hai số cuối giải đặc biệt lặp lại: 99 (2 lần).

📈 Lô tô về nhiều nhất (30 kỳ)

0411 lần
6410 lần
1310 lần
3810 lần
0110 lần
379 lần
639 lần
469 lần
679 lần
079 lần

🔥 Lô tô lâu chưa về (30 kỳ)

4130 kỳ
3129 kỳ
8927 kỳ
0015 kỳ
0915 kỳ
7315 kỳ
2414 kỳ
2714 kỳ
7214 kỳ
7514 kỳ

Bảng kết quả Sóc Trăng 30 kỳ

NgàyGiải ĐBGiải nhấtGiải támLô tô (18 số)
Thứ Tư 18/11/2026687333413744508 14 18 19 33 36 44 45 48 52 54 64 74 83 85 87 97 99
Thứ Tư 11/11/2026097885892991403 03 05 13 14 15 18 34 37 38 50 51 63 64 65 85 95 99
Thứ Tư 04/11/2026710276374288304 04 07 08 12 28 28 45 46 56 67 71 76 76 76 83 84 96
Thứ Tư 28/10/2026784850409191703 05 17 19 28 40 46 47 50 50 52 57 58 68 82 85 90 99
Thứ Tư 21/10/2026281682740078003 04 04 04 07 10 25 35 38 39 51 55 63 80 82 91 94 98
Thứ Tư 14/10/2026483213816518104 13 19 30 34 34 36 43 44 48 50 51 56 61 62 68 81 84
Thứ Tư 07/10/2026308223639014901 13 13 17 19 20 22 23 36 37 39 40 49 64 68 80 87 94
Thứ Tư 30/09/2026275034338285105 06 06 11 13 17 28 34 38 44 51 51 60 64 66 84 92 93
Thứ Tư 23/09/2026523291618326601 07 11 11 17 21 32 42 44 46 59 66 69 82 90 91 98 99
Thứ Tư 16/09/2026296399815461801 15 18 21 33 46 47 55 57 58 65 66 70 71 71 80 91 99
Thứ Tư 09/09/2026267025423863504 10 25 28 29 35 35 37 64 67 74 77 80 80 81 84 85 86
Thứ Tư 02/09/2026773312173260301 02 03 12 23 26 28 35 39 53 64 76 82 90 91 96 98 98
Thứ Tư 26/08/2026211555773879107 07 13 16 21 23 25 52 52 55 66 71 71 82 87 91 91 93
Thứ Tư 19/08/2026233283423598815 17 29 30 43 47 48 59 63 67 67 78 79 80 83 88 91 96
Thứ Tư 12/08/2026401259790796304 06 08 24 25 27 34 38 54 58 59 61 63 71 72 75 79 80
Thứ Tư 05/08/2026577545439307200 08 08 09 14 24 30 38 38 45 45 51 65 72 72 73 79 97
Thứ Tư 29/07/2026707565519563802 02 16 25 33 37 37 38 56 58 61 64 65 65 67 67 77 88
Thứ Tư 22/07/2026535092148210906 07 09 12 14 21 28 38 40 52 56 57 84 85 88 92 96 98
Thứ Tư 15/07/2026282199368429601 04 04 08 38 42 42 50 67 69 70 72 78 88 88 96 99 99
Thứ Tư 08/07/2026708297935464803 16 18 18 46 48 52 54 63 64 78 79 83 92 93 95 96 97
Thứ Tư 01/07/2026778087359659701 09 19 30 37 44 46 58 61 65 65 70 70 73 87 96 97 97
Thứ Tư 24/06/2026314160675442000 04 07 20 20 23 37 39 44 52 60 60 73 74 80 92 93 99
Thứ Tư 17/06/2026748498234223317 22 26 29 32 33 35 37 50 57 62 63 67 69 82 95 95 98
Thứ Tư 10/06/2026712879990755400 05 09 13 14 26 32 33 40 43 47 54 55 75 77 78 79 90
Thứ Tư 03/06/2026686457978855701 02 07 08 13 25 25 45 54 57 57 61 62 67 75 81 82 85
Thứ Tư 27/05/2026094538613396401 03 03 07 09 30 38 39 49 53 62 62 64 68 83 84 93 98
Thứ Tư 20/05/2026284574357099800 01 09 10 19 20 28 43 46 57 58 63 74 87 90 94 97 98
Thứ Tư 13/05/2026632151348207920 26 44 51 51 53 58 62 63 68 68 73 73 79 80 89 90 98
Thứ Tư 06/05/2026127240317867806 13 13 20 36 37 40 45 59 64 65 78 81 86 90 90 92 93
Thứ Tư 29/04/2026381546641635301 05 24 26 30 31 36 46 46 53 56 57 63 77 81 87 92 93

Thống kê đài Sóc Trăng

Sổ 30 kỳ các đài Miền Nam

Kết quả xổ số là ngẫu nhiên, mỗi kỳ quay độc lập với các kỳ trước. Các bảng dưới chỉ mô tả dữ liệu đã công bố, không dự đoán và không bảo đảm kết quả kỳ tới.

Xem nhanh cả ba miền trong một trang: KQXS 3 miền mới nhất tại Xổ Số Minh Ngọc 66.

Dữ liệu: kết quả xổ số kiến thiết công bố hằng ngày, cập nhật tự động — nguồn dữ liệu. Thống kê chỉ phản ánh các kỳ đã qua, mang tính tham khảo.