XSMB 50 ngày — Sổ kết quả xổ số Miền Bắc

50 kỳ gần nhất · 20/09/2026 – 08/11/2026

XSMB 50 ngày — tóm tắt

Xổ số miền bắc 50 ngày: dữ liệu trên trang này lấy từ kết quả quay chính thức và cập nhật ngay sau mỗi kỳ quay.

Sổ kết quả XSMB 50 ngày gom 50 kỳ quay gần nhất của Miền Bắc, từ Chủ Nhật 20/09/2026 đến Chủ Nhật 08/11/2026. Trong khoảng này, lô tô về nhiều nhất là 34 (25 lần), 75 (25 lần), 53 (21 lần), 35 (21 lần), 04 (20 lần); lâu chưa về nhất là 80 (27 kỳ), 15 (17 kỳ), 21 (13 kỳ). Đầu giải đặc biệt về nhiều nhất: 5 (9 lần), 3 (7 lần), 6 (6 lần); đuôi: 6 (7 lần), 2 (7 lần), 1 (6 lần).

📈 Lô tô về nhiều nhất (50 kỳ)

3425 lần
7525 lần
5321 lần
3521 lần
0420 lần
0620 lần
4419 lần
1419 lần
1619 lần
2419 lần

🔥 Lô tô lâu chưa về (50 kỳ)

8027 kỳ
1517 kỳ
2113 kỳ
6612 kỳ
3911 kỳ
5811 kỳ
6111 kỳ
6811 kỳ
1810 kỳ
2710 kỳ

⬅️ Đầu giải đặc biệt

05 lần
15 lần
25 lần
37 lần
44 lần
59 lần
66 lần
73 lần
83 lần
93 lần

➡️ Đuôi giải đặc biệt

01 lần
16 lần
27 lần
35 lần
44 lần
54 lần
67 lần
75 lần
86 lần
95 lần

Bảng kết quả XSMB 50 ngày

NgàyGiải ĐBGiải nhấtLô tô (27 số)
CN 08/11/2026389268019001 04 04 05 07 08 17 26 28 28 32 38 41 44 45 47 51 56 59 70 79 82 87 89 90 96 97
T7 07/11/2026950146839600 04 08 11 12 14 14 16 23 26 34 43 53 56 57 60 62 62 63 63 71 73 77 86 90 96 99
T6 06/11/2026624770778206 06 10 13 19 19 22 28 29 34 34 52 52 64 69 70 72 73 74 77 78 78 82 84 87 93 99
T5 05/11/2026245024250000 02 03 07 16 19 23 30 30 33 34 34 35 40 44 49 52 53 56 63 67 71 81 83 93 94 94
T4 04/11/2026530460367502 13 17 17 17 24 26 35 40 46 46 48 59 62 64 67 75 76 79 83 84 86 87 87 88 90 92
T3 03/11/2026744469797100 01 10 11 13 13 14 14 16 24 34 46 47 50 51 55 56 65 71 71 86 90 90 94 94 94 98
T2 02/11/2026801292638106 09 10 11 17 22 24 25 29 33 34 37 43 45 53 62 64 64 72 76 79 81 83 88 95 97 99
CN 01/11/2026039173328803 06 06 07 09 11 16 17 17 24 26 37 40 40 49 52 54 62 69 74 79 81 87 88 89 91 98
T7 31/10/2026284575834804 08 14 20 24 28 31 32 34 36 40 44 46 46 47 48 51 53 55 57 64 64 70 70 78 97 97
T6 30/10/2026692598708103 04 06 12 14 23 24 25 33 36 37 42 47 48 52 53 57 59 60 63 65 70 71 75 77 81 94
T5 29/10/2026534014774500 01 05 06 17 18 23 25 26 27 34 37 45 49 49 51 52 52 55 59 69 81 84 85 88 92 96
T4 28/10/2026741751819001 05 08 17 27 28 30 31 39 41 41 48 49 50 52 58 61 61 68 73 75 75 83 85 88 90 97
T3 27/10/2026446918911601 06 07 16 19 19 24 28 32 34 34 41 47 66 69 69 72 73 76 79 85 86 91 91 93 93 96
T2 26/10/2026132218269704 10 13 21 23 25 26 28 31 34 35 38 43 44 47 47 50 64 66 69 76 82 89 92 94 97 97
CN 25/10/2026303281664301 02 16 21 22 24 25 28 29 39 43 45 52 53 59 63 64 65 67 76 81 81 82 82 86 94 98
T7 24/10/2026459325303000 03 05 11 14 19 25 27 30 32 35 49 56 57 59 60 66 68 76 79 84 85 86 88 91 91 94
T6 23/10/2026970671968800 01 03 11 14 14 16 16 21 22 24 37 40 40 42 50 53 53 63 64 67 70 72 78 88 95 96
T5 22/10/2026258141261305 12 13 14 15 17 20 21 31 32 37 43 46 54 56 56 59 61 64 66 74 75 82 91 97 98 99
T4 21/10/2026941637429108 08 18 35 41 42 42 45 47 49 53 57 59 61 62 62 63 64 68 72 73 90 91 94 95 96 98
T3 20/10/2026868099294102 03 06 09 11 21 24 32 32 37 41 44 44 55 56 57 61 63 66 70 70 73 75 77 90 95 97
T2 19/10/2026553903816604 06 08 23 28 34 35 37 40 44 50 55 58 58 60 66 71 74 74 75 75 83 86 89 90 95 96
CN 18/10/2026846423105303 04 05 07 10 11 13 14 16 18 19 20 26 31 32 35 37 42 42 44 48 53 54 67 69 85 95
T7 17/10/2026645382517701 16 17 26 33 34 37 38 39 42 48 49 50 52 56 59 70 71 75 77 77 85 87 89 94 97 99
T6 16/10/2026637562159809 26 28 30 33 34 35 39 42 44 45 53 56 59 61 61 70 73 81 81 86 88 91 92 96 98 99
T5 15/10/2026620668717604 04 05 09 12 23 27 28 42 46 53 58 62 66 66 67 69 71 72 76 81 87 87 87 91 93 96
T4 14/10/2026282597646303 03 04 04 13 16 16 20 33 39 41 45 47 52 52 53 59 62 63 65 66 69 71 79 86 95 96
T3 13/10/2026536185427914 17 18 18 19 40 45 51 58 62 63 67 70 71 74 75 75 77 77 78 78 78 79 84 87 95 99
T2 12/10/2026382873268006 16 24 24 26 30 37 38 40 45 49 56 57 58 61 68 72 75 75 80 81 82 86 87 87 88 96
CN 11/10/2026073637222406 14 17 17 24 31 39 41 41 43 46 47 51 51 53 53 55 56 63 66 67 75 81 84 89 91 98
T7 10/10/2026821530653404 10 18 21 22 22 27 30 33 34 36 43 44 50 53 63 66 67 71 76 78 79 86 90 93 94 97
T6 09/10/2026206356218201 02 02 03 04 06 09 13 15 15 24 34 35 51 51 52 54 54 63 63 65 72 75 77 81 82 90
T5 08/10/2026433392404302 06 11 26 33 34 35 35 35 37 39 40 43 43 44 46 55 55 59 69 73 75 79 82 91 92 96
T4 07/10/2026564881783802 02 09 12 14 16 23 34 38 45 45 48 58 59 60 62 65 69 70 75 75 80 80 88 92 94 98
T3 06/10/2026125542673305 08 14 19 33 36 43 45 45 49 51 51 54 60 70 71 72 75 76 78 79 84 86 88 89 97 97
T2 05/10/2026196546221901 15 19 25 31 35 38 44 45 47 47 48 51 52 53 53 54 62 66 70 72 72 74 80 89 94 95
CN 04/10/2026829512823503 04 08 09 14 24 26 27 31 35 37 38 43 48 51 51 53 59 69 80 81 82 85 86 89 89 90
T7 03/10/2026779615971410 14 16 21 27 29 37 38 41 43 46 48 52 56 61 63 68 68 73 74 74 76 77 87 88 88 93
T6 02/10/2026244834879902 06 06 09 09 13 19 37 38 44 45 50 51 54 57 63 65 67 70 75 75 83 84 85 87 94 99
T5 01/10/2026402089263500 04 04 07 07 08 09 15 34 35 35 37 39 49 50 50 52 53 55 65 90 91 91 92 92 95 96
T4 30/09/2026952428258501 02 06 11 17 23 25 30 40 42 48 60 60 63 71 72 72 75 84 85 85 88 90 91 91 97 98
T3 29/09/2026056510838902 03 05 10 14 19 19 23 25 26 29 33 37 46 51 55 63 65 66 67 69 73 75 77 85 86 89
T2 28/09/2026771158690800 08 08 10 12 15 22 22 33 33 33 34 37 39 44 44 46 46 49 52 56 57 67 75 87 91 97
CN 27/09/2026554736487004 11 12 16 18 20 24 27 33 33 34 41 41 41 45 54 55 62 66 68 70 70 73 74 80 80 99
T7 26/09/2026181329529317 22 28 32 33 41 41 45 48 48 49 60 61 65 66 68 71 74 77 79 81 82 84 89 93 93 98
T6 25/09/2026344651853002 07 19 19 19 22 30 30 43 44 46 47 48 50 61 64 65 67 74 79 81 82 85 92 92 97 99
T5 24/09/2026781969128203 04 06 11 16 16 20 21 21 24 28 35 40 53 55 64 69 70 76 82 83 85 89 90 93 96 99
T4 23/09/2026764062365003 04 06 09 15 19 20 21 24 34 35 38 42 45 50 57 60 67 68 78 85 85 87 88 89 89 94
T3 22/09/2026319226839200 06 07 09 11 18 22 33 34 35 36 38 39 44 44 46 48 51 51 61 61 67 67 84 92 92 92
T2 21/09/2026404322409900 08 13 14 16 29 30 31 32 32 32 32 46 48 54 56 59 68 72 75 78 83 86 90 93 96 99
CN 20/09/2026215385284812 15 17 24 28 34 35 35 38 40 44 46 48 50 55 64 64 65 66 68 71 71 74 79 85 92 99

Sổ kết quả XSMB khoảng khác

Sổ kết quả miền khác

Kết quả xổ số là ngẫu nhiên, mỗi kỳ quay độc lập với các kỳ trước. Các bảng dưới chỉ mô tả dữ liệu đã công bố, không dự đoán và không bảo đảm kết quả kỳ tới.

Xem nhanh kết quả cả ba miền trong một trang tại Xổ Số Minh Ngọc 66.

Dữ liệu: kết quả xổ số kiến thiết công bố hằng ngày, cập nhật tự động — nguồn dữ liệu. Thống kê chỉ phản ánh các kỳ đã qua, mang tính tham khảo.