XSMN 200 ngày — Sổ kết quả xổ số Miền Nam
200 kỳ gần nhất · 05/04/2026 – 22/10/2026
XSMN 200 ngày — tóm tắt
Sổ kết quả XSMN 200 ngày gom 200 kỳ quay gần nhất của Miền Nam, từ Chủ Nhật 05/04/2026 đến Thứ Năm 22/10/2026. Trong khoảng này, lô tô về nhiều nhất là 17 (140 lần), 50 (137 lần), 85 (136 lần), 01 (134 lần), 96 (134 lần); lâu chưa về nhất là 53 (11 ngày), 68 (7 ngày), 08 (6 ngày). Đầu giải đặc biệt về nhiều nhất: 1 (81 lần), 8 (68 lần), 5 (67 lần); đuôi: 0 (77 lần), 7 (73 lần), 2 (72 lần).
📈 Lô tô về nhiều nhất (200 ngày)
🔥 Lô tô lâu chưa về (200 ngày)
⬅️ Đầu giải đặc biệt
➡️ Đuôi giải đặc biệt
Bảng kết quả XSMN 200 ngày
| Ngày | Đài | Giải ĐB | Giải tám | Lô tô (18 số) |
|---|---|---|---|---|
| T5 22/10/2026 | Tây Ninh | 058734 | 59 | 00 07 07 19 32 33 34 34 48 49 52 58 59 60 70 74 86 97 |
| An Giang | 456865 | 45 | 13 15 18 22 24 32 36 45 55 59 61 65 76 78 79 85 85 87 | |
| Bình Thuận | 454685 | 15 | 01 03 15 26 27 36 40 44 45 48 51 54 58 61 66 74 85 85 | |
| T4 21/10/2026 | Đồng Nai | 041493 | 80 | 13 16 17 29 42 44 45 60 60 65 78 80 81 83 86 88 93 93 |
| Cần Thơ | 934817 | 96 | 10 17 17 17 22 25 33 39 45 50 58 60 62 69 80 85 90 96 | |
| Sóc Trăng | 281682 | 80 | 03 04 04 04 07 10 25 35 38 39 51 55 63 80 82 91 94 98 | |
| T3 20/10/2026 | Bến Tre | 213684 | 33 | 11 22 23 26 29 33 47 50 64 72 72 77 77 79 79 83 84 92 |
| Vũng Tàu | 319542 | 91 | 07 22 24 25 25 37 42 42 44 44 57 59 72 73 83 91 91 92 | |
| Bạc Liêu | 565770 | 90 | 02 25 27 32 33 33 34 42 45 70 70 72 72 74 80 87 90 99 | |
| T2 19/10/2026 | TP. Hồ Chí Minh | 091891 | 20 | 00 10 10 11 12 20 28 35 37 49 67 73 75 85 91 91 98 99 |
| Đồng Tháp | 813616 | 70 | 07 16 19 26 46 54 56 63 66 70 75 84 87 89 90 92 95 99 | |
| Cà Mau | 519539 | 51 | 04 06 09 10 10 17 19 19 28 30 39 40 45 51 66 66 74 77 | |
| CN 18/10/2026 | Tiền Giang | 425917 | 10 | 10 17 19 22 25 27 34 34 42 47 58 64 82 83 83 88 89 89 |
| Kiên Giang | 316954 | 43 | 00 05 21 27 39 41 43 44 49 50 54 55 65 79 81 82 92 99 | |
| Đà Lạt | 761867 | 40 | 13 22 24 25 35 36 40 44 50 59 65 67 71 77 80 85 88 91 | |
| T7 17/10/2026 | TP. Hồ Chí Minh | 590803 | 47 | 03 07 31 35 37 47 48 50 55 62 72 79 83 85 87 88 90 92 |
| Long An | 622870 | 63 | 01 05 11 13 16 19 20 26 44 47 50 60 63 70 83 87 97 98 | |
| Hậu Giang | 235118 | 99 | 10 18 25 26 47 56 59 72 76 79 80 83 84 90 94 94 95 99 | |
| Bình Phước | 057842 | 88 | 01 01 04 22 23 24 25 29 42 45 59 62 69 74 74 86 88 93 | |
| T6 16/10/2026 | Vĩnh Long | 262014 | 34 | 08 13 14 18 18 19 19 21 22 23 31 34 54 64 67 88 90 91 |
| Bình Dương | 441166 | 73 | 00 04 11 18 28 39 43 46 48 58 59 66 66 70 72 73 76 94 | |
| Trà Vinh | 662340 | 26 | 01 10 16 24 26 30 40 41 56 57 69 69 72 73 78 85 90 90 | |
| T5 15/10/2026 | Tây Ninh | 636638 | 77 | 01 13 13 23 26 34 37 38 40 42 48 51 68 75 77 95 97 98 |
| An Giang | 120192 | 64 | 05 05 26 28 30 35 42 50 60 63 64 71 79 79 84 92 92 98 | |
| Bình Thuận | 785898 | 44 | 02 07 10 17 22 37 39 39 41 44 52 60 67 78 84 93 95 98 | |
| T4 14/10/2026 | Đồng Nai | 953606 | 56 | 05 06 06 20 36 38 42 50 54 56 63 67 68 80 83 88 91 97 |
| Cần Thơ | 589130 | 13 | 10 13 27 30 31 40 44 45 48 55 55 66 82 86 90 95 97 99 | |
| Sóc Trăng | 483213 | 81 | 04 13 19 30 34 34 36 43 44 48 50 51 56 61 62 68 81 84 | |
| T3 13/10/2026 | Bến Tre | 542064 | 78 | 07 12 21 33 34 41 55 55 63 64 64 65 69 70 71 71 78 97 |
| Vũng Tàu | 056006 | 59 | 06 11 11 24 28 38 57 59 63 64 66 73 75 78 78 91 92 92 | |
| Bạc Liêu | 191384 | 62 | 01 02 05 07 32 34 44 44 49 61 62 78 79 80 82 84 87 95 | |
| T2 12/10/2026 | TP. Hồ Chí Minh | 290770 | 91 | 11 17 29 31 33 34 47 49 51 55 70 73 80 85 86 89 91 93 |
| Đồng Tháp | 725063 | 92 | 13 14 14 17 18 21 33 41 43 45 51 63 66 77 78 86 92 99 | |
| Cà Mau | 683310 | 91 | 10 16 27 48 50 51 56 56 65 66 67 68 71 77 84 84 85 91 | |
| CN 11/10/2026 | Tiền Giang | 228460 | 05 | 05 06 11 26 36 37 43 45 60 60 60 63 68 77 78 81 89 99 |
| Kiên Giang | 667748 | 80 | 00 04 09 41 48 50 52 54 58 66 73 79 80 80 87 88 96 99 | |
| Đà Lạt | 102253 | 18 | 03 03 05 07 09 13 14 17 18 21 38 53 65 70 73 73 84 88 | |
| T7 10/10/2026 | TP. Hồ Chí Minh | 517827 | 96 | 00 11 14 16 21 24 25 27 49 52 54 58 61 65 81 83 85 96 |
| Long An | 306427 | 69 | 02 06 13 13 14 17 17 20 27 31 42 44 48 54 69 71 95 98 | |
| Hậu Giang | 900389 | 53 | 05 09 17 32 32 37 45 46 50 53 55 69 75 77 80 89 92 96 | |
| Bình Phước | 206606 | 88 | 01 06 24 26 27 28 36 51 55 58 62 64 69 77 77 80 88 93 | |
| T6 09/10/2026 | Vĩnh Long | 120550 | 28 | 01 02 08 09 13 14 16 28 31 33 50 50 52 58 59 71 92 94 |
| Bình Dương | 556557 | 24 | 07 09 24 35 38 38 41 42 48 57 57 59 59 62 71 92 94 98 | |
| Trà Vinh | 364953 | 70 | 06 12 14 23 26 27 28 37 53 62 64 70 71 85 87 91 92 95 | |
| T5 08/10/2026 | Tây Ninh | 999472 | 54 | 06 08 17 17 18 34 38 49 54 57 59 69 72 72 85 88 89 91 |
| An Giang | 924168 | 37 | 09 10 10 18 20 26 37 37 38 39 42 63 68 73 78 86 90 96 | |
| Bình Thuận | 088061 | 03 | 02 03 06 17 24 29 36 39 42 61 61 67 70 77 83 87 95 95 | |
| T4 07/10/2026 | Đồng Nai | 105684 | 73 | 03 05 05 07 13 21 24 30 42 42 47 67 67 73 75 84 86 99 |
| Cần Thơ | 011844 | 96 | 05 09 13 24 44 50 56 62 64 66 76 77 77 85 86 95 96 99 | |
| Sóc Trăng | 308223 | 49 | 01 13 13 17 19 20 22 23 36 37 39 40 49 64 68 80 87 94 | |
| T3 06/10/2026 | Bến Tre | 132459 | 93 | 07 08 08 11 13 13 17 19 31 38 39 51 59 72 73 92 93 96 |
| Vũng Tàu | 914112 | 86 | 03 04 12 24 27 41 41 54 54 55 58 62 82 83 86 92 94 95 | |
| Bạc Liêu | 507180 | 55 | 07 10 10 11 15 25 26 41 50 55 60 61 70 80 82 88 92 96 | |
| T2 05/10/2026 | TP. Hồ Chí Minh | 750136 | 59 | 09 12 18 19 27 36 36 42 53 55 59 74 74 76 82 82 92 93 |
| Đồng Tháp | 555738 | 19 | 12 19 27 33 38 49 50 50 57 58 75 80 82 90 90 93 94 99 | |
| Cà Mau | 030118 | 79 | 09 18 18 20 20 33 35 42 64 65 65 69 79 82 82 83 96 98 | |
| CN 04/10/2026 | Tiền Giang | 668674 | 75 | 01 16 23 24 27 32 46 48 64 66 74 75 75 80 81 85 86 87 |
| Kiên Giang | 062977 | 31 | 02 09 31 35 37 38 39 42 42 53 60 61 66 69 70 75 77 82 | |
| Đà Lạt | 239681 | 71 | 05 18 20 25 32 33 47 54 61 65 71 73 77 80 81 89 92 96 | |
| T7 03/10/2026 | TP. Hồ Chí Minh | 660851 | 75 | 03 10 22 23 28 33 36 49 51 57 58 59 63 63 71 75 76 77 |
| Long An | 018356 | 40 | 01 07 09 22 38 40 41 48 51 53 56 57 71 81 81 86 90 99 | |
| Hậu Giang | 383277 | 41 | 17 20 21 26 30 30 41 46 66 69 77 80 81 83 84 88 88 94 | |
| Bình Phước | 740065 | 49 | 04 06 20 30 41 43 44 44 49 53 55 61 61 65 67 69 71 83 | |
| T6 02/10/2026 | Vĩnh Long | 132697 | 40 | 02 05 08 09 13 25 37 38 38 40 49 53 53 66 76 90 96 97 |
| Bình Dương | 313004 | 07 | 04 05 07 17 19 42 43 48 51 51 67 71 76 79 83 86 90 93 | |
| Trà Vinh | 886827 | 57 | 05 08 12 18 22 26 27 36 40 55 57 60 69 71 77 78 86 94 | |
| T5 01/10/2026 | Tây Ninh | 348513 | 04 | 02 04 06 13 13 27 31 46 47 48 55 63 66 66 77 78 91 98 |
| An Giang | 016473 | 69 | 00 05 07 12 15 23 23 40 46 49 54 55 69 73 77 82 86 93 | |
| Bình Thuận | 247346 | 00 | 00 03 07 17 21 24 46 47 49 52 60 61 61 77 79 85 96 96 | |
| T4 30/09/2026 | Đồng Nai | 470822 | 87 | 05 06 10 14 19 22 24 29 33 56 56 77 77 78 80 83 83 87 |
| Cần Thơ | 216556 | 36 | 14 27 27 32 36 45 47 52 56 61 62 71 71 75 86 86 87 87 | |
| Sóc Trăng | 275034 | 51 | 05 06 06 11 13 17 28 34 38 44 51 51 60 64 66 84 92 93 | |
| T3 29/09/2026 | Bến Tre | 383665 | 75 | 06 09 13 25 25 28 58 65 65 75 85 90 92 92 93 93 95 97 |
| Vũng Tàu | 333771 | 14 | 03 05 14 27 32 42 50 50 59 65 66 71 73 88 92 94 99 99 | |
| Bạc Liêu | 150902 | 20 | 02 03 08 11 15 17 20 27 55 56 58 60 65 75 75 92 96 97 | |
| T2 28/09/2026 | TP. Hồ Chí Minh | 760372 | 21 | 11 13 13 19 21 31 55 55 61 69 69 72 72 78 85 86 88 97 |
| Đồng Tháp | 048795 | 27 | 04 16 17 18 22 26 27 33 34 36 40 44 52 63 80 83 83 95 | |
| Cà Mau | 281551 | 41 | 02 04 09 14 20 31 37 41 45 48 51 66 67 72 76 94 96 96 | |
| CN 27/09/2026 | Tiền Giang | 240624 | 43 | 01 01 08 15 15 18 24 28 43 43 55 74 79 85 86 89 92 96 |
| Kiên Giang | 713078 | 76 | 00 02 18 31 33 40 42 45 76 78 79 80 81 90 92 93 95 96 | |
| Đà Lạt | 450102 | 95 | 02 06 11 29 29 31 31 33 39 41 48 52 59 65 71 83 87 95 | |
| T7 26/09/2026 | TP. Hồ Chí Minh | 584475 | 76 | 01 13 15 28 46 51 56 59 62 71 73 75 76 82 93 93 96 97 |
| Long An | 985879 | 13 | 04 10 10 13 17 20 21 27 28 36 37 37 51 65 79 92 93 94 | |
| Hậu Giang | 957565 | 83 | 01 08 11 20 43 49 50 55 59 60 65 68 72 83 83 83 84 95 | |
| Bình Phước | 745514 | 17 | 02 05 07 12 12 14 16 17 21 27 30 52 52 55 68 81 83 84 | |
| T6 25/09/2026 | Vĩnh Long | 017299 | 42 | 06 09 16 17 17 42 48 59 61 72 83 85 86 89 90 91 96 99 |
| Bình Dương | 475052 | 43 | 00 02 03 09 21 22 24 43 43 47 50 52 56 58 69 78 85 99 | |
| Trà Vinh | 107064 | 43 | 01 03 08 16 20 31 35 40 43 44 52 61 64 66 87 89 93 99 | |
| T5 24/09/2026 | Tây Ninh | 136970 | 69 | 05 18 28 33 35 40 43 45 48 58 69 70 73 75 75 86 86 91 |
| An Giang | 401901 | 87 | 01 05 10 21 23 24 42 43 45 50 54 59 74 82 83 85 87 92 | |
| Bình Thuận | 377346 | 95 | 00 00 06 26 29 44 46 59 63 64 64 71 73 91 92 95 97 98 | |
| T4 23/09/2026 | Đồng Nai | 567326 | 14 | 14 15 19 21 26 27 27 29 44 45 47 53 54 78 89 92 93 94 |
| Cần Thơ | 157293 | 50 | 03 14 22 35 35 43 43 48 50 62 66 68 72 74 75 78 81 93 | |
| Sóc Trăng | 523291 | 66 | 01 07 11 11 17 21 32 42 44 46 59 66 69 82 90 91 98 99 | |
| T3 22/09/2026 | Bến Tre | 910864 | 15 | 02 04 09 09 12 15 15 18 24 28 35 56 64 65 65 71 78 94 |
| Vũng Tàu | 033387 | 47 | 00 11 16 19 20 37 43 47 50 59 65 66 75 87 87 89 95 99 | |
| Bạc Liêu | 977937 | 90 | 19 19 19 21 29 30 37 39 54 64 66 67 69 73 81 90 93 96 | |
| T2 21/09/2026 | TP. Hồ Chí Minh | 016707 | 31 | 02 07 12 15 20 22 22 27 29 31 33 34 36 55 59 67 81 84 |
| Đồng Tháp | 966088 | 81 | 03 03 10 20 24 33 45 51 55 66 69 71 81 82 84 85 86 88 | |
| Cà Mau | 405981 | 74 | 10 12 12 14 16 23 24 38 47 52 54 56 74 77 79 81 82 96 | |
| CN 20/09/2026 | Tiền Giang | 248087 | 08 | 08 08 24 32 39 40 43 44 47 58 61 62 64 74 80 84 85 87 |
| Kiên Giang | 237748 | 35 | 06 07 08 29 35 47 48 48 49 49 50 50 67 68 72 84 87 97 | |
| Đà Lạt | 722323 | 44 | 01 16 17 23 23 26 29 44 44 50 59 60 74 78 85 85 86 87 | |
| T6 18/09/2026 | Vĩnh Long | 905889 | 16 | 12 16 16 22 31 32 37 53 54 57 61 69 78 80 86 89 91 91 |
| Bình Dương | 898508 | 92 | 04 05 08 14 14 19 21 26 31 33 54 59 60 92 93 96 98 99 | |
| Trà Vinh | 207644 | 15 | 01 01 12 15 27 30 32 34 34 44 46 48 61 63 68 71 79 89 | |
| T5 17/09/2026 | Tây Ninh | 024183 | 77 | 01 17 19 25 31 31 34 61 67 68 68 70 77 83 85 96 96 99 |
| An Giang | 958515 | 58 | 13 15 15 16 21 24 32 34 43 58 64 67 70 77 80 84 91 92 | |
| Bình Thuận | 452018 | 99 | 04 09 11 18 28 32 41 43 46 57 69 72 76 83 90 91 98 99 | |
| T4 16/09/2026 | Đồng Nai | 360877 | 58 | 15 16 26 32 33 42 49 58 58 60 61 66 67 74 77 86 90 91 |
| Cần Thơ | 171205 | 90 | 02 05 15 30 36 44 46 48 54 57 60 71 89 90 90 92 96 98 | |
| Sóc Trăng | 296399 | 18 | 01 15 18 21 33 46 47 55 57 58 65 66 70 71 71 80 91 99 | |
| T3 15/09/2026 | Bến Tre | 873287 | 07 | 00 05 06 07 18 29 30 30 43 45 64 65 65 67 74 76 87 90 |
| Vũng Tàu | 426800 | 19 | 00 17 19 19 25 30 36 41 41 42 45 57 66 66 70 73 88 92 | |
| Bạc Liêu | 118673 | 54 | 10 16 21 27 28 33 37 44 47 54 62 67 69 73 73 84 89 97 | |
| T2 14/09/2026 | TP. Hồ Chí Minh | 293747 | 16 | 00 00 15 16 16 33 36 47 58 58 67 69 70 75 87 90 96 99 |
| Đồng Tháp | 803330 | 85 | 14 20 21 23 29 30 39 40 40 46 47 53 58 80 80 81 85 94 | |
| Cà Mau | 544700 | 04 | 00 03 04 17 22 25 30 34 35 37 55 58 61 65 80 81 92 93 | |
| CN 13/09/2026 | Tiền Giang | 515408 | 43 | 00 08 11 17 27 34 43 58 58 59 65 79 85 86 87 89 99 99 |
| Kiên Giang | 452026 | 42 | 02 05 07 08 08 12 16 26 27 29 34 42 49 58 61 68 79 86 | |
| Đà Lạt | 724379 | 26 | 05 17 25 26 31 35 39 43 45 52 58 59 59 65 79 84 95 99 | |
| T7 12/09/2026 | TP. Hồ Chí Minh | 269569 | 17 | 17 22 25 32 36 36 51 57 69 76 84 86 86 90 90 93 95 96 |
| Long An | 155337 | 14 | 00 11 13 14 26 37 40 46 51 51 56 60 61 64 65 70 88 95 | |
| Hậu Giang | 447951 | 42 | 00 01 08 10 12 13 16 19 36 41 42 44 51 55 79 90 93 94 | |
| Bình Phước | 871126 | 17 | 00 01 17 24 26 28 33 35 37 40 49 56 63 64 72 74 78 99 | |
| T6 11/09/2026 | Vĩnh Long | 821221 | 04 | 04 04 06 07 12 20 21 24 25 47 47 58 59 66 81 85 88 93 |
| Bình Dương | 937036 | 28 | 04 06 08 14 19 28 36 46 46 47 48 48 60 70 72 81 86 92 | |
| Trà Vinh | 467062 | 87 | 08 10 13 13 20 28 29 31 34 38 39 41 47 62 71 84 87 89 | |
| T5 10/09/2026 | Tây Ninh | 910457 | 57 | 00 19 31 52 54 57 57 58 59 62 76 76 77 81 82 84 87 90 |
| An Giang | 370490 | 66 | 00 03 10 13 13 24 29 40 42 46 55 55 66 79 89 90 94 96 | |
| Bình Thuận | 253778 | 22 | 00 00 03 04 22 23 29 52 60 62 66 71 74 78 80 80 91 98 | |
| T4 09/09/2026 | Đồng Nai | 348446 | 59 | 10 45 46 49 50 51 55 59 61 63 74 76 81 86 88 90 90 93 |
| Cần Thơ | 637211 | 31 | 04 09 11 19 21 23 28 31 35 36 54 56 63 65 74 92 95 99 | |
| Sóc Trăng | 267025 | 35 | 04 10 25 28 29 35 35 37 64 67 74 77 80 80 81 84 85 86 | |
| T3 08/09/2026 | Bến Tre | 536908 | 53 | 00 04 08 18 20 23 27 29 38 53 55 59 68 75 75 82 82 84 |
| Vũng Tàu | 438599 | 78 | 01 06 08 09 15 16 27 28 29 37 38 62 65 73 78 82 94 99 | |
| Bạc Liêu | 236335 | 04 | 01 04 11 14 21 22 25 29 31 35 36 48 68 73 75 79 80 93 | |
| T2 07/09/2026 | TP. Hồ Chí Minh | 583758 | 05 | 05 07 08 09 28 30 31 58 64 65 77 81 83 85 86 87 96 99 |
| Đồng Tháp | 644918 | 06 | 06 09 10 18 21 21 36 52 60 62 62 63 73 83 86 91 91 92 | |
| Cà Mau | 556626 | 82 | 04 09 14 14 24 24 26 27 38 40 43 45 57 65 65 82 86 95 | |
| CN 06/09/2026 | Tiền Giang | 306313 | 69 | 10 10 13 15 27 29 32 37 42 51 56 69 73 78 85 91 95 97 |
| Kiên Giang | 800313 | 29 | 07 13 17 20 26 29 29 29 35 37 52 56 65 78 81 84 90 94 | |
| Đà Lạt | 805519 | 73 | 00 03 17 19 19 35 41 41 48 57 59 68 72 73 75 87 89 89 | |
| T7 05/09/2026 | TP. Hồ Chí Minh | 821010 | 56 | 03 04 05 10 17 20 22 31 42 45 45 56 59 67 68 70 85 93 |
| Long An | 409433 | 61 | 04 13 14 23 26 31 32 33 40 48 50 61 71 75 75 76 94 97 | |
| Hậu Giang | 613350 | 10 | 03 10 16 18 25 41 43 48 50 69 73 80 81 91 94 95 95 99 | |
| Bình Phước | 889342 | 79 | 00 25 28 34 42 44 60 61 63 69 69 79 79 79 82 97 98 98 | |
| T6 04/09/2026 | Vĩnh Long | 187137 | 16 | 04 16 17 17 20 24 28 37 37 49 50 58 63 75 81 88 95 96 |
| Bình Dương | 926706 | 32 | 05 06 09 09 11 17 24 26 32 61 63 65 72 78 86 90 97 97 | |
| Trà Vinh | 899819 | 90 | 02 03 12 19 27 27 40 43 46 56 57 58 67 71 73 79 89 90 | |
| T5 03/09/2026 | Tây Ninh | 979586 | 78 | 12 19 23 27 29 30 31 33 35 57 67 78 80 83 84 86 90 98 |
| An Giang | 764014 | 58 | 02 04 14 19 28 38 40 40 47 58 66 78 80 83 85 88 96 99 | |
| Bình Thuận | 564616 | 54 | 01 02 03 12 16 18 20 23 42 43 54 57 68 70 82 87 91 93 | |
| T4 02/09/2026 | Đồng Nai | 797487 | 79 | 01 04 08 25 27 34 36 37 42 57 60 72 73 79 87 89 91 98 |
| Cần Thơ | 886199 | 78 | 01 03 12 45 52 54 59 61 61 68 69 70 72 73 78 90 99 99 | |
| Sóc Trăng | 773312 | 03 | 01 02 03 12 23 26 28 35 39 53 64 76 82 90 91 96 98 98 | |
| T3 01/09/2026 | Bến Tre | 571670 | 15 | 09 13 15 17 25 29 31 39 45 50 53 61 70 71 75 76 88 93 |
| Vũng Tàu | 776477 | 23 | 05 09 10 11 17 23 25 47 51 55 57 58 62 63 68 77 80 83 | |
| Bạc Liêu | 720792 | 05 | 00 05 08 22 39 42 43 47 49 51 79 82 83 85 87 92 92 94 | |
| T2 31/08/2026 | TP. Hồ Chí Minh | 061923 | 98 | 15 15 17 17 23 42 42 44 52 57 61 63 78 87 89 91 92 98 |
| Đồng Tháp | 728409 | 11 | 00 09 11 14 16 17 19 23 31 47 48 51 56 59 64 66 72 85 | |
| Cà Mau | 264432 | 63 | 05 06 14 32 33 35 39 41 42 59 63 63 63 78 78 80 87 87 | |
| CN 30/08/2026 | Tiền Giang | 460531 | 14 | 10 14 16 18 19 25 31 38 38 39 41 60 68 71 79 87 96 96 |
| Kiên Giang | 840070 | 45 | 02 06 23 36 36 39 40 45 48 49 50 57 65 70 72 75 78 87 | |
| Đà Lạt | 145077 | 97 | 02 07 11 30 34 38 52 54 55 59 63 66 69 70 74 77 82 97 | |
| T7 29/08/2026 | TP. Hồ Chí Minh | 690406 | 00 | 00 01 06 11 13 14 21 21 25 42 58 58 62 62 68 71 81 90 |
| Long An | 245760 | 99 | 19 19 26 30 45 49 52 54 59 60 63 66 69 74 81 83 96 99 | |
| Hậu Giang | 321816 | 73 | 08 15 16 18 19 38 42 52 57 70 70 73 73 74 81 87 95 96 | |
| Bình Phước | 606990 | 50 | 20 23 26 26 29 35 45 50 50 60 62 67 72 78 87 89 90 98 | |
| T6 28/08/2026 | Vĩnh Long | 682016 | 09 | 01 02 09 10 11 16 22 25 26 44 53 57 74 74 79 80 85 94 |
| Bình Dương | 285158 | 20 | 02 04 14 16 18 19 20 24 36 36 37 42 52 57 58 71 84 85 | |
| Trà Vinh | 786009 | 88 | 06 09 09 23 30 35 35 38 45 54 60 64 76 76 79 88 94 98 | |
| T5 27/08/2026 | Tây Ninh | 434619 | 73 | 02 03 03 10 12 14 15 17 18 19 38 50 50 56 59 73 86 91 |
| An Giang | 139092 | 52 | 02 25 26 43 51 51 52 53 56 71 72 76 82 89 92 93 98 98 | |
| Bình Thuận | 166448 | 75 | 06 22 32 34 48 52 62 65 68 72 75 80 85 86 89 95 97 99 | |
| T4 26/08/2026 | Đồng Nai | 145917 | 70 | 06 08 12 13 17 18 27 45 47 52 61 65 68 70 74 93 95 98 |
| Cần Thơ | 640492 | 77 | 07 11 14 19 25 28 30 31 37 52 65 69 71 77 81 88 91 92 | |
| Sóc Trăng | 211555 | 91 | 07 07 13 16 21 23 25 52 52 55 66 71 71 82 87 91 91 93 | |
| T3 25/08/2026 | Bến Tre | 118211 | 57 | 04 06 08 11 18 24 29 50 54 57 61 76 78 83 83 86 95 95 |
| Vũng Tàu | 063119 | 38 | 04 06 12 13 18 19 22 28 38 43 44 59 67 70 71 84 96 99 | |
| Bạc Liêu | 234370 | 40 | 00 10 12 22 23 36 38 40 50 60 60 62 66 70 70 74 83 83 | |
| T2 24/08/2026 | TP. Hồ Chí Minh | 225824 | 40 | 02 02 08 21 22 24 37 40 44 46 59 59 68 77 91 92 94 96 |
| Đồng Tháp | 078861 | 40 | 01 02 04 09 11 11 15 33 40 41 47 60 61 74 78 89 91 99 | |
| Cà Mau | 177307 | 03 | 02 03 07 09 14 16 22 23 42 48 65 67 68 71 78 81 87 95 | |
| CN 23/08/2026 | Tiền Giang | 891851 | 50 | 18 18 26 32 35 48 50 51 57 59 62 62 64 71 77 80 91 95 |
| Kiên Giang | 579621 | 23 | 04 04 05 20 21 23 27 28 42 59 64 64 67 70 76 78 95 95 | |
| Đà Lạt | 215534 | 32 | 01 18 22 29 32 34 43 46 47 49 50 57 61 66 71 72 86 90 | |
| T7 22/08/2026 | TP. Hồ Chí Minh | 296215 | 22 | 01 04 05 09 12 14 15 17 22 22 37 63 63 71 78 79 81 95 |
| Long An | 474160 | 55 | 23 26 29 31 34 43 45 47 49 55 58 60 68 70 74 81 84 97 | |
| Hậu Giang | 617750 | 10 | 03 07 10 12 15 16 26 29 37 45 45 48 50 51 60 72 79 99 | |
| Bình Phước | 094423 | 11 | 03 04 11 12 13 17 23 31 42 47 50 53 55 59 61 80 88 89 | |
| T6 21/08/2026 | Vĩnh Long | 837758 | 18 | 02 08 18 23 25 37 37 40 45 58 59 61 66 76 82 88 90 94 |
| Bình Dương | 466130 | 29 | 06 29 30 35 41 42 43 52 59 67 68 70 75 76 80 82 82 93 | |
| Trà Vinh | 366282 | 57 | 01 03 04 16 39 46 46 47 52 57 58 59 60 64 78 82 97 97 | |
| T5 20/08/2026 | Tây Ninh | 065440 | 19 | 19 27 39 40 43 45 45 46 48 59 62 73 77 78 82 83 85 92 |
| An Giang | 510332 | 54 | 04 11 16 16 17 17 23 32 35 39 40 41 54 70 71 91 95 96 | |
| Bình Thuận | 258376 | 02 | 02 22 22 28 41 50 57 60 60 68 75 76 77 82 82 90 90 91 | |
| T4 19/08/2026 | Đồng Nai | 289591 | 01 | 01 07 07 09 13 16 17 26 30 39 41 42 48 59 74 84 91 97 |
| Cần Thơ | 367818 | 13 | 08 12 13 16 17 18 19 23 24 37 47 58 67 69 77 79 84 98 | |
| Sóc Trăng | 233283 | 88 | 15 17 29 30 43 47 48 59 63 67 67 78 79 80 83 88 91 96 | |
| T3 18/08/2026 | Bến Tre | 599422 | 82 | 07 10 20 22 25 34 34 40 52 63 67 68 76 81 82 84 87 98 |
| Vũng Tàu | 406016 | 13 | 00 00 05 11 13 16 18 23 28 34 35 42 56 57 81 85 87 88 | |
| Bạc Liêu | 373492 | 02 | 02 10 12 15 25 34 41 49 56 57 60 75 77 88 92 95 97 98 | |
| T2 17/08/2026 | TP. Hồ Chí Minh | 706890 | 54 | 09 28 29 34 35 45 45 54 54 59 66 72 76 83 85 89 90 95 |
| Đồng Tháp | 553908 | 71 | 04 07 08 17 18 22 23 24 31 35 50 52 63 70 71 80 85 86 | |
| Cà Mau | 228853 | 25 | 00 04 06 24 25 27 42 44 46 46 53 54 55 62 63 69 77 79 | |
| CN 16/08/2026 | Tiền Giang | 220804 | 86 | 00 04 05 05 09 11 27 35 37 41 53 56 66 68 86 89 96 97 |
| Kiên Giang | 216578 | 13 | 03 05 13 15 23 35 35 52 53 56 57 65 70 78 81 89 96 99 | |
| Đà Lạt | 893189 | 90 | 02 08 08 09 17 27 36 49 61 75 80 81 81 87 89 90 93 95 | |
| T7 15/08/2026 | TP. Hồ Chí Minh | 040589 | 31 | 01 16 29 29 30 31 31 31 39 51 54 64 72 73 83 89 99 99 |
| Long An | 817082 | 19 | 06 19 31 38 40 45 52 59 64 66 67 71 71 75 82 83 84 97 | |
| Hậu Giang | 748485 | 57 | 13 15 17 24 25 43 47 50 51 57 58 63 64 68 68 83 85 96 | |
| Bình Phước | 801700 | 18 | 00 06 07 11 18 19 28 29 38 40 42 57 82 85 85 86 92 99 | |
| T6 14/08/2026 | Vĩnh Long | 597367 | 72 | 03 06 23 25 34 35 41 46 50 50 50 55 62 64 67 72 85 93 |
| Bình Dương | 696215 | 33 | 02 02 04 15 31 33 39 42 58 60 61 62 74 74 77 81 83 85 | |
| Trà Vinh | 521473 | 97 | 08 11 17 47 52 52 73 74 76 77 79 83 83 85 89 93 96 97 | |
| T5 13/08/2026 | Tây Ninh | 809580 | 86 | 08 12 16 25 32 32 35 37 53 57 60 75 80 83 85 86 90 98 |
| An Giang | 639943 | 01 | 01 13 13 17 22 29 30 31 35 41 43 49 50 54 56 81 88 95 | |
| Bình Thuận | 402933 | 68 | 01 19 27 29 30 33 44 49 54 55 57 58 65 68 76 86 87 96 | |
