XSMT 100 ngày — Sổ kết quả xổ số Miền Trung
100 kỳ gần nhất · 15/07/2026 – 23/10/2026
XSMT 100 ngày — tóm tắt
Sổ kết quả XSMT 100 ngày gom 100 kỳ quay gần nhất của Miền Trung, từ Thứ Tư 15/07/2026 đến Thứ Sáu 23/10/2026. Trong khoảng này, lô tô về nhiều nhất là 81 (60 lần), 28 (58 lần), 93 (57 lần), 16 (56 lần), 36 (55 lần); lâu chưa về nhất là 12 (7 ngày), 29 (6 ngày), 56 (6 ngày). Đầu giải đặc biệt về nhiều nhất: 5 (31 lần), 3 (30 lần), 0 (26 lần); đuôi: 9 (29 lần), 8 (28 lần), 0 (27 lần).
📈 Lô tô về nhiều nhất (100 ngày)
🔥 Lô tô lâu chưa về (100 ngày)
⬅️ Đầu giải đặc biệt
➡️ Đuôi giải đặc biệt
Bảng kết quả XSMT 100 ngày
| Ngày | Đài | Giải ĐB | Giải tám | Lô tô (18 số) |
|---|---|---|---|---|
| T6 23/10/2026 | Gia Lai | 244106 | 50 | 06 06 09 17 18 18 39 42 50 51 53 58 61 75 78 82 85 95 |
| Ninh Thuận | 031890 | 34 | 03 07 15 15 24 25 28 34 35 36 44 46 53 55 58 70 90 91 | |
| T5 22/10/2026 | Bình Định | 150439 | 73 | 01 38 39 40 44 46 46 47 51 53 57 66 70 73 74 75 91 94 |
| Quảng Bình | 667838 | 67 | 03 07 14 18 30 38 41 42 44 45 55 57 67 69 74 75 78 84 | |
| Quảng Trị | 444697 | 26 | 13 16 17 19 26 31 31 41 45 51 65 71 74 78 78 90 97 99 | |
| T4 21/10/2026 | Đà Nẵng | 589224 | 90 | 07 14 24 30 30 33 33 35 38 40 51 53 75 77 86 87 90 98 |
| Khánh Hòa | 044743 | 81 | 04 04 05 08 09 20 21 34 43 44 46 58 63 73 81 86 92 96 | |
| T3 20/10/2026 | Quảng Nam | 658178 | 52 | 01 09 10 11 20 36 43 49 52 54 60 60 62 72 78 83 91 97 |
| Đắk Lắk | 370696 | 66 | 00 03 19 19 27 32 45 50 57 62 62 66 68 77 83 88 93 96 | |
| T2 19/10/2026 | Thừa Thiên Huế | 317475 | 88 | 05 06 11 13 14 27 39 46 48 53 59 69 74 75 76 83 87 88 |
| Phú Yên | 425268 | 47 | 02 05 14 15 16 30 37 38 47 54 60 64 68 69 79 80 81 99 | |
| CN 18/10/2026 | Thừa Thiên Huế | 294495 | 97 | 00 05 13 23 25 26 33 36 69 74 75 77 81 82 93 95 97 98 |
| Khánh Hòa | 746834 | 09 | 02 06 09 11 11 13 19 23 34 37 44 46 49 54 60 63 76 88 | |
| Kon Tum | 722826 | 93 | 15 19 20 22 24 26 28 30 32 36 43 43 45 47 51 60 68 93 | |
| T7 17/10/2026 | Đà Nẵng | 755140 | 60 | 08 09 10 13 14 27 40 40 49 56 59 60 66 72 81 89 90 90 |
| Quảng Ngãi | 193979 | 34 | 14 16 28 29 32 34 40 43 45 62 69 74 75 76 79 91 95 98 | |
| Đắk Nông | 377551 | 63 | 01 01 03 04 04 11 11 13 19 22 36 51 63 68 79 80 93 95 | |
| T6 16/10/2026 | Gia Lai | 403215 | 55 | 04 14 15 15 20 24 28 33 55 63 68 78 79 82 82 87 92 93 |
| Ninh Thuận | 171770 | 90 | 06 07 12 14 15 24 29 31 31 62 69 70 84 89 90 92 93 96 | |
| T5 15/10/2026 | Bình Định | 438678 | 73 | 00 09 10 23 29 29 43 55 60 60 61 73 78 86 88 92 98 99 |
| Quảng Bình | 314660 | 03 | 03 08 11 19 24 34 60 60 65 65 66 71 85 86 89 91 93 99 | |
| Quảng Trị | 316331 | 17 | 05 12 17 17 31 31 38 40 51 53 68 78 80 80 80 84 86 87 | |
| T4 14/10/2026 | Đà Nẵng | 214252 | 54 | 03 09 11 24 26 29 35 36 52 54 57 60 74 74 76 80 84 91 |
| Khánh Hòa | 077039 | 43 | 10 12 26 29 39 40 43 49 52 61 63 65 76 79 83 86 94 95 | |
| T3 13/10/2026 | Quảng Nam | 555708 | 01 | 01 08 16 18 19 22 27 29 31 35 39 51 52 78 82 85 87 89 |
| Đắk Lắk | 888136 | 39 | 02 03 05 07 23 30 30 36 39 39 45 63 70 74 90 91 93 97 | |
| T2 12/10/2026 | Thừa Thiên Huế | 593056 | 50 | 03 29 34 36 37 38 40 43 43 48 50 54 56 65 66 74 83 88 |
| Phú Yên | 841328 | 10 | 04 07 08 10 12 19 28 31 34 44 49 60 61 61 74 77 78 86 | |
| CN 11/10/2026 | Thừa Thiên Huế | 715223 | 21 | 00 04 06 08 11 16 19 21 22 23 30 39 47 54 61 66 83 94 |
| Khánh Hòa | 158572 | 52 | 00 05 08 16 18 23 45 52 53 59 62 66 66 72 72 81 83 93 | |
| Kon Tum | 336941 | 91 | 07 10 13 13 23 24 41 41 48 55 56 61 69 79 87 88 91 97 | |
| T7 10/10/2026 | Đà Nẵng | 103614 | 54 | 14 17 23 25 35 42 50 54 66 71 74 80 81 84 85 89 90 90 |
| Quảng Ngãi | 308363 | 70 | 01 11 12 16 28 34 37 37 41 52 61 62 63 68 69 70 70 74 | |
| Đắk Nông | 109977 | 97 | 11 14 15 16 19 20 21 46 48 58 60 62 63 68 77 81 87 97 | |
| T6 09/10/2026 | Gia Lai | 163056 | 37 | 05 08 16 19 25 34 35 37 41 47 50 52 56 60 63 75 89 97 |
| Ninh Thuận | 417882 | 87 | 14 28 44 44 55 63 66 70 72 77 80 82 84 87 89 90 92 92 | |
| T5 08/10/2026 | Bình Định | 456140 | 43 | 14 40 43 46 46 47 54 62 67 70 71 71 73 78 84 88 88 94 |
| Quảng Bình | 071915 | 01 | 00 01 14 15 19 20 22 33 46 50 55 59 63 66 72 74 86 87 | |
| Quảng Trị | 704417 | 52 | 17 23 24 31 32 35 36 52 58 63 70 70 79 80 84 90 90 91 | |
| T4 07/10/2026 | Đà Nẵng | 935707 | 18 | 03 03 07 18 25 26 33 38 51 52 54 56 57 59 63 65 66 79 |
| Khánh Hòa | 738705 | 48 | 05 10 13 14 17 23 27 28 31 36 41 44 48 49 53 58 68 75 | |
| T3 06/10/2026 | Quảng Nam | 846121 | 84 | 00 08 12 21 22 25 25 28 28 29 42 48 59 61 76 82 84 99 |
| Đắk Lắk | 438963 | 98 | 03 04 04 13 15 23 26 39 59 62 63 71 75 88 94 97 98 98 | |
| T2 05/10/2026 | Thừa Thiên Huế | 921241 | 32 | 01 06 08 09 16 17 24 31 32 34 37 41 41 55 66 82 89 98 |
| Phú Yên | 918260 | 72 | 00 02 04 07 10 12 12 17 44 56 60 72 73 80 81 86 87 96 | |
| CN 04/10/2026 | Thừa Thiên Huế | 951235 | 62 | 00 08 08 15 26 29 35 36 47 47 54 62 74 80 83 85 91 96 |
| Khánh Hòa | 115641 | 54 | 07 08 14 17 25 30 31 36 41 41 46 51 54 60 60 91 91 93 | |
| Kon Tum | 217053 | 06 | 00 05 06 07 25 40 49 49 53 62 64 75 75 76 79 81 89 96 | |
| T7 03/10/2026 | Đà Nẵng | 180321 | 17 | 07 09 17 21 22 25 33 39 51 55 60 64 73 81 82 87 91 95 |
| Quảng Ngãi | 834136 | 88 | 02 03 21 29 33 35 36 37 60 64 65 69 70 75 86 88 93 98 | |
| Đắk Nông | 206949 | 71 | 02 27 32 44 49 49 55 55 56 66 67 67 71 74 77 83 92 99 | |
| T6 02/10/2026 | Gia Lai | 518348 | 17 | 06 09 11 16 17 19 21 33 38 44 48 61 67 68 73 87 90 99 |
| Ninh Thuận | 254403 | 92 | 03 12 19 27 34 39 40 40 46 48 52 77 82 82 83 86 92 99 | |
| T5 01/10/2026 | Bình Định | 067632 | 03 | 01 02 03 06 12 18 22 32 33 37 44 58 65 70 74 95 97 97 |
| Quảng Bình | 382536 | 05 | 05 12 23 24 36 40 42 46 48 50 55 55 60 67 71 82 83 85 | |
| Quảng Trị | 114471 | 05 | 05 12 28 34 37 43 43 47 68 69 71 75 79 81 86 86 87 98 | |
| T4 30/09/2026 | Đà Nẵng | 682963 | 75 | 02 06 07 40 40 42 46 51 51 52 63 74 75 81 82 89 97 99 |
| Khánh Hòa | 903468 | 61 | 00 02 15 21 22 22 23 26 29 35 38 61 61 67 68 75 82 90 | |
| T3 29/09/2026 | Quảng Nam | 776132 | 98 | 00 15 19 28 30 32 38 44 48 48 56 57 70 82 82 91 98 99 |
| Đắk Lắk | 600990 | 63 | 07 08 22 28 33 37 45 49 52 55 63 64 72 84 87 89 90 97 | |
| T2 28/09/2026 | Thừa Thiên Huế | 233622 | 81 | 00 00 01 06 22 35 36 39 48 54 56 66 71 81 82 86 97 98 |
| Phú Yên | 197498 | 39 | 11 15 24 28 34 39 45 45 51 55 56 62 64 68 74 81 91 98 | |
| CN 27/09/2026 | Thừa Thiên Huế | 794632 | 81 | 01 02 03 08 11 26 32 38 39 40 43 45 48 55 59 69 81 97 |
| Khánh Hòa | 239458 | 88 | 01 04 22 26 41 51 55 57 58 62 73 85 88 91 91 92 95 97 | |
| Kon Tum | 595822 | 89 | 01 07 11 12 22 24 28 39 39 43 50 69 70 75 82 89 95 97 | |
| T7 26/09/2026 | Đà Nẵng | 517662 | 76 | 04 09 09 20 26 46 48 49 50 55 57 57 62 69 76 80 90 91 |
| Quảng Ngãi | 424087 | 35 | 00 07 17 18 31 35 40 43 55 61 67 67 70 75 77 87 92 94 | |
| Đắk Nông | 965444 | 76 | 03 09 11 15 23 27 28 44 44 56 66 72 76 79 82 84 88 95 | |
| T6 25/09/2026 | Gia Lai | 905589 | 13 | 01 01 05 13 15 17 32 50 51 57 60 84 88 88 89 89 92 99 |
| Ninh Thuận | 783153 | 95 | 04 09 15 17 25 29 29 46 47 53 53 55 76 77 78 89 91 95 | |
| T5 24/09/2026 | Bình Định | 273746 | 97 | 00 01 08 10 17 20 24 26 46 50 58 60 61 61 63 66 78 97 |
| Quảng Bình | 562479 | 99 | 00 02 22 26 36 38 43 46 53 57 63 66 70 76 79 89 94 99 | |
| Quảng Trị | 662102 | 03 | 02 03 11 13 16 22 25 27 31 39 40 43 56 69 69 77 80 87 | |
| T4 23/09/2026 | Đà Nẵng | 756753 | 58 | 03 03 06 20 25 25 28 31 38 43 53 57 58 59 73 86 87 90 |
| Khánh Hòa | 001370 | 35 | 13 16 18 25 31 35 35 35 41 43 56 70 70 75 76 82 86 94 | |
| T3 22/09/2026 | Quảng Nam | 729996 | 14 | 10 14 27 29 30 30 36 41 45 55 63 67 73 75 86 89 96 96 |
| Đắk Lắk | 256155 | 09 | 07 08 09 16 21 25 27 38 39 43 46 49 50 53 55 55 63 83 | |
| T2 21/09/2026 | Thừa Thiên Huế | 626790 | 90 | 09 13 13 16 24 41 43 54 55 66 75 75 76 88 90 90 92 97 |
| Phú Yên | 291869 | 92 | 10 16 20 21 23 23 32 34 36 41 46 55 69 70 79 81 92 96 | |
| CN 20/09/2026 | Thừa Thiên Huế | 172613 | 05 | 00 05 08 13 15 33 38 39 42 42 51 56 69 69 71 72 92 92 |
| Khánh Hòa | 921848 | 02 | 02 04 12 18 23 28 39 40 41 43 48 48 51 56 67 78 81 88 | |
| Kon Tum | 595460 | 38 | 10 12 17 19 20 20 22 31 37 38 39 49 51 60 68 78 79 80 | |
| T6 18/09/2026 | Gia Lai | 049669 | 68 | 15 25 26 31 33 34 35 40 43 48 49 68 69 75 78 80 85 91 |
| Ninh Thuận | 142554 | 94 | 00 03 08 13 21 34 45 54 55 63 68 69 71 71 74 89 94 94 | |
| T5 17/09/2026 | Bình Định | 100501 | 72 | 01 04 06 07 08 09 19 34 44 54 55 59 71 72 75 79 93 94 |
| Quảng Bình | 343365 | 48 | 16 23 26 28 30 40 48 48 48 54 55 65 74 79 80 86 86 95 | |
| Quảng Trị | 187794 | 68 | 03 04 07 07 26 30 49 54 56 68 74 80 81 86 94 94 96 98 | |
| T4 16/09/2026 | Đà Nẵng | 173506 | 23 | 06 10 10 11 17 18 23 35 47 47 52 69 86 87 91 91 93 94 |
| Khánh Hòa | 672316 | 65 | 05 16 17 25 44 45 46 53 57 58 60 65 75 84 89 96 97 99 | |
| T3 15/09/2026 | Quảng Nam | 309428 | 29 | 07 09 25 28 29 30 45 53 60 67 71 79 87 90 93 94 94 99 |
| Đắk Lắk | 528841 | 36 | 01 11 11 20 21 28 36 41 43 53 57 60 63 66 77 81 93 93 | |
| T2 14/09/2026 | Thừa Thiên Huế | 542650 | 31 | 00 01 20 25 31 45 50 51 51 54 56 57 64 67 71 81 88 88 |
| Phú Yên | 315501 | 06 | 00 01 06 07 11 12 14 28 30 33 45 46 49 52 68 86 92 97 | |
| CN 13/09/2026 | Thừa Thiên Huế | 236430 | 65 | 16 19 23 24 30 36 37 45 63 64 65 71 78 78 81 86 92 93 |
| Khánh Hòa | 601414 | 47 | 02 12 14 19 31 39 47 63 67 74 82 90 90 92 93 95 96 96 | |
| Kon Tum | 609878 | 50 | 01 06 09 11 17 25 26 34 39 41 50 54 69 78 81 83 86 93 | |
| T7 12/09/2026 | Đà Nẵng | 968058 | 28 | 00 18 20 20 22 25 28 29 36 45 50 58 59 68 79 82 85 89 |
| Quảng Ngãi | 777730 | 67 | 04 05 09 11 13 24 30 30 30 35 51 58 59 63 67 67 73 84 | |
| Đắk Nông | 036304 | 20 | 03 04 20 20 27 36 44 52 60 75 76 81 81 81 83 84 99 99 | |
| T6 11/09/2026 | Gia Lai | 824706 | 20 | 00 01 02 06 08 15 20 23 29 30 31 34 40 54 69 71 75 96 |
| Ninh Thuận | 308363 | 10 | 07 07 10 11 14 18 40 51 55 56 63 63 68 75 83 86 88 98 | |
| T5 10/09/2026 | Bình Định | 132406 | 77 | 00 01 02 02 04 06 12 32 42 45 49 57 58 77 81 83 85 90 |
| Quảng Bình | 197163 | 62 | 07 25 28 29 30 40 43 44 47 50 59 62 63 64 67 70 74 99 | |
| Quảng Trị | 428380 | 88 | 00 02 17 18 19 28 35 41 44 68 70 72 75 80 83 88 95 98 | |
| T4 09/09/2026 | Đà Nẵng | 312908 | 37 | 01 08 08 15 18 19 37 46 50 57 63 73 87 89 91 94 94 99 |
| Khánh Hòa | 366939 | 99 | 02 11 13 27 30 39 42 47 53 54 55 55 62 70 76 90 93 99 | |
| T3 08/09/2026 | Quảng Nam | 820904 | 31 | 02 03 04 12 20 31 35 35 39 58 66 71 75 79 81 84 94 95 |
| Đắk Lắk | 596463 | 06 | 04 06 17 27 27 32 32 34 53 56 63 63 81 82 85 85 92 99 | |
| T2 07/09/2026 | Thừa Thiên Huế | 568354 | 78 | 19 26 27 35 41 45 54 65 69 70 73 74 76 77 78 92 94 99 |
| Phú Yên | 126254 | 59 | 14 16 28 32 37 39 39 54 59 60 68 69 74 79 87 90 97 98 | |
| CN 06/09/2026 | Thừa Thiên Huế | 717317 | 47 | 00 03 05 17 23 27 34 43 47 68 68 68 92 92 93 96 98 99 |
| Khánh Hòa | 620936 | 86 | 05 07 13 21 36 49 49 57 65 68 73 74 80 82 86 86 94 97 | |
| Kon Tum | 916386 | 78 | 02 27 28 33 43 49 55 57 60 62 78 83 86 87 91 92 95 95 | |
| T7 05/09/2026 | Đà Nẵng | 233795 | 58 | 02 02 08 12 44 55 58 58 61 73 74 78 80 85 89 94 95 97 |
| Quảng Ngãi | 717904 | 74 | 04 04 05 16 33 69 71 74 76 78 79 83 91 93 93 94 97 98 | |
| Đắk Nông | 754721 | 02 | 02 02 09 11 21 24 24 35 36 36 38 44 88 92 93 95 96 97 | |
| T6 04/09/2026 | Gia Lai | 466786 | 28 | 03 03 21 22 27 28 46 54 56 64 66 70 77 78 86 86 86 99 |
| Ninh Thuận | 330744 | 18 | 00 06 15 16 18 29 44 44 64 68 69 71 72 76 83 91 95 98 | |
| T5 03/09/2026 | Bình Định | 002328 | 18 | 14 16 18 19 28 36 40 41 43 44 45 56 57 68 72 73 75 77 |
| Quảng Bình | 073799 | 59 | 02 02 02 07 13 17 17 20 49 51 53 59 72 82 89 91 97 99 | |
| Quảng Trị | 307385 | 01 | 00 01 05 07 11 15 20 26 34 34 35 36 36 38 47 69 85 98 | |
| T4 02/09/2026 | Đà Nẵng | 108538 | 86 | 16 37 38 39 41 45 46 46 49 61 73 77 78 80 81 86 91 97 |
| Khánh Hòa | 026849 | 59 | 00 21 28 33 35 37 38 47 47 49 56 56 59 60 71 78 81 91 | |
| T3 01/09/2026 | Quảng Nam | 065306 | 76 | 01 06 07 10 16 17 22 31 35 36 43 43 44 50 75 76 84 90 |
| Đắk Lắk | 903809 | 25 | 03 09 09 14 15 16 22 25 25 27 29 34 43 61 75 75 86 96 | |
| T2 31/08/2026 | Thừa Thiên Huế | 616814 | 96 | 06 07 14 28 31 39 40 55 59 60 72 78 78 81 85 94 95 96 |
| Phú Yên | 342609 | 90 | 05 09 09 09 11 19 37 47 50 53 62 67 69 72 81 89 90 92 | |
| CN 30/08/2026 | Thừa Thiên Huế | 036995 | 39 | 02 10 14 16 20 25 39 44 48 53 63 63 67 70 72 73 93 95 |
| Khánh Hòa | 574100 | 24 | 00 02 16 17 18 23 24 32 54 59 63 67 78 79 79 80 84 91 | |
| Kon Tum | 867313 | 08 | 00 08 13 20 36 38 49 55 55 57 61 64 72 73 86 89 95 97 | |
| T7 29/08/2026 | Đà Nẵng | 718134 | 14 | 01 13 14 17 22 22 32 34 40 46 53 54 62 66 94 96 98 99 |
| Quảng Ngãi | 813621 | 35 | 00 08 12 12 21 35 42 44 47 52 56 56 57 62 81 85 85 96 | |
| Đắk Nông | 755695 | 34 | 05 18 20 32 34 43 46 48 52 61 62 64 69 75 76 78 95 95 | |
| T6 28/08/2026 | Gia Lai | 922664 | 68 | 03 15 38 41 52 54 62 64 67 68 76 77 79 81 84 85 88 99 |
| Ninh Thuận | 218112 | 72 | 01 06 08 12 32 39 41 53 62 64 66 67 72 72 75 78 79 85 | |
| T5 27/08/2026 | Bình Định | 360164 | 14 | 01 07 09 13 14 29 34 35 45 46 48 57 59 64 65 69 93 93 |
| Quảng Bình | 217665 | 43 | 03 08 09 10 12 24 30 43 46 51 53 54 56 65 68 76 83 94 | |
| Quảng Trị | 527979 | 46 | 05 10 24 25 38 39 40 46 54 57 57 74 76 79 95 95 98 99 | |
| T4 26/08/2026 | Đà Nẵng | 974228 | 35 | 04 11 12 12 16 23 23 26 28 31 35 48 66 67 72 81 82 99 |
| Khánh Hòa | 580986 | 77 | 02 10 21 38 40 50 61 63 65 70 73 77 78 80 80 86 97 98 | |
| T3 25/08/2026 | Quảng Nam | 028910 | 17 | 10 12 13 16 17 36 36 38 40 41 45 53 57 61 77 87 97 99 |
| Đắk Lắk | 601875 | 70 | 00 00 15 15 18 19 30 33 40 68 70 71 73 75 77 88 96 96 | |
| T2 24/08/2026 | Thừa Thiên Huế | 201541 | 76 | 03 05 05 15 16 25 34 39 40 41 52 53 56 76 86 88 94 99 |
| Phú Yên | 341041 | 56 | 00 04 05 05 07 18 23 24 41 48 51 56 67 70 81 85 93 96 | |
| CN 23/08/2026 | Thừa Thiên Huế | 753874 | 29 | 06 06 15 18 24 29 29 32 33 41 71 71 73 74 80 82 87 93 |
| Khánh Hòa | 050049 | 79 | 03 13 19 23 33 39 40 42 49 50 62 63 65 68 72 79 91 94 | |
| Kon Tum | 755884 | 68 | 01 17 18 22 36 41 42 44 49 51 67 68 70 71 72 84 87 99 | |
| T7 22/08/2026 | Đà Nẵng | 863899 | 57 | 01 16 20 20 23 38 42 52 53 57 62 65 66 72 74 81 98 99 |
| Quảng Ngãi | 689177 | 11 | 11 13 17 22 26 47 49 52 61 62 64 66 70 72 77 81 93 96 | |
| Đắk Nông | 117666 | 15 | 07 09 13 15 15 15 26 38 42 49 53 53 66 75 76 76 87 99 | |
| T6 21/08/2026 | Gia Lai | 996587 | 28 | 04 10 11 17 25 28 34 47 54 71 75 78 79 83 87 90 94 94 |
| Ninh Thuận | 621899 | 60 | 05 07 11 13 17 28 29 30 35 40 42 43 53 58 60 72 73 99 | |
| T5 20/08/2026 | Bình Định | 607848 | 69 | 04 10 15 24 29 35 42 48 50 54 57 65 69 80 83 93 98 98 |
| Quảng Bình | 028821 | 99 | 03 04 17 21 21 22 29 29 34 35 47 56 58 72 73 90 93 99 | |
| Quảng Trị | 560658 | 16 | 16 20 25 28 31 32 38 47 56 57 58 58 59 61 67 67 80 90 | |
| T4 19/08/2026 | Đà Nẵng | 624308 | 97 | 08 08 11 12 15 22 23 41 44 55 59 63 64 68 70 82 88 97 |
| Khánh Hòa | 167249 | 27 | 08 16 19 22 27 29 32 33 43 48 49 55 59 64 69 69 89 97 | |
| T3 18/08/2026 | Quảng Nam | 908977 | 23 | 03 08 17 23 32 33 37 40 45 50 63 67 73 75 77 82 93 97 |
| Đắk Lắk | 528380 | 02 | 02 06 09 15 40 49 50 51 52 53 67 73 80 82 90 91 93 93 | |
| T2 17/08/2026 | Thừa Thiên Huế | 829055 | 64 | 02 04 07 12 24 25 28 37 44 47 48 55 55 55 64 64 80 83 |
| Phú Yên | 683471 | 51 | 05 06 25 29 36 41 43 44 51 59 66 67 71 76 81 85 92 99 | |
| CN 16/08/2026 | Thừa Thiên Huế | 023464 | 96 | 06 08 23 24 43 45 56 64 73 82 83 85 87 88 91 96 96 98 |
| Khánh Hòa | 685303 | 86 | 01 03 08 14 16 19 31 36 43 45 49 54 73 77 80 86 88 98 | |
| Kon Tum | 128077 | 00 | 00 00 03 05 12 12 22 24 33 35 37 51 56 60 77 91 96 98 | |
| T7 15/08/2026 | Đà Nẵng | 347452 | 28 | 06 28 28 36 37 43 44 52 60 65 67 76 77 77 84 95 95 96 |
| Quảng Ngãi | 437898 | 92 | 10 18 25 31 31 33 33 35 36 41 42 43 44 64 75 92 98 99 | |
| Đắk Nông | 237058 | 17 | 01 10 10 17 19 29 40 41 43 46 58 59 69 70 77 81 83 95 | |
| T6 14/08/2026 | Gia Lai | 284832 | 86 | 07 10 11 12 13 27 32 32 39 44 50 61 66 69 80 86 92 97 |
| Ninh Thuận | 601011 | 24 | 00 04 11 13 17 24 31 32 36 43 43 47 61 63 69 81 91 98 | |
| T5 13/08/2026 | Bình Định | 120731 | 36 | 04 05 16 23 27 31 32 34 36 42 56 72 75 78 81 86 90 97 |
| Quảng Bình | 539203 | 76 | 03 10 12 18 23 26 29 30 32 32 47 51 54 62 76 81 96 97 | |
| Quảng Trị | 618714 | 97 | 05 10 14 25 27 35 39 45 53 53 55 62 78 82 88 94 97 98 | |
| T4 12/08/2026 | Đà Nẵng | 637456 | 86 | 00 15 18 33 35 46 52 56 63 63 72 76 81 82 86 88 98 99 |
| Khánh Hòa | 053232 | 54 | 02 02 05 12 16 25 29 31 31 32 35 49 54 65 76 88 89 94 | |
| T3 11/08/2026 | Quảng Nam | 616054 | 52 | 03 31 51 52 54 60 63 71 72 78 81 82 85 87 88 88 94 99 |
| Đắk Lắk | 090353 | 09 | 01 08 09 11 14 17 27 30 37 43 43 49 52 53 69 72 82 85 | |
| T2 10/08/2026 | Thừa Thiên Huế | 356426 | 08 | 08 11 23 23 25 26 27 35 36 44 50 59 60 64 68 73 76 77 |
| Phú Yên | 917771 | 37 | 03 04 09 09 12 19 21 22 27 37 39 40 60 71 71 83 94 97 | |
| CN 09/08/2026 | Thừa Thiên Huế | 401374 | 20 | 04 20 28 40 45 47 51 55 55 56 56 74 80 80 81 86 97 99 |
| Khánh Hòa | 610030 | 82 | 14 21 22 23 30 39 40 44 46 55 58 59 61 62 77 82 82 87 | |
| Kon Tum | 257468 | 51 | 16 16 21 29 32 43 50 51 51 53 59 61 65 68 68 86 88 97 | |
| T7 08/08/2026 | Đà Nẵng | 157130 | 49 | 02 02 05 14 19 20 25 30 41 45 48 49 57 67 71 79 86 89 |
| Quảng Ngãi | 404418 | 61 | 02 07 18 27 39 47 48 48 50 54 55 60 60 60 61 84 90 91 | |
| Đắk Nông | 476562 | 16 | 00 02 09 14 16 23 24 35 36 42 48 50 56 61 62 64 76 82 | |
| T6 07/08/2026 | Gia Lai | 300142 | 98 | 09 19 19 20 23 29 33 39 42 57 69 69 71 74 74 77 86 98 |
| Ninh Thuận | 598069 | 34 | 03 04 05 07 14 23 25 28 34 35 47 50 59 69 74 92 93 96 | |
| T5 06/08/2026 | Bình Định | 577821 | 65 | 01 13 13 16 18 21 24 31 38 39 43 43 52 57 65 81 86 88 |
| Quảng Bình | 849416 | 61 | 01 08 13 14 16 21 24 29 36 40 55 61 65 69 73 82 93 95 | |
| Quảng Trị | 167105 | 03 | 03 05 16 17 29 40 44 54 58 66 74 77 87 87 92 95 96 98 | |
| T4 05/08/2026 | Đà Nẵng | 804092 | 62 | 03 06 32 33 38 41 44 51 57 60 60 62 68 70 78 80 92 94 |
| Khánh Hòa | 659414 | 95 | 00 04 08 14 26 28 28 42 45 52 55 58 66 74 76 76 80 95 | |
| T3 04/08/2026 | Quảng Nam | 774020 | 57 | 00 04 11 16 20 32 36 37 52 57 63 71 79 80 82 83 93 94 |
| Đắk Lắk | 532482 | 46 | 04 18 25 31 35 39 46 54 55 56 56 60 76 80 82 83 86 94 | |
| T2 03/08/2026 | Thừa Thiên Huế | 546731 | 04 | 04 05 26 26 28 31 32 32 35 56 68 75 79 85 89 90 97 99 |
| Phú Yên | 021521 | 30 | 06 15 18 20 21 22 27 28 30 61 76 80 81 83 85 90 91 99 | |
| CN 02/08/2026 | Thừa Thiên Huế | 960809 | 21 | 09 18 21 27 32 35 38 44 47 54 66 71 80 80 88 91 92 97 |
| Khánh Hòa | 840173 | 64 | 14 17 20 21 24 32 40 49 51 60 62 64 69 73 74 80 95 99 | |
| Kon Tum | 375859 | 25 | 25 27 33 37 41 43 51 53 59 60 60 62 69 72 76 83 93 97 | |
| T7 01/08/2026 | Đà Nẵng | 679999 | 51 | 03 08 12 29 29 33 36 38 47 48 51 57 72 80 88 96 96 99 |
| Quảng Ngãi | 820371 | 46 | 00 02 17 24 28 30 36 37 40 40 46 50 61 71 79 80 90 98 | |
| Đắk Nông | 581622 | 61 | 01 16 18 22 29 30 32 33 33 40 52 57 60 61 73 87 93 97 | |
| T6 31/07/2026 | Gia Lai | 988459 | 01 | 00 01 07 11 13 15 16 38 39 46 51 52 59 63 65 72 78 85 |
| Ninh Thuận | 509439 | 79 | 09 11 33 34 39 47 47 59 59 59 60 61 74 79 90 92 97 99 | |
| T5 30/07/2026 | Bình Định | 803410 | 19 | 10 16 19 19 21 28 34 35 40 42 42 47 55 71 72 85 86 93 |
| Quảng Bình | 421281 | 28 | 08 08 09 11 28 30 36 37 37 39 51 70 81 81 82 87 89 99 | |
| Quảng Trị | 969293 | 78 | 13 18 22 23 25 30 54 59 59 62 63 64 78 88 89 91 93 94 | |
| T4 29/07/2026 | Đà Nẵng | 305740 | 58 | 13 17 18 24 27 32 32 35 40 58 64 68 73 80 84 86 93 96 |
| Khánh Hòa | 351055 | 98 | 07 22 25 36 48 49 50 51 55 67 82 83 84 86 94 98 98 99 | |
| T3 28/07/2026 | Quảng Nam | 568982 | 27 | 23 27 28 43 45 47 55 58 61 66 73 77 82 83 87 89 92 97 |
| Đắk Lắk | 365050 | 81 | 10 13 21 22 30 31 47 49 49 50 56 81 81 93 93 93 95 99 | |
| T2 27/07/2026 | Thừa Thiên Huế | 997718 | 51 | 04 08 17 18 20 22 28 50 51 51 52 52 52 54 58 73 91 93 |
| Phú Yên | 728658 | 77 | 00 10 17 28 32 34 38 38 42 54 58 74 75 76 77 81 94 95 | |
| CN 26/07/2026 | Thừa Thiên Huế | 122781 | 94 | 01 01 02 17 19 19 24 34 45 47 53 72 75 81 93 93 93 94 |
| Khánh Hòa | 672739 | 38 | 02 10 13 20 22 25 38 38 39 42 52 58 62 74 81 92 96 99 | |
| Kon Tum | 734892 | 39 | 10 11 14 16 26 27 28 32 39 45 48 53 60 65 68 90 92 98 | |
